Carriera
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 2 |
CSI Casalecchio |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 1 |
Triumvirato Arcotonda |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 8 |
CSI Casalecchio |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 1 |
CDC Volley Bologna B |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 6 |
Triumvirato Arcotonda |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 1 |
CDC Volley Bologna U14 |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 3 |
CDC Volley Bologna U16 |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 6 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 12 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 22 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 2 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 21 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 3 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 2 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 13 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|






