Dettagli
SG Fortitudo U14
Stagione
2026 - 2027
Campionati
Giorni gara
Domenica
ore:
11:00
Impianti
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/3thd8rbsqaa4hu049uhjshasec%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
PCA - U14 PRIMA FASE| Pos | Squadra | Pti | PG | V | VSP | S | SSP | PF | PS | Q. P. | Q. C. | Q. Tot | Ultime cinque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antares Copparo U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CMB Bologna U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CVD U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LGS Basket Village U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Porretta Basket U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | San Mamolo U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SG Fortitudo U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sport Insieme U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Villaggio del Fanciullo U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Virtus Castenaso U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percentuale vittorie
Rendimento
PCA - U14 PRIMA FASE
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|