Carriera
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 5 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 1 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 6 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 2 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 2 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 3 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 31 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 3 | |
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 3 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 5 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 35 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Ceretolese |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 3 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 4 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 22 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Net 1 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 1 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 1 |
Atletico Mezzolara |
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 15 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Ghepard |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 31 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|

