Carriera
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Gnu Tim SdC |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 1 |
Gnu Tim SdC |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 2 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 10 | |
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 4 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 5 |
Gnu Tim SdC |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 3 |
Gnu Tim Men |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 2 |
Gnu Tim Mix |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 2 |
Gnu Tim Women |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Bogavolley |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 7 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 12 | |
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 4 |
Gnu Tim Men |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 2 |
Bogavolley |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 14 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 16 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 2 |
Gnu Tim Women |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Gnu Tim Mix |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 4 |
Gnu Tim Attacchi di Panico |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Savena Fusion |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 3 |
Gnu Tim Men |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 2 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 15 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 8 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 7 |
Real Mamme Volley |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 8 |
MVP - Mojto Volley Persicetana |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Savena Fusion |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 12 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 7 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 6 |
Real Sala Ladies Volley |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Gnu Tim Women United F07 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 2 | |
| Pallavolo | Osservatore | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 3 |
Real Sala Ladies Bianca |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 1 |
Gnu Tim Mix United F07 |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 4 |
Gnu Tim Men United F07 |
| Pallavolo | Segnapunti | Società | 3 |
CSI Casalecchio |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 2 |
Real Sala Ladies Verdi |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 11 | |
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 16 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|















