Carriera
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 12 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 1 |
CDC Volley Bologna C |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 2 |
CDC Volley Bologna B |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 3 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 22 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 7 |
CDC Volley Bologna C |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 6 |
CDC Volley Bologna B |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 5 |
CDC Volley Bologna |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 2 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 29 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 29 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Società | 2 |
CDC Volley Bologna U16 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | Segnapunti | Ufficiale | 2 | |
| Pallavolo | 2° Arbitro | Ufficiale | 1 | |
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 24 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Pallavolo | 1° Arbitro | Ufficiale | 25 |
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|
| Sport | Ruolo | Tipo | Presenze | Squadra |
|---|


