Play Out 2019 - Supereccellenza

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
Play Out 2019 - Supereccellenza
Finali
N° gara 1/POSE Sat 25/05/2019
ore 15:00
Savigno Calcio
0
A.C. Nepoti
1
Campionato Supereccellenza - 2018-2019
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Castenaso Calcio
41 22 12 5 5 46 31 15
2
Amatori Monghidoro
40 22 12 4 6 37 27 10
3
San Donnino
34 22 10 4 8 35 29 6
4
Serena 80
32 22 9 5 8 28 25 3
5
Bbuilding FC
31 22 8 7 7 33 30 3
6
Aposa Grondismo Team
30 22 8 6 8 37 36 1
7
Cubo Calcio 1978
30 22 8 6 8 27 31 -4
8
PH Calcio
29 22 7 8 7 37 31 6
9
A.C. Savena
27 22 8 3 11 31 33 -2
10
Savigno Calcio
24 22 7 3 12 24 47 -23
11
A.C. Nepoti
22 22 5 8 9 29 30 -1
12
Poggetto
20 22 5 7 10 27 41 -14

Classifica Marcatori - Play Out 2019 - Supereccellenza
Atleta Gol Partite giocate Squadra
Costantino Angelo
1 1
A.C. Nepoti
Classifica Miglior Giocatore - Play Out 2019 - Supereccellenza
Atleta Partite Squadra
1

Classifica Marcatori - Campionato Supereccellenza - 2018-2019
Atleta Gol Partite giocate Squadra
Cristoni Alberto
6 8
Savigno Calcio
Verdolini Matteo
4 16
Cubo Calcio 1978
Arena Rocco Francesco
5 17
Aposa Grondismo Team
Farini Enrico
5 17
Amatori Monghidoro
Masetti Boldrini Valerio
1 2
A.C. Savena
Sassano Pierantonio
3 3
Savigno Calcio
Campanile Michele
1 6
Bbuilding FC
Simoni Giulio
8 10
Amatori Monghidoro
Barone Enrico
3 11
San Donnino
Buttacchio Vincenzo
2 14
Bbuilding FC
Monaco Matteo
5 14
Serena 80
Boschi Gabriele
4 16
A.C. Savena
Sofi Roberto
13 16
PH Calcio
Circelli Sante
2 18
A.C. Nepoti
Torraco Potito
6 18
A.C. Nepoti
Lisi Luigi
4 19
Poggetto
Santucci Pietro Antonio
6 19
Aposa Grondismo Team
Scopece Daniele Angelo
5 19
A.C. Savena
Formica Marco
1 20
San Donnino
Franceschini Andrea
2 20
Savigno Calcio
Wick John
2 20
PH Calcio
Brunetti Jacopo
14 21
San Donnino
Serio Fabio
1 2
Castenaso Calcio
Zanini Fabio
1 4
San Donnino
Bombara Stefano
1 5
San Donnino
Baldini Nicola
2 7
Amatori Monghidoro
Brugalossi Saverio
2 7
A.C. Savena
Francavilla Francesco
1 7
Bbuilding FC
Marchesini Matteo
1 7
Serena 80
Palmieri Giuseppe
2 7
Serena 80
Collina Edoardo
1 9
Cubo Calcio 1978
Fontanarosa Alessandro
3 9
Cubo Calcio 1978
Rossi Carmelo
2 9
Serena 80
Albanese Antonio
2 10
Poggetto
Caprioli Francesco
1 11
Aposa Grondismo Team
Cinnella Giulio
1 11
Aposa Grondismo Team
Nardella Michele
1 11
Bbuilding FC
Parazza Luca
1 11
Savigno Calcio
Pastore Riccardo
5 11
Castenaso Calcio
Romualdi Mattia
1 11
Savigno Calcio
Liuzzi Vito
1 12
A.C. Nepoti
Portelli Giovanni
2 12
Serena 80
Shlychkov Andrey
3 12
Amatori Monghidoro
Montagano Simone
1 13
Poggetto
Parazza Nicolò
6 13
Savigno Calcio
Patella Christian
1 13
Cubo Calcio 1978
Giudiceandrea Alberto
3 14
Cubo Calcio 1978
Guarino Michele Andrea
8 14
PH Calcio
Lettieri Antonio
1 14
Poggetto
Nonnis Davide
2 14
A.C. Savena
Petruzzelli Sebastiano
1 14
Cubo Calcio 1978
Santoni Nicola
1 14
A.C. Savena
Simoni Stefano
1 14
Amatori Monghidoro
Bel Kassem Ali
5 15
Poggetto
Faggioli Tommaso
2 15
Amatori Monghidoro
Nardella Michele
6 15
Bbuilding FC
Soldati Kukurudzyak Artur
2 15
Serena 80
Toscano Michele
1 15
A.C. Savena
Tosku Kreshnik
1 15
A.C. Nepoti
Andreani Alessandro
2 16
A.C. Savena
Casadio Diego
2 16
Castenaso Calcio
Costantino Angelo
3 16
A.C. Nepoti
Lorenzini Stefano
3 16
Amatori Monghidoro
Martin Jacopo
2 16
San Donnino
Mattei Fabrizio
1 16
Amatori Monghidoro
Minarini Marco
2 16
Amatori Monghidoro
Nouri Yassin
5 16
Amatori Monghidoro
Piccolo Christian
2 16
A.C. Nepoti
Ricci Luca
2 16
Savigno Calcio
Toselli Matteo
2 16
Poggetto
Azzellini Enrico
2 17
Serena 80
Balboni Michele
8 17
Poggetto
Boschi Filippo
2 17
A.C. Savena
Calcarella Daniele
2 17
A.C. Nepoti
Ciobanu Pavel
2 17
Aposa Grondismo Team
Franco Martinez Luis Felipe
6 17
PH Calcio
Galati Andrea
5 17
San Donnino
Pozzato Daniele
4 17
PH Calcio
Renzi Gian Pasquale
1 17
A.C. Savena
Tanfani Andrea
2 17
Serena 80
Teodoro Francesco
4 17
Serena 80
Bevilacqua Claudio
1 18
Bbuilding FC
Busco Nicola
3 18
Castenaso Calcio
Ferraro Mauro
3 18
Aposa Grondismo Team
Frate Fabio
4 18
Cubo Calcio 1978
Gagliardi Gianpaolo
1 18
A.C. Savena
Gentelli Gabriele
2 18
Cubo Calcio 1978
Lombardi Michele
1 18
A.C. Savena
Mazzoni Marco
2 18
Castenaso Calcio
Muratore Giuseppe
3 18
Aposa Grondismo Team
Nikolic Daniel
2 18
Aposa Grondismo Team
Nuccio Damiano
1 18
Serena 80
Apicella Fabrizio
1 19
Cubo Calcio 1978
Arena Domenico
1 19
Aposa Grondismo Team
Barbarossa Andrea
1 19
Castenaso Calcio
Gironi Emer
1 19
Amatori Monghidoro
Girotti Marco
1 19
Poggetto
Lenzi Marco
2 19
Poggetto
Scipioni Luca
1 19
A.C. Nepoti
Sofi Gabriele
1 19
PH Calcio
Bonfitto Michele
3 20
Bbuilding FC
Colli Claudio
1 20
Amatori Monghidoro
D'amore Michele
1 20
Bbuilding FC
Dattilo Andrea
4 20
Castenaso Calcio
Di Leonardo Francesco
2 20
Serena 80
Giuliani Luca
2 20
Savigno Calcio
Guidazzi Manlio
1 20
PH Calcio
Lombardo Pierluigi
5 20
Castenaso Calcio
Nipoti Luca
1 20
Castenaso Calcio
Novelli Andrea
5 20
Aposa Grondismo Team
Palese Lucio
5 20
Bbuilding FC
Porzio Luigi
7 20
Castenaso Calcio
Prigionieri Marco
7 20
A.C. Nepoti
Yomes Anthony Tope Jnr
1 20
PH Calcio
Zanini Alessandro
2 20
Castenaso Calcio
Angiolini Michele
1 21
Savigno Calcio
Ceka Malton
2 21
Aposa Grondismo Team
Giammarino Raffaele
3 21
Castenaso Calcio
Merla Salvatore
10 21
Bbuilding FC
Sartini Michele
6 21
Aposa Grondismo Team
Classifica Miglior Giocatore - Campionato Supereccellenza - 2018-2019
Atleta Partite Squadra
8
7
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
4413 Finali - Andata Savigno Calcio A.C. Nepoti 1/POSE sab 25/05/2019 15:00 0 - 1

Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
871 1a giornata A.C. Savena Poggetto 1/SE lun 24/09/2018 21:00 2 - 1
875 1a giornata PH Calcio A.C. Nepoti 5/SE gio 27/09/2018 21:15 2 - 2
872 1a giornata San Donnino Castenaso Calcio 2/SE ven 28/09/2018 21:00 3 - 1
1135 1a giornata Cubo Calcio 1978 Bbuilding FC 6/SE ven 28/09/2018 21:00 1 - 3
874 1a giornata Serena 80 Savigno Calcio 4/SE sab 29/09/2018 14:00 0 - 1
873 1a giornata Amatori Monghidoro Aposa Grondismo Team 3/SE sab 29/09/2018 14:30 0 - 3
882 2a giornata Bbuilding FC PH Calcio 12/SE lun 01/10/2018 21:00 1 - 1
877 2a giornata Castenaso Calcio A.C. Savena 7/SE gio 04/10/2018 21:00 2 - 1
878 2a giornata Poggetto Aposa Grondismo Team 8/SE gio 04/10/2018 21:00 2 - 1
881 2a giornata Cubo Calcio 1978 Serena 80 11/SE ven 05/10/2018 21:00 2 - 1
879 2a giornata Savigno Calcio San Donnino 9/SE sab 06/10/2018 14:30 5 - 3
880 2a giornata A.C. Nepoti Amatori Monghidoro 10/SE sab 06/10/2018 15:00 0 - 0
883 3a giornata A.C. Savena Aposa Grondismo Team 13/SE lun 08/10/2018 21:00 1 - 4
888 3a giornata Serena 80 PH Calcio 18/SE lun 08/10/2018 21:00 2 - 4
884 3a giornata Castenaso Calcio Savigno Calcio 14/SE gio 11/10/2018 21:00 0 - 1
885 3a giornata Poggetto A.C. Nepoti 15/SE gio 11/10/2018 21:15 0 - 0
886 3a giornata San Donnino Cubo Calcio 1978 16/SE ven 12/10/2018 21:00 0 - 0
887 3a giornata Amatori Monghidoro Bbuilding FC 17/SE sab 13/10/2018 14:30 2 - 2
892 4a giornata Bbuilding FC Poggetto 22/SE mer 17/10/2018 21:00 1 - 1
893 4a giornata PH Calcio San Donnino 23/SE gio 18/10/2018 21:00 1 - 3
956 4a giornata Aposa Grondismo Team A.C. Nepoti 86/SE gio 18/10/2018 21:30 1 - 1
891 4a giornata Cubo Calcio 1978 Castenaso Calcio 21/SE ven 19/10/2018 21:00 2 - 1
894 4a giornata Serena 80 Amatori Monghidoro 24/SE sab 20/10/2018 14:00 2 - 1
889 4a giornata Savigno Calcio A.C. Savena 19/SE sab 20/10/2018 14:30 1 - 4
897 5a giornata Bbuilding FC Aposa Grondismo Team 27/SE lun 22/10/2018 21:00 5 - 1
895 5a giornata A.C. Savena A.C. Nepoti 25/SE lun 22/10/2018 21:15 3 - 0 Risultato in sospeso - in attesa verifica CGP
898 5a giornata Castenaso Calcio PH Calcio 28/SE gio 25/10/2018 21:00 2 - 2
900 5a giornata San Donnino Amatori Monghidoro 30/SE ven 26/10/2018 21:00 0 - 0
896 5a giornata Savigno Calcio Cubo Calcio 1978 26/SE sab 27/10/2018 14:30 0 - 3
902 6a giornata Bbuilding FC A.C. Nepoti 32/SE lun 05/11/2018 21:15 0 - 1
903 6a giornata PH Calcio Savigno Calcio 33/SE gio 08/11/2018 21:00 0 - 0
1137 6a giornata Poggetto San Donnino 36/SE gio 08/11/2018 21:00 1 - 1
901 6a giornata Cubo Calcio 1978 A.C. Savena 31/SE ven 09/11/2018 21:00 1 - 0
904 6a giornata Serena 80 Aposa Grondismo Team 34/SE sab 10/11/2018 14:00 2 - 3
905 6a giornata Amatori Monghidoro Castenaso Calcio 35/SE sab 10/11/2018 14:30 0 - 1
907 7a giornata A.C. Savena Bbuilding FC 37/SE lun 12/11/2018 21:00 0 - 0
912 7a giornata Castenaso Calcio Poggetto 42/SE gio 15/11/2018 21:00 3 - 2
908 7a giornata Cubo Calcio 1978 PH Calcio 38/SE ven 16/11/2018 21:00 1 - 5
911 7a giornata San Donnino Aposa Grondismo Team 41/SE ven 16/11/2018 21:00 2 - 1
910 7a giornata Savigno Calcio Amatori Monghidoro 40/SE sab 17/11/2018 14:30 1 - 0
909 7a giornata A.C. Nepoti Serena 80 39/SE sab 17/11/2018 15:00 1 - 2
913 8a giornata PH Calcio A.C. Savena 43/SE gio 22/11/2018 21:00 0 - 1
917 8a giornata Poggetto Savigno Calcio 47/SE gio 22/11/2018 21:00 1 - 0
984 8a giornata Aposa Grondismo Team Castenaso Calcio 114/SE gio 22/11/2018 21:30 0 - 3
919 9a giornata A.C. Savena Serena 80 49/SE lun 26/11/2018 21:00 2 - 1
920 9a giornata PH Calcio Amatori Monghidoro 50/SE gio 29/11/2018 21:00 3 - 1
921 9a giornata Bbuilding FC San Donnino 51/SE gio 29/11/2018 21:00 3 - 2
990 9a giornata Aposa Grondismo Team Savigno Calcio 120/SE gio 29/11/2018 21:30 1 - 1
922 9a giornata Cubo Calcio 1978 Poggetto 52/SE ven 30/11/2018 21:00 0 - 1
923 9a giornata A.C. Nepoti Castenaso Calcio 53/SE sab 01/12/2018 15:00 2 - 3
899 5a giornata Poggetto Serena 80 29/SE gio 06/12/2018 21:00 2 - 1
927 10a giornata Poggetto PH Calcio 57/SE gio 13/12/2018 21:00 1 - 3
928 10a giornata Castenaso Calcio Bbuilding FC 58/SE gio 13/12/2018 21:00 3 - 2
926 10a giornata San Donnino Serena 80 56/SE ven 14/12/2018 21:00 0 - 2
929 10a giornata Cubo Calcio 1978 Aposa Grondismo Team 59/SE ven 14/12/2018 21:00 2 - 1
930 10a giornata Savigno Calcio A.C. Nepoti 60/SE sab 15/12/2018 14:30 0 - 0
934 11a giornata PH Calcio Aposa Grondismo Team 64/SE gio 10/01/2019 21:00 0 - 2
935 11a giornata Bbuilding FC Savigno Calcio 65/SE gio 10/01/2019 21:00 1 - 0 Rinviata causa neve ❄️
931 11a giornata A.C. Savena San Donnino 61/SE lun 14/01/2019 21:00 1 - 2 Rinviata causa neve ❄️ - 17/12/2018
1136 12a giornata Bbuilding FC Cubo Calcio 1978 72/SE lun 14/01/2019 21:00 1 - 1
937 12a giornata Poggetto A.C. Savena 67/SE gio 17/01/2019 21:00 1 - 1
938 12a giornata Castenaso Calcio San Donnino 68/SE gio 17/01/2019 21:00 2 - 1
939 12a giornata Aposa Grondismo Team Amatori Monghidoro 69/SE gio 17/01/2019 21:30 3 - 1
940 12a giornata Savigno Calcio Serena 80 70/SE sab 19/01/2019 14:30 1 - 2
941 12a giornata A.C. Nepoti PH Calcio 71/SE sab 19/01/2019 15:00 1 - 1
943 13a giornata A.C. Savena Castenaso Calcio 73/SE lun 21/01/2019 21:00 2 - 5
945 13a giornata San Donnino Savigno Calcio 75/SE ven 25/01/2019 21:00 3 - 1
947 13a giornata Serena 80 Cubo Calcio 1978 77/SE sab 26/01/2019 14:00 3 - 1
957 15a giornata Castenaso Calcio Cubo Calcio 1978 87/SE gio 07/02/2019 21:00 4 - 1
958 15a giornata Poggetto Bbuilding FC 88/SE gio 07/02/2019 21:00 2 - 3
959 15a giornata San Donnino PH Calcio 89/SE ven 08/02/2019 21:00 1 - 0
960 15a giornata Amatori Monghidoro Serena 80 90/SE sab 09/02/2019 14:30 3 - 1
890 15a giornata A.C. Nepoti Aposa Grondismo Team 20/SE sab 09/02/2019 15:00 1 - 2
964 16a giornata PH Calcio Castenaso Calcio 94/SE gio 14/02/2019 21:00 3 - 3
963 16a giornata Aposa Grondismo Team Bbuilding FC 93/SE gio 14/02/2019 21:30 1 - 1
962 16a giornata Cubo Calcio 1978 Savigno Calcio 92/SE ven 15/02/2019 21:00 3 - 0
965 16a giornata Serena 80 Poggetto 95/SE sab 16/02/2019 14:00 1 - 0
966 16a giornata Amatori Monghidoro San Donnino 96/SE sab 16/02/2019 14:30 2 - 1
961 16a giornata A.C. Nepoti A.C. Savena 91/SE sab 16/02/2019 15:00 1 - 3
967 17a giornata A.C. Savena Cubo Calcio 1978 97/SE lun 18/02/2019 21:00 1 - 2
971 17a giornata Castenaso Calcio Amatori Monghidoro 101/SE gio 21/02/2019 21:00 0 - 0
970 17a giornata Aposa Grondismo Team Serena 80 100/SE gio 21/02/2019 21:30 2 - 2
969 17a giornata Savigno Calcio PH Calcio 99/SE sab 23/02/2019 14:30 0 - 3
968 17a giornata A.C. Nepoti Bbuilding FC 98/SE sab 23/02/2019 15:00 1 - 1
973 18a giornata Bbuilding FC A.C. Savena 103/SE mer 27/02/2019 21:00 2 - 1
974 18a giornata PH Calcio Cubo Calcio 1978 104/SE gio 28/02/2019 21:00 0 - 0
978 18a giornata Poggetto Castenaso Calcio 108/SE gio 28/02/2019 21:00 3 - 3
977 18a giornata Aposa Grondismo Team San Donnino 107/SE gio 28/02/2019 21:30 2 - 1
975 18a giornata Serena 80 A.C. Nepoti 105/SE sab 02/03/2019 14:00 1 - 0
976 18a giornata Amatori Monghidoro Savigno Calcio 106/SE sab 02/03/2019 14:30 4 - 0
979 19a giornata A.C. Savena PH Calcio 109/SE lun 04/03/2019 21:00 1 - 2
918 19a giornata Castenaso Calcio Aposa Grondismo Team 48/SE gio 07/03/2019 21:00 2 - 0
981 19a giornata Cubo Calcio 1978 Amatori Monghidoro 111/SE ven 08/03/2019 21:00 1 - 2
1140 19a giornata San Donnino A.C. Nepoti 112/SE ven 08/03/2019 21:15 3 - 1
914 8a giornata Serena 80 Bbuilding FC 44/SE sab 09/03/2019 14:00 0 - 1 Rinviata Causa Pioggia ☔️ - 24/11/2018
983 19a giornata Savigno Calcio Poggetto 113/SE sab 09/03/2019 14:30 3 - 4
1138 17a giornata San Donnino Poggetto 102/SE lun 11/03/2019 21:00 2 - 0
988 20a giornata Poggetto Cubo Calcio 1978 118/SE gio 14/03/2019 21:00 2 - 2
989 20a giornata Castenaso Calcio A.C. Nepoti 119/SE gio 14/03/2019 21:15 2 - 4
987 20a giornata San Donnino Bbuilding FC 117/SE ven 15/03/2019 21:00 2 - 1
985 20a giornata Serena 80 A.C. Savena 115/SE sab 16/03/2019 14:00 0 - 0
986 20a giornata Amatori Monghidoro PH Calcio 116/SE sab 16/03/2019 14:30 4 - 2
994 21a giornata Bbuilding FC Castenaso Calcio 124/SE lun 18/03/2019 21:00 0 - 2
993 21a giornata PH Calcio Poggetto 123/SE gio 21/03/2019 21:00 4 - 0
995 21a giornata Aposa Grondismo Team Cubo Calcio 1978 125/SE gio 21/03/2019 21:30 0 - 0
992 21a giornata Serena 80 San Donnino 122/SE sab 23/03/2019 14:00 0 - 0
925 10a giornata Amatori Monghidoro A.C. Savena 55/SE sab 23/03/2019 14:30 1 - 0 Rinviata per impraticabilità campo
996 21a giornata A.C. Nepoti Savigno Calcio 126/SE sab 23/03/2019 15:00 6 - 0
949 14a giornata Aposa Grondismo Team A.C. Savena 79/SE lun 25/03/2019 21:30 1 - 2 Rinviata causa impegno Savena
998 22a giornata Poggetto Amatori Monghidoro 128/SE gio 28/03/2019 21:00 1 - 2
999 22a giornata Castenaso Calcio Serena 80 129/SE gio 28/03/2019 21:00 0 - 2
997 22a giornata San Donnino A.C. Savena 127/SE ven 29/03/2019 21:00 1 - 2
932 11a giornata Amatori Monghidoro Poggetto 62/SE sab 30/03/2019 14:30 3 - 0
1001 22a giornata Savigno Calcio Bbuilding FC 131/SE sab 30/03/2019 14:30 2 - 1
1002 22a giornata A.C. Nepoti Cubo Calcio 1978 132/SE sab 30/03/2019 15:00 2 - 0
936 11a giornata Cubo Calcio 1978 A.C. Nepoti 66/SE ven 05/04/2019 21:15 0 - 0
933 11a giornata Serena 80 Castenaso Calcio 63/SE lun 08/04/2019 21:00 0 - 0
991 21a giornata A.C. Savena Amatori Monghidoro 121/SE mar 09/04/2019 21:00 2 - 3
915 8a giornata Amatori Monghidoro Cubo Calcio 1978 45/SE sab 13/04/2019 15:00 3 - 2 Rinviata Causa Pioggia ☔️ - 24/11/2018
1139 8a giornata A.C. Nepoti San Donnino 46/SE sab 13/04/2019 15:00 1 - 3 Rinviata Causa Pioggia ☔️ - 24/11/2018
955 15a giornata A.C. Savena Savigno Calcio 85/SE lun 15/04/2019 21:00 1 - 2 Rinviata per chiusura campo
980 19a giornata Bbuilding FC Serena 80 110/SE lun 15/04/2019 21:00 1 - 3
952 14a giornata Cubo Calcio 1978 San Donnino 82/SE mer 17/04/2019 21:00 2 - 1 Rinviata per chiusura campo
1000 22a giornata Aposa Grondismo Team PH Calcio 130/SE gio 18/04/2019 21:00 3 - 0 Rinviata per impegni Regionale PH Calcio
953 14a giornata Bbuilding FC Amatori Monghidoro 83/SE lun 29/04/2019 21:00 1 - 2 Riviata Causa Campo Impraticabile
954 14a giornata PH Calcio Serena 80 84/SE gio 02/05/2019 21:00 0 - 0 Rinviata causa pioggia - Campo chiuso causa neve
924 20a giornata Savigno Calcio Aposa Grondismo Team 54/SE sab 04/05/2019 14:30 5 - 3 Rinviata
946 13a giornata Amatori Monghidoro A.C. Nepoti 76/SE sab 04/05/2019 15:00 3 - 1 Rinviata causa chiusura impianto 26/01/2019
948 13a giornata PH Calcio Bbuilding FC 78/SE lun 06/05/2019 21:00 1 - 2 Rinviata causa pioggia
944 13a giornata Aposa Grondismo Team Poggetto 74/SE mer 08/05/2019 21:30 2 - 2
950 14a giornata Savigno Calcio Castenaso Calcio 80/SE gio 09/05/2019 21:00 0 - 4 Rinviata per chiusura campo
951 14a giornata A.C. Nepoti Poggetto 81/SE sab 11/05/2019 15:00 3 - 0 Rinviata per chiusura campo
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione