Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
PCA - Play-Off "Middle Elite"
Semifinali
N° gara 1/POME
Tue 13/05/2025
ore 21:20
ore 21:20
Porretta Basket
53
True Lovers
60
N° gara 3/POME
Tue 20/05/2025
ore 22:15
ore 22:15
True Lovers
86
Porretta Basket
78
N° gara 2/POME
Fri 09/05/2025
ore 21:30
ore 21:30
Granarolo Milkers
50
Friends - Lungoreno 2006
54
N° gara 4/POME
Wed 21/05/2025
ore 22:00
ore 22:00
Friends - Lungoreno 2006
62
Granarolo Milkers
51
Finali
N° gara 7/POME
Wed 04/06/2025
ore 20:15
ore 20:15
True Lovers
140
Friends - Lungoreno 2006
133
PCA - ELITE Play-Off
| Pos | Squadra | Pti | PG | V | S | SSP | PF | PS | Q. C. | Q. Tot | Ultime cinque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
57 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1365 | 1098 | 1.243 | 3.834 | |
| 2 |
|
48 | 22 | 15 | 7 | 3 | 1426 | 1358 | 1.05 | 3.232 | |
| 3 |
|
46 | 22 | 15 | 7 | 1 | 1513 | 1450 | 1.043 | 3.134 | |
| 4 |
|
45 | 22 | 15 | 7 | 0 | 1318 | 1265 | 1.042 | 3.087 | |
| 5 |
|
39 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1648 | 1559 | 1.057 | 2.83 | |
| 6 |
|
36 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1289 | 1243 | 1.037 | 2.673 | |
| 7 |
|
35 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1363 | 1358 | 1.004 | 2.595 | |
| 8 |
|
31 | 22 | 10 | 12 | 1 | 1513 | 1521 | 0.995 | 2.404 | |
| 9 |
|
28 | 22 | 9 | 13 | 1 | 1230 | 1285 | 0.957 | 2.23 | |
| 10 |
|
17 | 22 | 5 | 17 | 2 | 1299 | 1446 | 0.898 | 1.671 | |
| 11 |
|
15 | 22 | 5 | 17 | 0 | 1004 | 1191 | 0.843 | 1.525 | |
| 12 |
|
10 | 22 | 3 | 19 | 1 | 1222 | 1416 | 0.863 | 1.318 |
Classifica Marcatori - PCA - Play-Off "Middle Elite"
Classifica Marcatori - PCA - ELITE Play-Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24955 | Semifinali - Andata | Granarolo Milkers | Friends - Lungoreno 2006 | 2/POME | ven 09/05/2025 21:30 | 50 - 54 | 11 - 1417 - 1813 - 119 - 11 | ||||
| 24952 | Semifinali - Andata | Porretta Basket | True Lovers | 1/POME | mar 13/05/2025 21:20 | 53 - 60 | 16 - 1211 - 2013 - 1613 - 12 | ||||
| 24953 | Semifinali - Ritorno | True Lovers | Porretta Basket | 3/POME | mar 20/05/2025 22:15 | 86 - 78 | 23 - 1723 - 1918 - 2322 - 19 | ||||
| 24956 | Semifinali - Ritorno | Friends - Lungoreno 2006 | Granarolo Milkers | 4/POME | mer 21/05/2025 22:00 | 62 - 51 | 20 - 910 - 1215 - 1017 - 20 | ||||
| 24958 | Finali - Andata | True Lovers | Friends - Lungoreno 2006 | 7/POME | mer 04/06/2025 20:15 | 78 - 71 | 21 - 1612 - 1610 - 1719 - 13 |
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21519 | 1a giornata | 87ers -Bononia Club | Granarolo Milkers | 2/EL-F1 | gio 24/10/2024 21:00 | 64 - 68 | 13 - 1716 - 1913 - 2222 - 10 | ||||
| 21629 | 1a giornata | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | Friends - Lungoreno 2006 | 5/EL-F1 | gio 24/10/2024 22:15 | 55 - 59 | 24 - 1510 - 2011 - 1810 - 6 | ||||
| 21636 | 2a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | 87ers -Bononia Club |
61
69
71714213
1410191511
|
12/EL-F1 | lun 28/10/2024 20:15 | 61 - 69 | 7 - 1417 - 1014 - 1921 - 15 | |||
| 21633 | 2a giornata | Granarolo Milkers | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | 9/EL-F1 | mar 29/10/2024 21:20 | 47 - 75 | 14 - 2314 - 2411 - 188 - 10 | ||||
| 21631 | 2a giornata | Felsina Basket 2021 | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 7/EL-F1 | mer 30/10/2024 21:30 | 53 - 49 | 13 - 1118 - 159 - 1013 - 13 | ||||
| 21635 | 2a giornata | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna |
46
38
1591012
83918
|
11/EL-F1 | mer 30/10/2024 21:45 | 46 - 38 | 15 - 89 - 310 - 912 - 18 | |||
| 21632 | 2a giornata | Friends - Lungoreno 2006 | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | 8/EL-F1 | mer 30/10/2024 22:00 | 54 - 59 | 11 - 1115 - 2010 - 1518 - 13 | ||||
| 21641 | 3a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets |
48
58
8131512
10151023
|
17/EL-F1 | lun 04/11/2024 20:15 | 48 - 58 | 8 - 1013 - 1515 - 1012 - 23 | |||
| 21638 | 3a giornata | Granarolo Milkers | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 14/EL-F1 | mar 05/11/2024 21:20 | 77 - 72 | 17 - 1825 - 1515 - 1720 - 22 | ||||
| 21640 | 3a giornata | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp |
74
73
1519131413
1516191112
|
16/EL-F1 | mer 06/11/2024 21:45 | 74 - 73 | 15 - 1519 - 1613 - 1914 - 11 | |||
| 21637 | 3a giornata | Friends - Lungoreno 2006 | Felsina Basket 2021 | 13/EL-F1 | mer 06/11/2024 22:00 | 72 - 69 | 13 - 1320 - 1113 - 1317 - 26 | ||||
| 21639 | 3a giornata | 87ers -Bononia Club | True Lovers | 15/EL-F1 | gio 07/11/2024 21:00 | 71 - 60 | 18 - 1723 - 1616 - 814 - 19 | ||||
| 21642 | 3a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | Porretta Basket | 18/EL-F1 | gio 07/11/2024 21:45 | 60 - 42 | 9 - 724 - 1419 - 158 - 6 | ||||
| 21647 | 4a giornata | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | Granarolo Milkers | 23/EL-F1 | lun 11/11/2024 21:45 | 53 - 48 | 10 - 1216 - 128 - 819 - 16 | ||||
| 21644 | 4a giornata | Felsina Basket 2021 | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | 20/EL-F1 | mer 13/11/2024 21:55 | 69 - 61 | 20 - 1111 - 1723 - 1515 - 18 | ||||
| 21646 | 4a giornata | True Lovers | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 22/EL-F1 | mer 13/11/2024 22:15 | 90 - 68 | 20 - 1824 - 1828 - 2018 - 12 | ||||
| 21645 | 4a giornata | 87ers -Bononia Club | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | 21/EL-F1 | gio 14/11/2024 21:00 | 63 - 59 | 12 - 720 - 1515 - 1916 - 18 | ||||
| 21643 | 4a giornata | Porretta Basket | Friends - Lungoreno 2006 | 19/EL-F1 | gio 14/11/2024 21:20 | 72 - 75 | 18 - 1717 - 2521 - 1116 - 22 | ||||
| 21648 | 4a giornata | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball |
48
47
1212717
1515710
|
24/EL-F1 | gio 14/11/2024 22:15 | 48 - 47 | 12 - 1512 - 157 - 717 - 10 | |||
| 21653 | 5a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Felsina Basket 2021 | 29/EL-F1 | lun 18/11/2024 20:15 | 51 - 44 | 9 - 1010 - 1020 - 1012 - 14 | ||||
| 21652 | 5a giornata | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | Friends - Lungoreno 2006 | 28/EL-F1 | lun 18/11/2024 21:45 | 45 - 37 | 3 - 510 - 717 - 1115 - 14 | ||||
| 21650 | 5a giornata | Granarolo Milkers | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 26/EL-F1 | mar 19/11/2024 21:20 | 69 - 46 | 14 - 1411 - 1320 - 1024 - 9 | ||||
| 21651 | 5a giornata | True Lovers | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | 27/EL-F1 | mar 19/11/2024 22:15 | 58 - 61 | 11 - 716 - 1822 - 149 - 22 | ||||
| 21649 | 5a giornata | Porretta Basket | 87ers -Bononia Club | 25/EL-F1 | gio 21/11/2024 21:20 | 74 - 59 | 20 - 1023 - 2314 - 1717 - 9 | ||||
| 21660 | 6a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 36/EL-F1 | lun 25/11/2024 21:45 | 57 - 53 | 12 - 1017 - 118 - 1820 - 14 | ||||
| 21656 | 6a giornata | Granarolo Milkers | Friends - Lungoreno 2006 | 32/EL-F1 | mar 26/11/2024 21:20 | 47 - 52 | 20 - 156 - 1210 - 1311 - 12 | ||||
| 21657 | 6a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Porretta Basket | 33/EL-F1 | mar 26/11/2024 21:20 | 52 - 58 | 22 - 1810 - 412 - 218 - 15 | ||||
| 21658 | 6a giornata | True Lovers | Felsina Basket 2021 | 34/EL-F1 | mar 26/11/2024 22:15 | 68 - 57 | 17 - 1515 - 1517 - 1319 - 14 | ||||
| 21655 | 6a giornata | 87ers -Bononia Club | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | 31/EL-F1 | gio 28/11/2024 21:00 | 51 - 66 | 9 - 2012 - 1212 - 1318 - 21 | ||||
| 21882 | 7a giornata | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | 41/EL-F1 | lun 02/12/2024 21:45 | 61 - 68 | 5 - 1512 - 1422 - 1415 - 11 | ||||
| 21879 | 7a giornata | Felsina Basket 2021 | Granarolo Milkers | 38/EL-F1 | mer 04/12/2024 21:55 | 50 - 42 | 17 - 118 - 1112 - 1213 - 8 | ||||
| 21880 | 7a giornata | Friends - Lungoreno 2006 | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball |
66
54
2316819
1919412
|
39/EL-F1 | mer 04/12/2024 22:00 | 66 - 54 | 23 - 1916 - 198 - 419 - 12 | |||
| 21881 | 7a giornata | 87ers -Bononia Club | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 40/EL-F1 | gio 05/12/2024 21:00 | 69 - 44 | 20 - 1015 - 917 - 917 - 16 | ||||
| 21878 | 7a giornata | Porretta Basket | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | 37/EL-F1 | gio 05/12/2024 21:20 | 68 - 78 | 16 - 2213 - 2420 - 1719 - 15 | ||||
| 21883 | 7a giornata | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | True Lovers | 42/EL-F1 | gio 05/12/2024 22:15 | 37 - 58 | 7 - 1010 - 1614 - 176 - 15 | ||||
| 22321 | 8a giornata | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 46/EL-F1 | lun 09/12/2024 21:45 | 42 - 33 | 11 - 611 - 811 - 99 - 10 | ||||
| 22322 | 8a giornata | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | Granarolo Milkers | 47/EL-F1 | mer 11/12/2024 21:45 | 51 - 53 | 15 - 612 - 1415 - 159 - 18 | ||||
| 22320 | 8a giornata | Friends - Lungoreno 2006 | True Lovers | 45/EL-F1 | mer 11/12/2024 22:00 | 57 - 52 | 19 - 1614 - 1112 - 1112 - 14 | ||||
| 22323 | 8a giornata | 87ers -Bononia Club | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 48/EL-F1 | gio 12/12/2024 21:00 | 78 - 71 | 10 - 1921 - 1827 - 1520 - 19 | ||||
| 22327 | 9a giornata | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | Porretta Basket | 52/EL-F1 | lun 16/12/2024 21:45 | 65 - 56 | 19 - 1417 - 1513 - 1816 - 9 | ||||
| 22325 | 9a giornata | Granarolo Milkers | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | 50/EL-F1 | mar 17/12/2024 21:20 | 66 - 49 | 17 - 1712 - 1118 - 1419 - 7 | ||||
| 22326 | 9a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 51/EL-F1 | mar 17/12/2024 21:20 | 60 - 47 | 9 - 1110 - 1419 - 1122 - 11 | ||||
| 22328 | 9a giornata | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | True Lovers | 53/EL-F1 | mer 18/12/2024 21:45 | 55 - 49 | 12 - 1115 - 1214 - 814 - 18 | ||||
| 22324 | 9a giornata | Felsina Basket 2021 | 87ers -Bononia Club | 49/EL-F1 | mer 18/12/2024 21:55 | 51 - 57 | 11 - 138 - 1011 - 1721 - 17 | ||||
| 22329 | 9a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | Friends - Lungoreno 2006 | 54/EL-F1 | gio 19/12/2024 21:45 | 60 - 40 | 15 - 1311 - 1620 - 614 - 5 | ||||
| 21499 | 1a giornata | Porretta Basket | Felsina Basket 2021 | 1/EL-F1 | gio 09/01/2025 21:20 | 64 - 48 | 16 - 1214 - 1316 - 1218 - 11 | ||||
| 22344 | 12a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | Granarolo Milkers | 69/EL-F1 | gio 09/01/2025 21:45 | 60 - 35 | 28 - 67 - 1015 - 810 - 11 | ||||
| 22333 | 10a giornata | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | Felsina Basket 2021 | 58/EL-F1 | lun 13/01/2025 21:45 | 42 - 44 | 10 - 1411 - 1111 - 1210 - 7 | ||||
| 22334 | 10a giornata | True Lovers | Granarolo Milkers | 59/EL-F1 | mar 14/01/2025 22:15 | 70 - 66 | 19 - 1916 - 2417 - 1518 - 8 | ||||
| 22332 | 10a giornata | Friends - Lungoreno 2006 | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 57/EL-F1 | mer 15/01/2025 22:00 | 65 - 67 | 17 - 1522 - 1411 - 1515 - 23 | ||||
| 22331 | 10a giornata | 87ers -Bononia Club | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | 56/EL-F1 | gio 16/01/2025 21:00 | 64 - 66 | 6 - 2019 - 1917 - 514 - 12 | ||||
| 22330 | 10a giornata | Porretta Basket | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 55/EL-F1 | gio 16/01/2025 21:20 | 73 - 58 | 27 - 1411 - 1615 - 1320 - 15 | ||||
| 22335 | 10a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball |
59
39
19111811
1014105
|
60/EL-F1 | gio 16/01/2025 21:45 | 59 - 39 | 19 - 1011 - 1418 - 1011 - 5 | |||
| 22341 | 11a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | True Lovers | 66/EL-F1 | lun 20/01/2025 20:15 | 65 - 52 | 15 - 1413 - 1118 - 1219 - 15 | ||||
| 22338 | 11a giornata | Granarolo Milkers | Porretta Basket | 63/EL-F1 | mar 21/01/2025 21:20 | 68 - 66 | 14 - 2523 - 1918 - 1313 - 9 | ||||
| 22339 | 11a giornata | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | 64/EL-F1 | mer 22/01/2025 21:45 | 52 - 60 | 8 - 1012 - 1615 - 1817 - 16 | ||||
| 22336 | 11a giornata | Felsina Basket 2021 | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 61/EL-F1 | mer 22/01/2025 21:55 | 52 - 44 | 12 - 119 - 1019 - 812 - 15 | ||||
| 22340 | 11a giornata | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | 65/EL-F1 | gio 23/01/2025 22:15 | 39 - 49 | 6 - 186 - 119 - 918 - 11 | ||||
| 22343 | 12a giornata | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | Friends - Lungoreno 2006 | 68/EL-F1 | lun 27/01/2025 21:45 | 68 - 61 | 13 - 1212 - 1322 - 1321 - 23 | ||||
| 22346 | 12a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura |
35
45
114119
1010178
|
71/EL-F1 | mar 28/01/2025 21:20 | 35 - 45 | 11 - 104 - 1011 - 179 - 8 | |||
| 22347 | 12a giornata | 87ers -Bononia Club | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | 72/EL-F1 | gio 30/01/2025 21:00 | 64 - 63 | 14 - 2010 - 1622 - 1418 - 13 | ||||
| 22345 | 12a giornata | Porretta Basket | True Lovers | 70/EL-F1 | gio 30/01/2025 21:20 | 89 - 86 | 17 - 1324 - 1521 - 1516 - 35 | ||||
| 22342 | 12a giornata | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | Felsina Basket 2021 | 67/EL-F1 | gio 30/01/2025 22:30 | 51 - 56 | 13 - 1611 - 1313 - 1914 - 8 | ||||
| 22527 | 13a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Granarolo Milkers | 74/EL-F1 | mar 04/02/2025 21:20 | 35 - 40 | 11 - 1011 - 88 - 85 - 14 | ||||
| 22528 | 13a giornata | True Lovers | 87ers -Bononia Club | 75/EL-F1 | mar 04/02/2025 22:15 | 60 - 57 | 11 - 1823 - 1914 - 912 - 11 | a PORTE CHIUSE (provvedimento disciplinare n. 13 del 03/02/2025) - Ingresso ammesso solo ai tesserati presenti in LISTA | |||
| 22526 | 13a giornata | Felsina Basket 2021 | Friends - Lungoreno 2006 | 73/EL-F1 | mer 05/02/2025 21:55 | 49 - 59 | 12 - 2312 - 910 - 815 - 19 | ||||
| 22531 | 13a giornata | Porretta Basket | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | 78/EL-F1 | gio 06/02/2025 21:20 | 66 - 68 | 14 - 1717 - 1719 - 1516 - 19 | ||||
| 22529 | 13a giornata | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | 76/EL-F1 | gio 06/02/2025 22:15 | 51 - 54 | 16 - 2612 - 99 - 1014 - 9 | ||||
| 22534 | 14a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna |
64
59
11151820
14161019
|
81/EL-F1 | lun 10/02/2025 20:15 | 64 - 59 | 11 - 1415 - 1618 - 1020 - 19 | |||
| 22533 | 14a giornata | Granarolo Milkers | 87ers -Bononia Club | 80/EL-F1 | mar 11/02/2025 21:20 | 59 - 60 | 12 - 1217 - 811 - 1919 - 21 | ||||
| 22535 | 14a giornata | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets |
38
41
158105
1310126
|
82/EL-F1 | mer 12/02/2025 21:45 | 38 - 41 | 15 - 138 - 1010 - 125 - 6 | |||
| 22532 | 14a giornata | Felsina Basket 2021 | Porretta Basket | 79/EL-F1 | mer 12/02/2025 21:55 | 63 - 55 | 14 - 1814 - 1819 - 1416 - 5 | ||||
| 22536 | 14a giornata | Friends - Lungoreno 2006 | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 83/EL-F1 | mer 12/02/2025 22:00 | 63 - 50 | 11 - 819 - 1714 - 619 - 19 | ||||
| 22537 | 14a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | True Lovers | 84/EL-F1 | gio 13/02/2025 21:45 | 61 - 47 | 16 - 1214 - 1015 - 1816 - 7 | ||||
| 22543 | 15a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 90/EL-F1 | lun 17/02/2025 20:15 | 48 - 55 | 15 - 2115 - 109 - 159 - 9 | ||||
| 22541 | 15a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | True Lovers | 88/EL-F1 | mar 18/02/2025 21:20 | 54 - 45 | 11 - 1616 - 2214 - 413 - 3 | ||||
| 22542 | 15a giornata | Granarolo Milkers | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | 89/EL-F1 | mar 18/02/2025 21:20 | 58 - 55 | 17 - 1317 - 148 - 107 - 12 | ||||
| 22538 | 15a giornata | Friends - Lungoreno 2006 | Porretta Basket | 85/EL-F1 | mer 19/02/2025 22:00 | 50 - 55 | 20 - 1512 - 106 - 116 - 8 | ||||
| 22530 | 13a giornata | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball |
49
58
14121310
1814917
|
77/EL-F1 | gio 20/02/2025 21:30 | 49 - 58 | 14 - 1812 - 1413 - 910 - 17 | |||
| 22540 | 15a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | 87ers -Bononia Club | 87/EL-F1 | gio 20/02/2025 21:45 | 60 - 55 | 15 - 914 - 913 - 1118 - 26 | ||||
| 22546 | 16a giornata | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | True Lovers | 93/EL-F1 | lun 24/02/2025 21:45 | 67 - 57 | 15 - 1315 - 1613 - 1524 - 13 | ||||
| 21654 | 5a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | 30/EL-F1 | mar 25/02/2025 21:20 | 35 - 58 | 17 - 217 - 83 - 128 - 17 | ||||
| 22548 | 16a giornata | Felsina Basket 2021 | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | 95/EL-F1 | mer 26/02/2025 21:55 | 55 - 48 | 23 - 1112 - 812 - 118 - 18 | ||||
| 22547 | 16a giornata | Friends - Lungoreno 2006 | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | 94/EL-F1 | mer 26/02/2025 22:00 | 33 - 41 | 7 - 67 - 116 - 1313 - 11 | ||||
| 22544 | 16a giornata | 87ers -Bononia Club | Porretta Basket | 91/EL-F1 | gio 27/02/2025 21:00 | 64 - 61 | 12 - 2317 - 1615 - 920 - 13 | ||||
| 22549 | 16a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 96/EL-F1 | gio 27/02/2025 21:45 | 62 - 28 | 15 - 818 - 218 - 711 - 11 | ||||
| 22545 | 16a giornata | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | Granarolo Milkers | 92/EL-F1 | gio 27/02/2025 22:15 | 46 - 70 | 9 - 1810 - 1617 - 2210 - 14 | ||||
| 22552 | 17a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Friends - Lungoreno 2006 |
50
49
11161211
12141112
|
99/EL-F1 | lun 03/03/2025 20:15 | 50 - 49 | 11 - 1216 - 1412 - 1111 - 12 | |||
| 22551 | 17a giornata | Granarolo Milkers | Felsina Basket 2021 | 98/EL-F1 | mar 04/03/2025 21:20 | 45 - 35 | 11 - 814 - 810 - 1210 - 7 | ||||
| 22553 | 17a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 87ers -Bononia Club | 100/EL-F1 | mar 04/03/2025 21:20 | 36 - 49 | 6 - 1012 - 1810 - 68 - 15 | ||||
| 22555 | 17a giornata | True Lovers | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 102/EL-F1 | mar 04/03/2025 22:15 | 86 - 71 | 17 - 2031 - 1617 - 1321 - 22 | ||||
| 22550 | 17a giornata | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | Porretta Basket | 97/EL-F1 | mer 05/03/2025 21:45 | 64 - 60 | 20 - 1610 - 2212 - 1422 - 8 | ||||
| 22554 | 17a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | 101/EL-F1 | gio 06/03/2025 21:45 | 71 - 40 | 7 - 1011 - 1226 - 1227 - 6 | ||||
| 22560 | 18a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura |
60
64
12121620
17121421
|
107/EL-F1 | lun 10/03/2025 20:45 | 60 - 64 | 12 - 1712 - 1216 - 1420 - 21 | |||
| 22556 | 18a giornata | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | 87ers -Bononia Club | 103/EL-F1 | lun 10/03/2025 21:45 | 64 - 66 | 11 - 1323 - 1315 - 1712 - 18 | ||||
| 22589 | 21a giornata | Granarolo Milkers | True Lovers | 125/EL-F1 | mar 11/03/2025 21:20 | 69 - 49 | 24 - 1412 - 814 - 1819 - 9 | ||||
| 22559 | 18a giornata | Felsina Basket 2021 | True Lovers | 106/EL-F1 | mer 12/03/2025 21:55 | 64 - 59 | 15 - 1720 - 1514 - 715 - 20 | ||||
| 22318 | 8a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Porretta Basket | 43/EL-F1 | lun 17/03/2025 20:15 | 84 - 95 | 16 - 1414 - 1820 - 1821 - 21 | ||||
| 22319 | 8a giornata | Felsina Basket 2021 | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | 44/EL-F1 | lun 17/03/2025 21:55 | 46 - 59 | 10 - 1215 - 1211 - 2010 - 15 | ||||
| 22576 | 19a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | 112/EL-F1 | mar 18/03/2025 21:20 | 36 - 59 | 6 - 1110 - 168 - 1612 - 16 | ||||
| 22577 | 19a giornata | Granarolo Milkers | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | 113/EL-F1 | mar 18/03/2025 21:20 | 57 - 59 | 8 - 139 - 920 - 2020 - 17 | ||||
| 22575 | 19a giornata | True Lovers | Friends - Lungoreno 2006 | 111/EL-F1 | mer 19/03/2025 22:15 | 62 - 57 | 11 - 139 - 1520 - 1413 - 11 | ||||
| 22573 | 19a giornata | Porretta Basket | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | 109/EL-F1 | gio 20/03/2025 21:20 | 83 - 68 | 17 - 1429 - 1825 - 1912 - 17 | ||||
| 22574 | 19a giornata | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | Felsina Basket 2021 | 110/EL-F1 | gio 20/03/2025 21:45 | 61 - 56 | 13 - 1221 - 1414 - 1213 - 18 | ||||
| 22578 | 19a giornata | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | 87ers -Bononia Club | 114/EL-F1 | gio 20/03/2025 22:15 | 45 - 60 | 9 - 2216 - 118 - 1212 - 15 | ||||
| 22580 | 20a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Granarolo Milkers | 116/EL-F1 | lun 24/03/2025 20:15 | 34 - 48 | 4 - 511 - 1711 - 138 - 13 | ||||
| 22584 | 20a giornata | Friends - Lungoreno 2006 | Ogis/Dal Biassanot - Eagles | 120/EL-F1 | mer 26/03/2025 22:00 | 46 - 49 | 13 - 1314 - 1216 - 143 - 10 | ||||
| 22583 | 20a giornata | True Lovers | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | 119/EL-F1 | mer 26/03/2025 22:15 | 61 - 51 | 20 - 1312 - 1014 - 1615 - 12 | ||||
| 22579 | 20a giornata | 87ers -Bononia Club | Felsina Basket 2021 | 115/EL-F1 | gio 27/03/2025 21:00 | 63 - 57 | 16 - 1325 - 349 - 613 - 4 | ||||
| 22582 | 20a giornata | Porretta Basket | Bologna Automazioni SRL - CSI Hornets | 118/EL-F1 | gio 27/03/2025 21:20 | 70 - 56 | 16 - 1317 - 1214 - 1223 - 19 | ||||
| 22581 | 20a giornata | Studio Brevetti Barberi SrI - Slurp | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 117/EL-F1 | gio 27/03/2025 22:30 | 52 - 44 | 17 - 1413 - 1413 - 109 - 6 | ||||
| 22590 | 21a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Ogis/Dal Biassanot - Eagles |
37
46
108910
1811134
|
126/EL-F1 | lun 31/03/2025 20:15 | 37 - 46 | 10 - 188 - 119 - 1310 - 4 | |||
| 22587 | 21a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Friends - Lungoreno 2006 | 123/EL-F1 | mar 01/04/2025 21:20 | 48 - 58 | 13 - 1611 - 810 - 1714 - 17 | ||||
| 22586 | 21a giornata | Bologna Gadgets/Banca di Bologna - Futura | 87ers -Bononia Club | 122/EL-F1 | mer 02/04/2025 21:45 | 48 - 56 | 23 - 99 - 146 - 1210 - 21 | ||||
