Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
PCA - Elite
| Pos | Squadra | Pti | PG | V | S | SSP | PF | PS | Q. C. | Q. Tot | Ultime cinque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
46 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1198 | 1012 | 1.184 | 3.74 | |
| 2 |
|
37 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1200 | 1069 | 1.123 | 3.179 | |
| 3 |
|
35 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1140 | 1102 | 1.034 | 2.978 | |
| 4 |
|
33 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1022 | 940 | 1.087 | 2.92 | |
| 5 |
|
30 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1064 | 1005 | 1.059 | 2.726 | |
| 6 |
|
30 | 18 | 10 | 8 | 0 | 927 | 957 | 0.969 | 2.636 | |
| 7 |
|
24 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1073 | 1063 | 1.009 | 2.342 | |
| 8 |
|
19 | 18 | 6 | 12 | 1 | 1177 | 1298 | 0.907 | 1.963 | |
| 9 |
|
12 | 18 | 4 | 14 | 0 | 1010 | 1139 | 0.887 | 1.554 | |
| 10 |
|
9 | 18 | 3 | 15 | 0 | 874 | 1100 | 0.795 | 1.295 |
Classifica Marcatori - PCA - Elite
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33272 | 1a giornata | Bologna Gadgets - Futura | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | 3/ELF1 | mer 22/10/2025 21:45 | 50 - 46 | 17 - 135 - 1012 - 716 - 16 | ||||
| 33277 | 1a giornata | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets |
61
66
12201514
5112228
|
2/ELF1 | mer 22/10/2025 21:55 | 61 - 66 | 12 - 520 - 1115 - 2214 - 28 | |||
| 33288 | 1a giornata | Diablos Basket | 87ers -Bononia Club | 5/ELF1 | sab 25/10/2025 18:00 | 51 - 79 | 6 - 1913 - 2512 - 1720 - 18 | ||||
| 33301 | 2a giornata | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna |
64
73
13191319
27161812
|
6/ELF1 | lun 27/10/2025 21:45 | 64 - 73 | 13 - 2719 - 1613 - 1819 - 12 | |||
| 33285 | 2a giornata | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | True Lovers | 8/ELF1 | lun 27/10/2025 21:45 | 63 - 52 | 22 - 1116 - 1514 - 511 - 21 | ||||
| 33316 | 2a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 |
38
62
1211105
1226177
|
7/ELF1 | mar 28/10/2025 21:20 | 38 - 62 | 12 - 1211 - 2610 - 175 - 7 | |||
| 33292 | 2a giornata | Bologna Gadgets - Futura | 87ers -Bononia Club | 9/ELF1 | mer 29/10/2025 21:45 | 33 - 41 | 10 - 66 - 1211 - 106 - 13 | ||||
| 33282 | 2a giornata | Bolo West - Verniciatura LV | Diablos Basket | 10/ELF1 | ven 31/10/2025 21:45 | 91 - 79 | 22 - 1724 - 2424 - 2121 - 17 | ||||
| 33329 | 3a giornata | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | 87ers -Bononia Club | 13/ELF1 | lun 03/11/2025 21:45 | 49 - 57 | 8 - 1411 - 1216 - 914 - 22 | ||||
| 33286 | 3a giornata | Bologna Gadgets - Futura | Bolo West - Verniciatura LV | 15/ELF1 | lun 03/11/2025 21:45 | 56 - 46 | 12 - 910 - 814 - 2020 - 9 | ||||
| 33275 | 3a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | True Lovers | 12/ELF1 | mar 04/11/2025 21:20 | 44 - 62 | 10 - 1410 - 1616 - 148 - 18 | ||||
| 33303 | 3a giornata | Diablos Basket | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | 14/ELF1 | sab 08/11/2025 20:30 | 43 - 68 | 17 - 208 - 1410 - 138 - 21 | ||||
| 33323 | 4a giornata | Bolo West - Verniciatura LV | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | 19/ELF1 | lun 10/11/2025 21:45 | 63 - 68 | 14 - 1610 - 1418 - 1721 - 21 | ||||
| 33341 | 5a giornata | 87ers -Bononia Club | Bolo West - Verniciatura LV | 23/ELF1 | mer 12/11/2025 20:45 | 52 - 55 | 13 - 1110 - 1215 - 514 - 27 | ||||
| 33265 | 4a giornata | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | True Lovers | 16/ELF1 | mer 12/11/2025 21:55 | 77 - 47 | 22 - 1825 - 118 - 1512 - 13 | ||||
| 33340 | 5a giornata | True Lovers | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | 21/ELF1 | mar 18/11/2025 21:45 | 51 - 71 | 16 - 1710 - 1412 - 2113 - 19 | ||||
| 33259 | 5a giornata | Bologna Gadgets - Futura | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 24/ELF1 | mer 19/11/2025 21:45 | 54 - 48 | 12 - 1112 - 1724 - 86 - 12 | ||||
| 33339 | 5a giornata | Diablos Basket | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | 22/ELF1 | sab 22/11/2025 20:30 | 46 - 55 | 13 - 174 - 1414 - 1915 - 5 | ||||
| 33273 | 6a giornata | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | 87ers -Bononia Club | 29/ELF1 | lun 24/11/2025 21:45 | 56 - 65 | 13 - 1819 - 1411 - 1813 - 15 | ||||
| 33338 | 6a giornata | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 30/ELF1 | lun 24/11/2025 21:45 | 57 - 30 | 18 - 612 - 79 - 818 - 9 | ||||
| 33270 | 6a giornata | True Lovers | Diablos Basket | 26/ELF1 | mar 25/11/2025 21:45 | 77 - 66 | 22 - 1423 - 917 - 2115 - 22 | ||||
| 33343 | 6a giornata | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | Bologna Gadgets - Futura | 28/ELF1 | mer 26/11/2025 21:55 | 49 - 52 | 12 - 1213 - 1212 - 1612 - 12 | ||||
| 33336 | 7a giornata | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | 32/ELF1 | lun 01/12/2025 21:45 | 40 - 62 | 16 - 68 - 248 - 158 - 17 | ||||
| 33263 | 7a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Bolo West - Verniciatura LV | 34/ELF1 | mar 02/12/2025 21:20 | 40 - 64 | 5 - 87 - 2713 - 1715 - 12 | ||||
| 33260 | 7a giornata | True Lovers | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | 33/ELF1 | mar 02/12/2025 21:45 | 52 - 56 | 17 - 1511 - 1811 - 1013 - 13 | ||||
| 33306 | 7a giornata | 87ers -Bononia Club | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | 35/ELF1 | mer 03/12/2025 20:45 | 69 - 67 | 20 - 1911 - 924 - 1814 - 21 | ||||
| 33276 | 7a giornata | Bologna Gadgets - Futura | Diablos Basket | 31/ELF1 | mer 03/12/2025 21:45 | 61 - 56 | 21 - 1416 - 1319 - 125 - 17 | ||||
| 33267 | 8a giornata | 87ers -Bononia Club | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 40/ELF1 | mer 10/12/2025 20:45 | 62 - 55 | 19 - 913 - 1416 - 1314 - 19 | ||||
| 33325 | 8a giornata | Bologna Gadgets - Futura | True Lovers | 37/ELF1 | mer 10/12/2025 21:45 | 55 - 75 | 18 - 2312 - 149 - 2216 - 16 | ||||
| 33307 | 8a giornata | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | Diablos Basket | 36/ELF1 | gio 11/12/2025 21:45 | 74 - 44 | 22 - 1515 - 818 - 519 - 16 | PORTE CHIUSE (NO PUBBLICO) - provvedimento disciplinare n. 7 del 08/12/2025 | |||
| 33269 | 8a giornata | Bolo West - Verniciatura LV | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | 38/ELF1 | ven 12/12/2025 21:45 | 71 - 70 | 12 - 2214 - 1921 - 714 - 13 | PORTE CHIUSE (NO PUBBLICO) - provvedimento disciplinare n. 7 del 08/12/2025 | |||
| 33309 | 4a giornata | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | Bologna Gadgets - Futura | 20/ELF1 | lun 15/12/2025 21:45 | 53 - 34 | 17 - 816 - 99 - 1311 - 4 | ||||
| 33290 | 1a giornata | True Lovers | Bolo West - Verniciatura LV | 4/ELF1 | mar 16/12/2025 21:45 | 80 - 52 | 26 - 1515 - 1120 - 1319 - 13 | ||||
| 33279 | 4a giornata | 87ers -Bononia Club | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | 17/ELF1 | mer 17/12/2025 20:45 | 60 - 45 | 20 - 1215 - 1218 - 97 - 12 | ||||
| 33289 | 8a giornata | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group |
55
54
2011177
9241011
|
39/ELF1 | mer 17/12/2025 21:55 | 55 - 54 | 20 - 911 - 2417 - 107 - 11 | |||
| 33332 | 1a giornata | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna |
48
54
101111142
12815118
|
1/ELF1 | gio 08/01/2026 21:45 | 48 - 54 | 10 - 1211 - 811 - 1514 - 11 | PORTE CHIUSE (NO PUBBLICO) - provvedimento disciplinare n. 7 del 08/12/2025 | ||
| 33266 | 9a giornata | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | Diablos Basket | 42/ELF1 | lun 12/01/2026 21:45 | 72 - 57 | 24 - 1023 - 2014 - 1311 - 14 | ||||
| 33281 | 9a giornata | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 43/ELF1 | lun 12/01/2026 21:45 | 52 - 38 | 8 - 915 - 117 - 322 - 15 | ||||
| 33300 | 9a giornata | True Lovers | 87ers -Bononia Club | 44/ELF1 | mar 13/01/2026 21:45 | 67 - 76 | 18 - 913 - 2520 - 2316 - 19 | ||||
| 33302 | 9a giornata | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | Bolo West - Verniciatura LV | 45/ELF1 | mer 14/01/2026 21:55 | 58 - 48 | 11 - 1515 - 716 - 1416 - 12 | ||||
| 33268 | 9a giornata | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | Bologna Gadgets - Futura | 41/ELF1 | gio 15/01/2026 21:45 | 55 - 44 | 12 - 717 - 1513 - 1313 - 9 | ||||
| 33322 | 10a giornata | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | 47/ELF1 | lun 19/01/2026 21:45 | 44 - 50 | 13 - 139 - 1311 - 1511 - 9 | ||||
| 33317 | 10a giornata | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | Bologna Gadgets - Futura | 48/ELF1 | lun 19/01/2026 21:45 | 43 - 50 | 8 - 159 - 1318 - 98 - 13 | ||||
| 33287 | 10a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | 46/ELF1 | mar 20/01/2026 21:20 | 36 - 64 | 8 - 1910 - 1212 - 136 - 20 | ||||
| 33333 | 10a giornata | 87ers -Bononia Club | Diablos Basket | 50/ELF1 | mer 21/01/2026 20:45 | 59 - 62 | 12 - 2514 - 1716 - 617 - 14 | ||||
| 33258 | 11a giornata | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | Diablos Basket | 54/ELF1 | lun 26/01/2026 21:45 | 65 - 58 | 8 - 1120 - 1716 - 1521 - 15 | ||||
| 33320 | 11a giornata | True Lovers | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 52/ELF1 | mar 27/01/2026 21:45 | 63 - 39 | 11 - 618 - 1715 - 1219 - 4 | Gara a porte CHIUSE (provvedimento n. 11 del 19/01/2026) | |||
| 33284 | 11a giornata | 87ers -Bononia Club | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | 53/ELF1 | mer 28/01/2026 20:45 | 55 - 64 | 19 - 167 - 1711 - 1518 - 16 | ||||
| 33328 | 11a giornata | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | 51/ELF1 | mer 28/01/2026 21:55 | 52 - 58 | 12 - 1115 - 1714 - 1911 - 11 | ||||
| 33331 | 11a giornata | Bolo West - Verniciatura LV | Bologna Gadgets - Futura | 55/ELF1 | ven 30/01/2026 21:45 | 79 - 73 | 23 - 1813 - 2221 - 1722 - 16 | ||||
| 33344 | 4a giornata | Diablos Basket | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 18/ELF1 | sab 31/01/2026 20:30 | 55 - 56 | 21 - 711 - 1711 - 1212 - 20 | ||||
| 33337 | 12a giornata | 87ers -Bononia Club | Bologna Gadgets - Futura | 59/ELF1 | mer 04/02/2026 20:45 | 54 - 60 | 14 - 139 - 1317 - 1714 - 17 | ||||
| 33327 | 12a giornata | Diablos Basket | Bolo West - Verniciatura LV | 60/ELF1 | sab 07/02/2026 20:30 | 75 - 36 | 27 - 623 - 616 - 139 - 11 | ||||
| 33278 | 13a giornata | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | Bolo West - Verniciatura LV | 64/ELF1 | lun 09/02/2026 21:45 | 70 - 55 | 25 - 1421 - 1012 - 1112 - 20 | ||||
| 33299 | 13a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Diablos Basket | 63/ELF1 | mar 10/02/2026 21:20 | 50 - 57 | 6 - 1419 - 1512 - 1813 - 10 | ||||
| 33310 | 13a giornata | True Lovers | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | 61/ELF1 | mar 10/02/2026 21:45 | 43 - 54 | 12 - 1115 - 186 - 1010 - 15 | ||||
| 33264 | 13a giornata | Bologna Gadgets - Futura | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | 65/ELF1 | mer 11/02/2026 21:45 | 43 - 45 | 12 - 1112 - 612 - 77 - 21 | ||||
| 33324 | 13a giornata | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | 87ers -Bononia Club | 62/ELF1 | gio 12/02/2026 21:45 | 49 - 42 | 18 - 812 - 137 - 1012 - 11 | ||||
| 33335 | 10a giornata | Bolo West - Verniciatura LV | True Lovers | 49/ELF1 | ven 13/02/2026 21:45 | 57 - 68 | 13 - 2120 - 1713 - 1911 - 11 | PORTE CHIUSE (NO PUBBLICO) - provvedimento disciplinare n. 7 del 08/12/2025 | |||
| 33297 | 14a giornata | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group |
42
58
1381110
14171413
|
70/ELF1 | lun 16/02/2026 21:45 | 42 - 58 | 13 - 148 - 1711 - 1410 - 13 | |||
| 33304 | 14a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Bologna Gadgets - Futura | 69/ELF1 | mar 17/02/2026 21:20 | 46 - 48 | 12 - 89 - 1312 - 1213 - 15 | ||||
| 33294 | 14a giornata | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | Diablos Basket | 67/ELF1 | mer 18/02/2026 21:55 | 66 - 62 | 19 - 1015 - 1818 - 1414 - 20 | ||||
| 33295 | 14a giornata | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | True Lovers | 66/ELF1 | gio 19/02/2026 21:45 | 81 - 56 | 22 - 1323 - 1724 - 1312 - 13 | ||||
| 33305 | 15a giornata | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | True Lovers | 73/ELF1 | lun 23/02/2026 21:45 | 72 - 58 | 17 - 1317 - 1615 - 1823 - 11 | ||||
| 33271 | 12a giornata | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna |
51
46
1441914
822412
|
57/ELF1 | lun 23/02/2026 21:55 | 51 - 46 | 14 - 84 - 2219 - 414 - 12 | |||
| 33291 | 15a giornata | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | 72/ELF1 | mar 24/02/2026 21:45 | 52 - 38 | 10 - 312 - 1314 - 1216 - 10 | ||||
| 33261 | 15a giornata | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | 87ers -Bononia Club | 75/ELF1 | mer 25/02/2026 21:55 | 45 - 40 | 10 - 1111 - 1114 - 910 - 9 | ||||
| 33321 | 15a giornata | Diablos Basket | Bologna Gadgets - Futura | 71/ELF1 | sab 28/02/2026 20:30 | 62 - 63 | 9 - 1924 - 1911 - 1018 - 15 | ||||
| 33330 | 12a giornata | True Lovers | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | 58/ELF1 | lun 02/03/2026 21:45 | 45 - 50 | 16 - 79 - 1313 - 177 - 13 | ||||
| 33293 | 16a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group |
49
69
517918
11241420
|
80/ELF1 | mar 03/03/2026 21:20 | 49 - 69 | 5 - 1117 - 249 - 1418 - 20 | |||
| 33318 | 16a giornata | 87ers -Bononia Club | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | 79/ELF1 | mer 04/03/2026 20:45 | 65 - 70 | 16 - 1711 - 199 - 1229 - 22 | ||||
| 33298 | 16a giornata | Bologna Gadgets - Futura | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | 78/ELF1 | mer 04/03/2026 21:45 | 61 - 46 | 22 - 1110 - 717 - 1412 - 14 | ||||
| 33274 | 16a giornata | Bolo West - Verniciatura LV | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | 77/ELF1 | ven 06/03/2026 21:45 | 50 - 68 | 14 - 1115 - 1911 - 2110 - 17 | PORTE CHIUSE (NO PUBBLICO) - provvedimento disciplinare n. 7 del 08/12/2025 | |||
| 33315 | 16a giornata | Diablos Basket | True Lovers | 76/ELF1 | sab 07/03/2026 21:00 | 51 - 68 | 14 - 188 - 1715 - 1714 - 16 | ||||
| 33314 | 17a giornata | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | Bolo West - Verniciatura LV | 83/ELF1 | lun 09/03/2026 21:45 | 60 - 59 | 7 - 1713 - 912 - 1417 - 9 | ||||
| 33334 | 17a giornata | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 |
62
50
16201115
1414814
|
84/ELF1 | lun 09/03/2026 21:45 | 62 - 50 | 16 - 1420 - 1411 - 815 - 14 | |||
| 33312 | 17a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 87ers -Bononia Club | 85/ELF1 | mar 10/03/2026 21:20 | 53 - 65 | 17 - 255 - 1118 - 1513 - 14 | ||||
| 33280 | 17a giornata | True Lovers | Bologna Gadgets - Futura | 82/ELF1 | mar 10/03/2026 21:45 | 53 - 42 | 11 - 719 - 138 - 915 - 13 | ||||
| 33319 | 6a giornata | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | Bolo West - Verniciatura LV | 27/ELF1 | gio 12/03/2026 21:45 | 59 - 53 | 19 - 1519 - 1314 - 117 - 14 | Ripetizione gara del 27/11/2025 - PORTE CHIUSE (NO PUBBLICO) provvedimento n. 7 del 08/12/2025 | |||
| 33326 | 18a giornata | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets | 88/ELF1 | mar 17/03/2026 21:20 | 31 - 49 | 3 - 94 - 516 - 138 - 22 | ||||
| 33256 | 12a giornata | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group |
74
71
1415112212
28318139
|
56/ELF1 | mar 17/03/2026 21:45 | 74 - 71 | 14 - 2815 - 311 - 1822 - 13 | |||
| 33255 | 18a giornata | 87ers -Bononia Club | True Lovers | 89/ELF1 | mer 18/03/2026 20:45 | 57 - 56 | 16 - 1012 - 1514 - 1615 - 15 | ||||
| 33313 | 18a giornata | Bologna Gadgets - Futura | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | 86/ELF1 | mer 18/03/2026 21:45 | 48 - 60 | 10 - 1414 - 1712 - 1212 - 17 | ||||
| 33257 | 18a giornata | Bolo West - Verniciatura LV | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | 90/ELF1 | mer 18/03/2026 21:45 | 48 - 71 | 13 - 1818 - 167 - 2010 - 17 | ||||
| 33311 | 18a giornata | Diablos Basket | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | 87/ELF1 | ven 20/03/2026 21:30 | 38 - 58 | 7 - 158 - 1012 - 1611 - 17 | ||||
| 33342 | 5a giornata | Friends - Osteria La Petroniana / FMP Group | Bologna Automazioni Srl - CSI Hornets |
61
55
131111917
911121211
|
25/ELF1 | lun 23/03/2026 21:45 | 61 - 55 | 13 - 911 - 1111 - 129 - 12 | |||
| 33262 | 17a giornata | Diablos Basket | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | 81/ELF1 | mar 24/03/2026 21:45 | 48 - 41 | 12 - 816 - 149 - 911 - 10 | ||||
| 33296 | 14a giornata | Bolo West - Verniciatura LV | 87ers -Bononia Club | 68/ELF1 | mer 25/03/2026 21:45 | 68 - 66 | 14 - 1610 - 1019 - 2125 - 19 | ||||
| 36134 | 3a giornata | Banca Cambiano Ogis- Eagles Bologna | Erressegi - Pallacanestro Felsinea 2021 | 11/ELF1 | gio 26/03/2026 21:45 | 56 - 53 | 14 - 116 - 1911 - 1125 - 12 | ||||
| 33308 | 15a giornata | Bolo West - Verniciatura LV | Bononia/Assisla - Vecchio Stile Bologna | 74/ELF1 | ven 27/03/2026 21:45 | 72 - 75 | 23 - 1913 - 1714 - 2022 - 19 |
| Tipo provvedimento | Soggetto | Nome | Gara | Giornate di squalifica | Data inizio squalifica | Data fine squalifica | Importo (€) | Data provvedimento | Descrizione |
|---|