CA7 - PLATINUM

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
CA7 - PLATINUM
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
True Lovers
42 14 11 1 2 67 36 31
2
Mapi Fc
38 14 10 1 3 77 48 29
3
Parimor
34 14 8 0 6 56 44 12
4
Sporting Sbraga
30 14 7 3 4 74 59 15
5
Batida
22 14 5 2 7 59 72 -13
6
Socciachebuono
20 14 4 2 8 42 50 -8
7
Atletico Ma Non Troppo
17 14 3 1 10 36 81 -45
8
Corfu' Boys
15 14 3 0 11 33 54 -21
CA7 - PLATINUM
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Parimor
19 7 6 1 0 26 17 9
2
True Lovers
16 7 5 1 1 38 23 15
3
Mapi Fc
14 7 4 2 1 42 20 22
4
Atletico Ma Non Troppo
13 7 4 1 2 27 22 5
5
Sporting Sbraga
12 7 4 0 3 31 24 7
6
Corfu' Boys
12 7 4 0 3 21 30 -9
7
Socciachebuono
11 7 3 2 2 32 24 8
8
Batida
10 7 3 1 3 31 29 2
9
Hemingway RS Meccanica
9 7 3 0 4 27 26 1
10
Uomini di plastica
9 7 2 3 2 28 30 -2
11
Lungomare 27
9 7 3 0 4 22 25 -3
12
Happy Milf
7 7 2 1 4 28 36 -8
13
Turkish Hairlines
7 7 2 1 4 14 23 -9
14
Black Sheeps
5 7 1 2 4 19 27 -8
15
Senza Fiato FC
5 7 1 2 4 20 29 -9
16
7 Bears
1 7 0 1 6 19 40 -21

Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
34402 1a giornata Batida Sporting Sbraga 2/PLAT lun 12/01/2026 20:00 2 - 10
34401 1a giornata Atletico Ma Non Troppo True Lovers 1/PLAT lun 12/01/2026 21:15 1 - 4
34403 1a giornata Corfu' Boys Socciachebuono 3/PLAT lun 12/01/2026 22:00 5 - 3
34404 1a giornata Mapi Fc Parimor 4/PLAT lun 12/01/2026 22:15 6 - 4
34406 2a giornata Socciachebuono Atletico Ma Non Troppo 6/PLAT lun 19/01/2026 21:00 4 - 1
34405 2a giornata True Lovers Sporting Sbraga 5/PLAT lun 19/01/2026 21:15 5 - 5
34408 2a giornata Mapi Fc Corfu' Boys 8/PLAT lun 19/01/2026 22:00 3 - 0
34407 2a giornata Parimor Batida 7/PLAT lun 19/01/2026 22:15 5 - 4
34412 3a giornata Batida Corfu' Boys 12/PLAT lun 26/01/2026 20:00 5 - 2
34438 2a giornata Sporting Sbraga Parimor 38/PLAT lun 26/01/2026 21:15 3 - 1
34439 3a giornata Mapi Fc Atletico Ma Non Troppo 39/PLAT lun 26/01/2026 22:00 9 - 1
34409 3a giornata Socciachebuono True Lovers 9/PLAT lun 26/01/2026 22:15 2 - 4
34415 5a giornata Corfu' Boys Sporting Sbraga 15/PLAT lun 09/02/2026 20:00 1 - 2
34416 5a giornata Batida Atletico Ma Non Troppo 16/PLAT lun 09/02/2026 20:00 8 - 2
34413 5a giornata True Lovers Parimor 13/PLAT lun 09/02/2026 22:00 5 - 2
34414 5a giornata Mapi Fc Socciachebuono 14/PLAT lun 09/02/2026 22:15 2 - 3
34419 6a giornata Socciachebuono Batida 19/PLAT lun 16/02/2026 20:00 3 - 3
34420 6a giornata Sporting Sbraga Atletico Ma Non Troppo 20/PLAT lun 16/02/2026 20:15 9 - 2
34417 5a giornata Mapi Fc True Lovers 17/PLAT lun 16/02/2026 21:00 4 - 5
34418 6a giornata Parimor Corfu' Boys 18/PLAT lun 16/02/2026 22:00 4 - 1
34426 7a giornata Corfu' Boys Atletico Ma Non Troppo 26/PLAT lun 23/02/2026 20:00 0 - 2
34425 7a giornata Batida True Lovers 25/PLAT lun 23/02/2026 21:00 5 - 3
34427 7a giornata Mapi Fc Sporting Sbraga 27/PLAT lun 23/02/2026 21:15 3 - 1
34428 7a giornata Parimor Socciachebuono 28/PLAT lun 23/02/2026 22:15 0 - 1
34422 8a giornata Batida Mapi Fc 22/PLAT lun 02/03/2026 21:00 5 - 9
34423 8a giornata Atletico Ma Non Troppo Parimor 23/PLAT lun 02/03/2026 21:00 6 - 5
34424 8a giornata Sporting Sbraga Socciachebuono 24/PLAT lun 02/03/2026 21:00 3 - 1
34421 8a giornata True Lovers Corfu' Boys 21/PLAT lun 02/03/2026 22:00 7 - 3
34430 9a giornata Sporting Sbraga Batida 30/PLAT lun 09/03/2026 20:15 7 - 7
34429 9a giornata True Lovers Atletico Ma Non Troppo 29/PLAT lun 09/03/2026 21:00 7 - 2
34431 9a giornata Socciachebuono Corfu' Boys 31/PLAT lun 09/03/2026 22:00 3 - 6
34432 8a giornata Parimor Mapi Fc 32/PLAT lun 09/03/2026 22:15 7 - 2
34436 10a giornata Corfu' Boys Mapi Fc 36/PLAT lun 16/03/2026 20:00 3 - 7
34433 10a giornata Sporting Sbraga True Lovers 33/PLAT lun 16/03/2026 21:00 1 - 5
34434 10a giornata Atletico Ma Non Troppo Socciachebuono 34/PLAT lun 16/03/2026 21:00 3 - 3
34435 10a giornata Batida Parimor 35/PLAT lun 16/03/2026 21:15 1 - 3
34440 11a giornata Corfu' Boys Batida 40/PLAT lun 23/03/2026 20:00 4 - 2
34410 11a giornata Parimor Sporting Sbraga 10/PLAT lun 23/03/2026 21:00 8 - 4
34411 11a giornata Atletico Ma Non Troppo Mapi Fc 11/PLAT lun 23/03/2026 21:00 2 - 7
34437 11a giornata True Lovers Socciachebuono 37/PLAT lun 23/03/2026 22:15 4 - 0
34443 12a giornata Sporting Sbraga Corfu' Boys 43/PLAT lun 30/03/2026 20:00 5 - 3
34444 12a giornata Atletico Ma Non Troppo Batida 44/PLAT lun 30/03/2026 21:00 4 - 5
34441 12a giornata Parimor True Lovers 41/PLAT lun 30/03/2026 21:15 2 - 3
34442 12a giornata Socciachebuono Mapi Fc 42/PLAT lun 30/03/2026 22:15 2 - 5
34448 13a giornata Atletico Ma Non Troppo Sporting Sbraga 48/PLAT lun 13/04/2026 20:15 3 - 11
34446 13a giornata Corfu' Boys Parimor 46/PLAT lun 13/04/2026 21:00 1 - 4
34447 13a giornata Batida Socciachebuono 47/PLAT lun 13/04/2026 21:00 6 - 5
34445 13a giornata True Lovers Mapi Fc 45/PLAT lun 13/04/2026 21:15 3 - 4
34449 14a giornata Corfu' Boys True Lovers 49/PLAT lun 20/04/2026 21:00 2 - 4
34450 14a giornata Mapi Fc Batida 50/PLAT lun 20/04/2026 21:00 7 - 3
34452 14a giornata Socciachebuono Sporting Sbraga 52/PLAT lun 20/04/2026 21:15 9 - 4
34451 14a giornata Parimor Atletico Ma Non Troppo 51/PLAT lun 20/04/2026 22:00 7 - 4
34455 7a giornata Sporting Sbraga Mapi Fc 55/PLAT lun 27/04/2026 21:00 9 - 9
34454 7a giornata Atletico Ma Non Troppo Corfu' Boys 54/PLAT lun 04/05/2026 20:00 3 - 2
34453 7a giornata True Lovers Batida 53/PLAT lun 04/05/2026 21:00 8 - 3
34456 7a giornata Socciachebuono Parimor 56/PLAT lun 04/05/2026 22:15 3 - 4

Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
26389 1a giornata Turkish Hairlines Sporting Sbraga 18/PLA-GOL lun 13/10/2025 20:00 1 - 2
26391 1a giornata Atletico Ma Non Troppo Senza Fiato FC 20/PLA-GOL lun 13/10/2025 20:00 3 - 1
26394 1a giornata Corfu' Boys Lungomare 27 23/PLA-GOL lun 13/10/2025 20:00 4 - 2
26390 1a giornata 7 Bears Socciachebuono 19/PLA-GOL lun 13/10/2025 21:00 2 - 5
26395 1a giornata Happy Milf Hemingway RS Meccanica 24/PLA-GOL lun 13/10/2025 21:00 5 - 4
26392 1a giornata Black Sheeps Parimor 21/PLA-GOL lun 13/10/2025 21:15 2 - 3
26393 1a giornata Batida Mapi Fc 22/PLA-GOL lun 13/10/2025 21:15 1 - 8
26388 1a giornata True Lovers Uomini di plastica 17/PLA-GOL lun 13/10/2025 22:15 5 - 4
26409 2a giornata Atletico Ma Non Troppo Hemingway RS Meccanica 38/PLA-GOL lun 20/10/2025 20:00 5 - 3
26411 2a giornata Batida Corfu' Boys 40/PLA-GOL lun 20/10/2025 20:00 5 - 3
26405 2a giornata Sporting Sbraga Senza Fiato FC 34/PLA-GOL lun 20/10/2025 20:15 6 - 3
26408 2a giornata Lungomare 27 7 Bears 37/PLA-GOL lun 20/10/2025 21:00 4 - 2
26410 2a giornata Black Sheeps Happy Milf 39/PLA-GOL lun 20/10/2025 21:00 3 - 3
26407 2a giornata Turkish Hairlines Mapi Fc 36/PLA-GOL lun 20/10/2025 21:15 1 - 5
26404 2a giornata Socciachebuono Uomini di plastica 33/PLA-GOL lun 20/10/2025 22:00 5 - 5
26406 2a giornata True Lovers Parimor 35/PLA-GOL lun 20/10/2025 22:15 1 - 3
26444 3a giornata Uomini di plastica Hemingway RS Meccanica 73/PLA-GOL lun 27/10/2025 20:00 4 - 3
26448 3a giornata Black Sheeps Senza Fiato FC 77/PLA-GOL lun 27/10/2025 20:00 2 - 2
26450 3a giornata 7 Bears Sporting Sbraga 79/PLA-GOL lun 27/10/2025 20:00 2 - 9
26451 3a giornata Turkish Hairlines True Lovers 80/PLA-GOL lun 27/10/2025 20:00 3 - 6
26445 3a giornata Happy Milf Lungomare 27 74/PLA-GOL lun 27/10/2025 21:00 2 - 5
26447 3a giornata Batida Parimor 76/PLA-GOL lun 27/10/2025 21:00 3 - 4
26449 3a giornata Atletico Ma Non Troppo Socciachebuono 78/PLA-GOL lun 27/10/2025 21:00 2 - 4
26446 3a giornata Corfu' Boys Mapi Fc 75/PLA-GOL lun 27/10/2025 22:00 2 - 8
26428 4a giornata Uomini di plastica Mapi Fc 57/PLA-GOL lun 03/11/2025 20:00 4 - 4
26430 4a giornata Hemingway RS Meccanica Senza Fiato FC 59/PLA-GOL lun 03/11/2025 20:00 4 - 3
26434 4a giornata Black Sheeps Turkish Hairlines 63/PLA-GOL lun 03/11/2025 20:00 2 - 3
26435 4a giornata 7 Bears Atletico Ma Non Troppo 64/PLA-GOL lun 03/11/2025 20:00 2 - 5
26429 4a giornata Lungomare 27 Parimor 58/PLA-GOL lun 03/11/2025 21:00 3 - 5
26432 4a giornata Corfu' Boys Sporting Sbraga 61/PLA-GOL lun 03/11/2025 21:00 5 - 3
26433 4a giornata Batida True Lovers 62/PLA-GOL lun 03/11/2025 21:00 6 - 8
26431 4a giornata Happy Milf Socciachebuono 60/PLA-GOL lun 03/11/2025 22:00 4 - 9
26454 5a giornata Lungomare 27 Batida 83/PLA-GOL lun 10/11/2025 20:00 2 - 7
26457 5a giornata Senza Fiato FC 7 Bears 86/PLA-GOL lun 10/11/2025 20:00 5 - 5
26452 5a giornata Happy Milf Uomini di plastica 81/PLA-GOL lun 10/11/2025 21:00 6 - 2
26453 5a giornata Hemingway RS Meccanica Corfu' Boys 82/PLA-GOL lun 10/11/2025 21:00 2 - 3
26458 5a giornata Socciachebuono Turkish Hairlines 87/PLA-GOL lun 10/11/2025 21:00 3 - 3
26459 5a giornata Sporting Sbraga True Lovers 88/PLA-GOL lun 10/11/2025 21:00 2 - 5
26455 5a giornata Mapi Fc Black Sheeps 84/PLA-GOL lun 10/11/2025 22:00 9 - 3
26456 5a giornata Parimor Atletico Ma Non Troppo 85/PLA-GOL lun 10/11/2025 22:00 3 - 3
26468 6a giornata Batida Uomini di plastica 97/PLA-GOL lun 17/11/2025 20:00 4 - 4
26471 6a giornata Hemingway RS Meccanica 7 Bears 100/PLA-GOL lun 17/11/2025 20:00 7 - 3
26472 6a giornata Lungomare 27 Turkish Hairlines 101/PLA-GOL lun 17/11/2025 20:00 0 - 3
26470 6a giornata Happy Milf Atletico Ma Non Troppo 99/PLA-GOL lun 17/11/2025 21:00 4 - 6
26474 6a giornata Parimor Sporting Sbraga 103/PLA-GOL lun 17/11/2025 21:00 4 - 2
26475 6a giornata Senza Fiato FC Socciachebuono 104/PLA-GOL lun 17/11/2025 21:00 4 - 3
26469 6a giornata Corfu' Boys Black Sheeps 98/PLA-GOL lun 17/11/2025 22:00 4 - 2
26473 6a giornata Mapi Fc True Lovers 102/PLA-GOL lun 17/11/2025 22:00 5 - 5
26484 7a giornata Atletico Ma Non Troppo Uomini di plastica 113/PLA-GOL lun 24/11/2025 20:00 3 - 5
26488 7a giornata Happy Milf Sporting Sbraga 117/PLA-GOL lun 24/11/2025 20:00 4 - 7
26485 7a giornata Black Sheeps 7 Bears 114/PLA-GOL lun 24/11/2025 20:15 5 - 3
26486 7a giornata Batida Turkish Hairlines 115/PLA-GOL lun 24/11/2025 21:00 5 - 0
26489 7a giornata Hemingway RS Meccanica Socciachebuono 118/PLA-GOL lun 24/11/2025 21:00 4 - 3
26490 7a giornata Lungomare 27 Senza Fiato FC 119/PLA-GOL lun 24/11/2025 21:05 6 - 2
26487 7a giornata Corfu' Boys True Lovers 116/PLA-GOL lun 24/11/2025 22:00 0 - 8
26491 7a giornata Mapi Fc Parimor 120/PLA-GOL lun 24/11/2025 22:00 3 - 4
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione