Dettagli
Villaggio del Fanciullo U11
Villaggio del Fanciullo U11

Stagione

2021 - 2022

Sport Basket
Categoria Giovanile
Social media
Campionati
Giorni gara
Domenica ore:  16:00 
Impianti
Villaggio del Fanciullo
Via Bonaventura Cavalieri, 3, 40138 Bologna BO, Italia
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/72132k1nrtcah0psru9g8gj998%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
PCA - Under 11 Girone A
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 PGS Welcome U11 24 9 8 0 1 0 455 227 2.6672.0044.671
2 Zola (2011) 18 9 6 0 3 0 409 340 21.2033.203
3 Villaggio del Fanciullo U11 12 10 4 0 6 0 267 415 1.20.6431.843
4 San Mamolo U11 9 8 3 0 5 0 252 330 1.1250.7641.889
5 CMB U11 9 10 3 0 7 0 384 457 0.90.841.74
6 SG Fortitudo U11 6 6 2 0 4 0 265 263 11.0082.008
Percentuale vittorie
Rendimento
PCA - Under 11 - Girone A
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
9498 a giornata PGS Welcome U11 Villaggio del Fanciullo U11 28/U11A ven 11/03/2022 18:15 50 - 17
9582 a giornata Villaggio del Fanciullo U11 San Mamolo U11 26/U11A mer 16/03/2022 18:15 16 - 17
9667 a giornata Villaggio del Fanciullo U11 PGS Welcome U11 13/U11A mer 23/03/2022 18:15 29 - 74
10095 a giornata SG Fortitudo U11 Villaggio del Fanciullo U11 100/U11A sab 02/04/2022 11:30 35 - 38
10102 a giornata Villaggio del Fanciullo U11 Zola (2011) 8/U11A mer 06/04/2022 18:15 29 - 25
10104 a giornata San Mamolo U11 Villaggio del Fanciullo U11 11/U11A ven 08/04/2022 18:30 41 - 16
10331 a giornata Villaggio del Fanciullo U11 CMB U11 19/U11A mer 04/05/2022 18:30 33 - 30
10341 a giornata Zola (2011) Villaggio del Fanciullo U11 23/U11A mer 11/05/2022 18:30 59 - 33
10346 a giornata Villaggio del Fanciullo U11 SG Fortitudo U11 16/U11A lun 16/05/2022 18:15 27 - 59
10354 a giornata CMB U11 Villaggio del Fanciullo U11 4/U11A ven 20/05/2022 17:15 25 - 29
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Punti 3 pti2 pti1 pti Partite giocate Squadra

La nostra storia