Dettagli
Non Definita
Stagione
2021 - 2022
Campionati
Giorni gara
Lunedi
ore:
21:00
Impianti
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/aon10h01cdlt4pbcrd1lmktib0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
PCA - Elite - Prima e seconda fase| Pos | Squadra | Pti | PG | V | VSP | S | SSP | PF | PS | Q. P. | Q. C. | Q. Tot | Ultime cinque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Il Biassanot - Ogis HSLB 1970 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 676 | 534 | 2.727 | 1.266 | 3.993 | |
| 2 | Atletico Borgo Panigale - Cilones | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 709 | 608 | 2.727 | 1.166 | 3.893 | |
| 3 | Ricap Srl Campas - Full Basket 2001 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 888 | 775 | 1.909 | 1.146 | 3.055 | |
| 4 | Felsina Basket 2021 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 639 | 597 | 1.909 | 1.07 | 2.979 | |
| 5 | Bologna Gadgets/Sportgym - Futura | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 631 | 654 | 1.909 | 0.965 | 2.874 | |
| 6 | GDB - Generación Dorada Bologna | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 684 | 662 | 1.636 | 1.033 | 2.669 | |
| 7 | Bologna Airlines | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 542 | 583 | 1.364 | 0.93 | 2.294 | |
| 8 | Bengals Basketball | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 601 | 594 | 1.364 | 1.012 | 2.376 | |
| 9 | Be. st. Tende - CSI Casalecchio HQ Basket | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 600 | 647 | 1 | 0.927 | 1.927 | |
| 10 | Vecchio Stile Virtus Bologna Asd | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 567 | 610 | 0.909 | 0.93 | 1.839 | |
| 11 | Diablos | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 588 | 744 | 0.273 | 0.79 | 1.063 | |
| 12 | Plaza Cardueza | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 498 | 615 | 0.182 | 0.81 | 0.992 | |
| 13 | Non Definita * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percentuale vittorie
Rendimento
PCA - Elite - Prima e seconda fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|