CA7 - Iron - Girone D
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14189 | 1a giornata | Atletico PWU | Santa Teresa | 3/IRD | mer 22/02/2023 20:00 | 3 - 4 | |||||
| 14193 | 2a giornata | Santa Teresa | Asd Ges Stars | 7/IRD | mar 28/02/2023 22:00 | 3 - 2 | |||||
| 14203 | 3a giornata | ERF Baccibalena | Santa Teresa | 17/IRD | mar 07/03/2023 20:00 | 3 - 6 | |||||
| 14197 | 4a giornata | Santa Teresa | Sursum Corda | 11/IRD | mar 14/03/2023 22:00 | 4 - 3 | |||||
| 14209 | 5a giornata | Santa Teresa | Cicciunaz FC | 23/IRD | mar 21/03/2023 21:00 | 0 - 4 | |||||
| 14215 | 6a giornata | Asd Sordi | Santa Teresa | 29/IRD | lun 27/03/2023 21:00 | 2 - 1 | |||||
| 14221 | 7a giornata | Santa Teresa | Spartak Braga | 35/IRD | mar 04/04/2023 20:00 | 8 - 1 | |||||
| 14226 | 8a giornata | Santa Teresa | Prest De La Fen - Ninja Edera | 40/IRD | mer 19/04/2023 20:00 | 3 - 2 | |||||
| 14230 | 9a giornata | Deportivo La Cadrega | Santa Teresa | 44/IRD | mar 09/05/2023 20:00 | 2 - 4 |
CA7 - RIS Girone F
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11197 | 1a giornata | Corfu Boys | Santa Teresa | 2/RISF | gio 20/10/2022 21:00 | 2 - 2 | |||||
| 11201 | 2a giornata | Silver FC | Santa Teresa | 6/RISF | gio 27/10/2022 21:00 | 1 - 2 | |||||
| 11207 | 3a giornata | Santa Teresa | Happy Schicco | 12/RISF | mer 09/11/2022 21:00 | 3 - 0 | |||||
| 12533 | 4a giornata | Gli Apostoli | Santa Teresa | 16/RISF | gio 17/11/2022 22:00 | 2 - 2 | |||||
| 12643 | 5a giornata | Santa Teresa | FC Lovers 1997 | 22/RISF | mer 23/11/2022 20:00 | 1 - 7 | |||||
| 12946 | 6a giornata | Aston Trivella | Santa Teresa | 26/RISF | mar 29/11/2022 22:00 | 3 - 5 | |||||
| 13201 | 7a giornata | Real PWU | Santa Teresa | 33/RISF | mar 13/12/2022 21:00 | 0 - 3 | |||||
| 13635 | 8a giornata | Giallaus 40131 | Santa Teresa | 39/RISF | mer 18/01/2023 20:00 | 0 - 2 | |||||
| 13701 | 9a giornata | Santa Teresa | Golden Eagles | 45/RISF | gio 26/01/2023 21:00 | 7 - 1 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|