CA7 - Iron - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18663 | 1a giornata | Parimor | Silver FC | 4/Iron B | lun 15/01/2024 20:00 | 4 - 0 | |||||
| 18667 | 2a giornata | Parimor | Gli Uomini del Presidente | 8/Iron B | lun 22/01/2024 22:00 | 8 - 4 | |||||
| 18670 | 3a giornata | Bell e BUon | Parimor | 11/Iron B | lun 29/01/2024 22:00 | 6 - 5 | |||||
| 18676 | 5a giornata | Parimor | Vadese Calcio - Real Monzuno | 17/Iron B | mer 07/02/2024 21:00 | 1 - 0 | |||||
| 18686 | 7a giornata | Parimor | True Lovers | 27/Iron B | lun 12/02/2024 21:00 | 4 - 0 | |||||
| 18681 | 6a giornata | Dip. Aeroporto G. Marconi | Parimor | 22/Iron B | mer 21/02/2024 22:00 | 0 - 5 | |||||
| 18673 | 4a giornata | Parimor | Sordi FC | 14/Iron B | lun 26/02/2024 22:00 | 1 - 3 | |||||
| 18691 | 8a giornata | Silver FC | Parimor | 32/Iron B | lun 04/03/2024 20:00 | 3 - 5 | |||||
| 18695 | 9a giornata | Gli Uomini del Presidente | Parimor | 36/Iron B | lun 11/03/2024 20:00 | 2 - 3 | |||||
| 18714 | 14a giornata | True Lovers | Parimor | 55/Iron B | lun 18/03/2024 22:00 | 2 - 3 | |||||
| 18704 | 12a giornata | Vadese Calcio - Real Monzuno | Parimor | 45/Iron B | lun 25/03/2024 22:15 | 3 - 4 | |||||
| 18709 | 13a giornata | Parimor | Dip. Aeroporto G. Marconi | 50/Iron B | mer 10/04/2024 22:15 | 5 - 0 | |||||
| 18698 | 10a giornata | Parimor | Bell e BUon | 39/Iron B | lun 15/04/2024 21:15 | 2 - 3 | |||||
| 18701 | 11a giornata | Sordi FC | Parimor | 42/Iron B | lun 06/05/2024 20:15 | 1 - 5 |
CA7 - RIS girone I
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16529 | 1a giornata | Parimor | Porcogallo | 4/RISI | lun 16/10/2023 22:00 | 3 - 1 | |||||
| 16533 | 2a giornata | Parimor | Orange Poppies | 8/RISI | lun 23/10/2023 22:00 | 2 - 3 | |||||
| 16536 | 3a giornata | Evergreen FC | Parimor | 11/RISI | lun 06/11/2023 22:00 | 1 - 4 | |||||
| 16539 | 4a giornata | Parimor | PWU | 14/RISI | lun 13/11/2023 21:00 | 4 - 0 | |||||
| 16542 | 5a giornata | Parimor | Supersantos | 17/RISI | lun 20/11/2023 22:00 | 8 - 4 | |||||
| 16547 | 6a giornata | F1 Ebbasta | Parimor | 22/RISI | lun 27/11/2023 22:00 | 3 - 13 | |||||
| 16552 | 7a giornata | Parimor | S.Teresa Junior | 27/RISI | lun 11/12/2023 22:00 | 4 - 2 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|