CA7 - Rock - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19052 | 1a giornata | CF Borgo Diaz | United 07 | 1/ROCKA | mer 17/01/2024 21:00 | 4 - 0 | |||||
| 19056 | 2a giornata | United 07 | Underdogs F.C. | 5/ROCKA | gio 25/01/2024 22:15 | 1 - 10 | |||||
| 19060 | 3a giornata | Sbronzi di Riace | United 07 | 9/ROCKA | lun 29/01/2024 21:00 | 11 - 1 | |||||
| 19068 | 5a giornata | Petroniana FC | United 07 | 17/ROCKA | gio 08/02/2024 21:00 | 5 - 2 | |||||
| 19076 | 7a giornata | Clambere | United 07 | 25/ROCKA | gio 15/02/2024 21:00 | 9 - 1 | |||||
| 19072 | 6a giornata | United 07 | MSP Hoka Hey | 21/ROCKA | gio 22/02/2024 22:00 | 1 - 8 | |||||
| 19064 | 4a giornata | United 07 | Savena Eagles | 13/ROCKA | gio 29/02/2024 22:00 | 1 - 10 | |||||
| 19080 | 8a giornata | United 07 | CF Borgo Diaz | 29/ROCKA | gio 07/03/2024 22:15 | 2 - 11 | |||||
| 19084 | 9a giornata | Underdogs F.C. | United 07 | 33/ROCKA | mer 13/03/2024 22:00 | 13 - 1 | |||||
| 19088 | 10a giornata | United 07 | Sbronzi di Riace | 37/ROCKA | mer 20/03/2024 22:15 | 0 - 19 | |||||
| 19096 | 12a giornata | United 07 | Petroniana FC | 45/ROCKA | mer 27/03/2024 22:00 | 3 - 4 | |||||
| 19104 | 14a giornata | United 07 | Clambere | 53/ROCKA | lun 08/04/2024 22:00 | 2 - 11 | |||||
| 19100 | 13a giornata | MSP Hoka Hey | United 07 | 49/ROCKA | gio 18/04/2024 22:00 | 18 - 0 | |||||
| 19092 | 11a giornata | Savena Eagles | United 07 | 41/ROCKA | mer 08/05/2024 22:00 | 10 - 0 |
CA7 - RIS Girone E
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16330 | 1a giornata | Bononia FC | United 07 | 1/RISE | mer 18/10/2023 21:00 | 10 - 0 | |||||
| 16334 | 2a giornata | United 07 | Taverna F.C. - Real Monzuno | 5/RISE | mer 25/10/2023 22:00 | 2 - 13 | |||||
| 16338 | 3a giornata | Taormina | United 07 | 9/RISE | mer 08/11/2023 21:00 | 15 - 0 | |||||
| 16342 | 4a giornata | United 07 | Sordi FC | 13/RISE | gio 16/11/2023 22:00 | 1 - 20 | |||||
| 16346 | 5a giornata | Funtanir FC | United 07 | 17/RISE | gio 23/11/2023 21:00 | 12 - 0 | |||||
| 16350 | 6a giornata | United 07 | Cookies'N Cream | 21/RISE | gio 30/11/2023 22:00 | 5 - 13 | |||||
| 16354 | 7a giornata | Libertas Ghepard | United 07 | 25/RISE | mer 13/12/2023 22:00 | 9 - 1 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|