Dettagli
A'Maggica
A'Maggica

Stagione

2023 - 2024

Società Galatasarhashish
Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Martedi ore:  21:00 22:00 
Mercoledi ore:  21:00 22:00 
Giovedi ore:  21:00 22:00 
Impianti
Zona Area Ovest
Zona Area Est
Referenti squadra
Barbieri Riccardo
N. D.
N. D.
Comellini Mirco
N. D.
N. D.
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/k6a34gnbamk7d2i7vabbk12ap8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - Rock Girone B
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 The Last Dance 36 14 10 2 2 56 27 29
2 Rapid Micatant 32 14 9 1 4 46 24 22
3 Monti 29 14 8 3 3 53 43 10
4 Evergreen FC 26 14 6 3 5 58 35 23
5 A'Maggica 26 14 8 0 6 61 41 20
6 Fiberstars SFC 25 14 7 0 7 49 47 2
7 Bell Bologna 7 14 2 1 11 34 87 -53
8 Tiriamo a Campari 5 14 1 0 13 28 81 -53
CA7 - RIS Girone A
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 PSGIN 21 7 7 0 0 37 11 26
2 San Donato 14 7 4 2 1 16 8 8
3 Pinco Pallino Joe 12 7 4 0 3 24 23 1
4 Bluebear FC 10 7 3 1 3 28 23 5
5 URB 74 9 7 3 0 4 19 21 -2
6 Md Deers 7 7 2 1 4 15 33 -18
7 MSP Hoka Hey 6 7 2 0 5 17 20 -3
8 A'Maggica 3 7 1 0 6 14 31 -17
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - Rock - Girone B
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
19108 1a giornata A'Maggica Tiriamo a Campari 1/ROCKB mar 16/01/2024 21:00 12 - 2
19113 2a giornata Rapid Micatant A'Maggica 6/ROCKB gio 25/01/2024 21:00 4 - 0
19118 3a giornata A'Maggica Fiberstars SFC 11/ROCKB mar 30/01/2024 22:15 6 - 1
19127 5a giornata The Last Dance A'Maggica 20/ROCKB mar 06/02/2024 20:00 2 - 1
19133 7a giornata Evergreen FC A'Maggica 26/ROCKB mer 14/02/2024 22:00 1 - 5
19130 6a giornata A'Maggica Monti 23/ROCKB mar 20/02/2024 22:00 9 - 1
19123 4a giornata Bell Bologna A'Maggica 16/ROCKB gio 29/02/2024 22:15 4 - 7
19136 8a giornata Tiriamo a Campari A'Maggica 29/ROCKB mar 05/03/2024 20:00 3 - 5
19141 9a giornata A'Maggica Rapid Micatant 34/ROCKB gio 14/03/2024 22:15 0 - 1
19146 10a giornata Fiberstars SFC A'Maggica 39/ROCKB gio 21/03/2024 21:00 6 - 2
19155 12a giornata A'Maggica The Last Dance 48/ROCKB mar 26/03/2024 22:00 4 - 1
19161 14a giornata A'Maggica Evergreen FC 54/ROCKB gio 11/04/2024 22:00 2 - 9
19158 13a giornata Monti A'Maggica 51/ROCKB mar 16/04/2024 21:00 2 - 0
19151 11a giornata A'Maggica Bell Bologna 44/ROCKB gio 09/05/2024 22:00 8 - 4
CA7 - RIS Girone A
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
16218 1a giornata A'Maggica URB 74 1/RISA mar 17/10/2023 22:15 1 - 2
16223 2a giornata PSGIN A'Maggica 6/RISA mer 25/10/2023 22:15 5 - 1
16228 3a giornata A'Maggica MSP Hoka Hey 11/RISA mar 07/11/2023 22:00 1 - 3
16233 4a giornata Bluebear FC A'Maggica 16/RISA mar 14/11/2023 21:00 4 - 5
16237 5a giornata San Donato A'Maggica 20/RISA gio 23/11/2023 22:00 5 - 0
16240 6a giornata A'Maggica Pinco Pallino Joe 23/RISA mar 28/11/2023 22:15 3 - 8
16243 7a giornata Md Deers A'Maggica 26/RISA mar 12/12/2023 22:00 4 - 3
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia