Dettagli
Golden Fiber
Golden Fiber

Stagione

2023 - 2024

Società Fiberstars SFC
Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Lunedi ore:  20:00 21:00 
Mercoledi ore:  20:00 21:00 
Giovedi ore:  20:00 21:00 
Impianti
Zona Area Est
Zona Area Ovest
Referenti squadra
SzdNcUYrb azhQOTA5Z
N. D.
N. D.
Feraco Luca
N. D.
N. D.
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/hmrg2cdjbf63l3d6nbrjjjgrkk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - Rock Girone C
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Funtanir FC 37 14 11 1 2 60 27 33
2 Un Mondo di Gelato 28 14 8 2 4 60 31 29
3 Supersantos 28 14 8 2 4 69 43 26
4 Spolti Lisbona FC 28 14 8 2 4 51 34 17
5 Turbococcolosi FC 27 14 7 2 5 40 44 -4
6 DL&DS 23 14 6 3 5 39 45 -6
7 Scarsenal 10 14 2 0 12 26 43 -17
8 Golden Fiber 0 14 0 0 14 18 96 -78
CA7 - RIS girone H
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Bar Cellona 18 7 6 0 1 49 16 33
2 Prest De La Fen - Ninja Edera 18 7 6 0 1 33 12 21
3 Silver FC 16 7 5 1 1 46 18 28
4 SC All Stars 13 7 4 1 2 30 15 15
5 Felzna 9 7 3 0 4 24 43 -19
6 PWU Staff 6 7 2 0 5 16 26 -10
7 Real Raimon 3 7 1 0 6 16 34 -18
8 Golden Fiber 0 7 0 0 7 11 61 -50
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - Rock - Girone C
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
19166 1a giornata Golden Fiber Supersantos 3/ROCKC lun 15/01/2024 21:00 0 - 14
19171 2a giornata Scarsenal Golden Fiber 8/ROCKC gio 25/01/2024 21:00 4 - 1
19175 3a giornata Funtanir FC Golden Fiber 12/ROCKC gio 01/02/2024 21:00 12 - 2
19181 5a giornata Spolti Lisbona FC Golden Fiber 18/ROCKC gio 08/02/2024 21:00 6 - 2
19189 7a giornata Golden Fiber DL&DS 26/ROCKC gio 15/02/2024 21:00 1 - 5
19184 6a giornata Un Mondo di Gelato Golden Fiber 21/ROCKC mer 21/02/2024 22:00 8 - 0
19178 4a giornata Golden Fiber Turbococcolosi FC 15/ROCKC mer 28/02/2024 20:00 0 - 4
19194 8a giornata Supersantos Golden Fiber 31/ROCKC lun 04/03/2024 21:00 9 - 3
19199 9a giornata Golden Fiber Scarsenal 36/ROCKC gio 14/03/2024 22:00 2 - 6
19203 10a giornata Golden Fiber Funtanir FC 40/ROCKC gio 21/03/2024 20:00 0 - 5
19209 12a giornata Golden Fiber Spolti Lisbona FC 46/ROCKC lun 25/03/2024 21:15 2 - 3
19212 13a giornata Golden Fiber Un Mondo di Gelato 49/ROCKC mer 10/04/2024 21:00 1 - 11
19217 14a giornata DL&DS Golden Fiber 54/ROCKC gio 18/04/2024 21:15 4 - 2
19206 11a giornata Turbococcolosi FC Golden Fiber 43/ROCKC mer 08/05/2024 22:00 5 - 2
CA7 - RIS girone H
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
16505 2a giornata Golden Fiber Felzna 8/RISH gio 19/10/2023 21:00 1 - 6
16501 1a giornata Real Raimon Golden Fiber 4/RISH mar 24/10/2023 22:00 5 - 2
16514 5a giornata Silver FC Golden Fiber 17/RISH lun 06/11/2023 20:00 13 - 1
16508 3a giornata Bar Cellona Golden Fiber 11/RISH mer 15/11/2023 21:00 12 - 2
16511 4a giornata Golden Fiber Prest De La Fen - Ninja Edera 14/RISH mer 22/11/2023 20:00 1 - 7
16519 6a giornata SC All Stars Golden Fiber 22/RISH gio 30/11/2023 22:00 10 - 2
16524 7a giornata Golden Fiber PWU Staff 27/RISH mer 13/12/2023 20:15 2 - 8
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia