Dettagli
PWU City
PWU City

Stagione

2023 - 2024

Società Play With US ASD
Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Martedi ore:  20:00 21:00 22:00 
Giovedi ore:  20:00 21:00 22:00 
Impianti
Zona Area Est
Zona Area Ovest
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/er41q9spmj4qjllvest1sigu30%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - Coppa CSI Iron-Silver Girone C
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Lelli Pulizie 7 3 2 1 0 17 14 3
2 True Lovers 6 3 2 0 1 15 8 7
3 PWU City 4 3 1 1 1 9 13 -4
4 Lavoropiù ASD 0 3 0 0 3 14 20 -6
CA7 - Iron Girone D
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Dinamo Zigusa 44 14 11 3 0 50 22 28
2 PWU City 39 14 9 3 2 50 33 17
3 Whiteline 37 14 8 2 4 49 21 28
4 Prest De La Fen - Ninja Edera 32 14 7 2 5 42 34 8
5 Orange Poppies 25 14 5 3 6 29 41 -12
6 Schalke 104 24 14 5 1 8 38 52 -14
7 San Donato 19 14 4 0 10 25 33 -8
8 Arancia Meccanica 8 14 0 0 14 22 69 -47
CA7 - RIS girone G
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 PWU City 18 7 6 0 1 33 11 22
2 Far 3 16 7 5 1 1 24 9 15
3 Atletic Poc e Ninta 13 7 4 1 2 23 20 3
4 S.Teresa FC 12 7 4 0 3 16 18 -2
5 Settebello 9 7 3 0 4 20 28 -8
6 Aston Trivella 7 7 2 1 4 21 28 -7
7 Jalisse 4 7 1 1 5 18 27 -9
8 Underdogs F.C. 3 7 1 0 6 11 25 -14
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - Coppa CSI Iron-Silver  - Girone C
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
20294 3a giornata PWU City Lelli Pulizie 6/CCISC mer 12/06/2024 22:00 1 - 1
20290 1a giornata Lavoropiù ASD PWU City 2/CCISC lun 17/06/2024 22:00 7 - 8
20291 2a giornata True Lovers PWU City 3/CCISC mer 26/06/2024 22:00 5 - 0
CA7 - Iron  - Girone D
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
18784 4a giornata Whiteline PWU City 13/Iron D mar 16/01/2024 21:00 0 - 1
18778 2a giornata PWU City Dinamo Zigusa 7/Iron D mer 24/01/2024 22:00 4 - 4
18794 6a giornata Arancia Meccanica PWU City 23/Iron D gio 01/02/2024 21:15 3 - 4
18789 5a giornata PWU City Orange Poppies 18/Iron D lun 05/02/2024 20:15 2 - 2
18799 7a giornata PWU City San Donato 28/Iron D gio 15/02/2024 22:00 3 - 1
18775 1a giornata Prest De La Fen - Ninja Edera PWU City 4/Iron D mar 20/02/2024 20:00 2 - 4
18781 3a giornata Schalke 104 PWU City 10/Iron D gio 29/02/2024 22:00 3 - 4
18812 11a giornata PWU City Whiteline 41/Iron D mar 05/03/2024 22:00 4 - 3
18806 9a giornata Dinamo Zigusa PWU City 35/Iron D mar 12/03/2024 22:00 2 - 1
18822 13a giornata PWU City Arancia Meccanica 51/Iron D mar 19/03/2024 20:00 5 - 1
18817 12a giornata Orange Poppies PWU City 46/Iron D lun 25/03/2024 20:00 2 - 6
18827 14a giornata San Donato PWU City 56/Iron D mer 10/04/2024 22:00 3 - 6
18803 8a giornata PWU City Prest De La Fen - Ninja Edera 32/Iron D mar 16/04/2024 20:00 3 - 3
18809 10a giornata PWU City Schalke 104 38/Iron D mar 07/05/2024 22:00 3 - 4
CA7 - RIS girone G
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
16473 1a giornata PWU City Far 3 4/RISG mar 17/10/2023 21:00 4 - 3
16476 2a giornata PWU City Atletic Poc e Ninta 7/RISG mar 24/10/2023 22:00 7 - 1
16479 3a giornata Settebello PWU City 10/RISG mar 07/11/2023 22:00 1 - 6
16482 4a giornata Underdogs F.C. PWU City 13/RISG mar 14/11/2023 22:00 0 - 4
16487 5a giornata PWU City Jalisse 18/RISG mar 21/11/2023 22:00 3 - 0
16492 6a giornata Aston Trivella PWU City 23/RISG gio 30/11/2023 21:00 5 - 3
16497 7a giornata PWU City S.Teresa FC 28/RISG mar 12/12/2023 22:00 6 - 1
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia