PCA - Play-OFF Femm "ELITE"
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221 | Semifinali - Andata | San Donnino - Art. Bo. | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 2/PEF | gio 30/05/2024 20:10 | 20 - 0 | Rinuncia HAKUNA MATATA |
PCA - Femminile Prima Fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17677 | 2a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | San Donnino - Art. Bo. | 8/FE-F1 | lun 13/11/2023 21:15 | 42 - 39 | 10 - 149 - 1011 - 712 - 8 | ||||
| 17681 | 3a giornata | CSI Sasso Marconi | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 12/FE-F1 | sab 25/11/2023 17:00 | 33 - 46 | 4 - 710 - 64 - 1515 - 18 | ||||
| 17689 | 4a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | VIS Rosa Ferrara | 20/FE-F1 | lun 27/11/2023 21:15 | 65 - 49 | 13 - 918 - 1013 - 2121 - 9 | ||||
| 17690 | 5a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | S. Maria Di Fossolo | 21/FE-F1 | lun 04/12/2023 21:15 | 54 - 35 | 16 - 811 - 711 - 1016 - 10 | ||||
| 17704 | 7a giornata | C.M.A. | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 35/FE-F1 | dom 14/01/2024 19:45 | 47 - 54 | 6 - 1910 - 913 - 1318 - 13 | ||||
| 17705 | 8a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | Royal Basket Finale Emilia | 36/FE-F1 | lun 22/01/2024 21:15 | 67 - 41 | 18 - 1518 - 1417 - 214 - 10 | ||||
| 17711 | 9a giornata | Le Viperine - Studiogest Sas | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 42/FE-F1 | lun 29/01/2024 21:20 | 39 - 56 | 10 - 1412 - 1913 - 114 - 12 | ||||
| 19342 | 11a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | ASD Polisportiva Monte San Pietro |
52
34
1071619
811510
|
54/FE-F1 | lun 12/02/2024 21:15 | 52 - 34 | 10 - 87 - 1116 - 519 - 10 | |||
| 19352 | 13a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | Raggisolaris Academy Faenza | 64/FE-F1 | lun 26/02/2024 21:15 | 34 - 40 | 5 - 59 - 128 - 1112 - 12 | ||||
| 19364 | 16a giornata | S. Maria Di Fossolo | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 76/FE-F1 | gio 29/02/2024 21:45 | 40 - 45 | 11 - 76 - 187 - 1316 - 7 | ||||
| 19355 | 14a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | CSI Sasso Marconi | 67/FE-F1 | lun 04/03/2024 21:15 | 78 - 37 | 31 - 712 - 1311 - 924 - 8 | ||||
| 19363 | 15a giornata | VIS Rosa Ferrara | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 75/FE-F1 | lun 11/03/2024 21:15 | 53 - 49 | 11 - 1915 - 1410 - 517 - 11 | ||||
| 19346 | 12a giornata | San Donnino - Art. Bo. | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 58/FE-F1 | gio 14/03/2024 20:10 | 41 - 37 | 12 - 710 - 87 - 712 - 15 | ||||
| 17673 | 1a giornata | Raggisolaris Academy Faenza | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 4/FE-F1 | lun 25/03/2024 21:45 | 49 - 43 | 15 - 1114 - 139 - 1011 - 9 | ||||
| 19374 | 18a giornata | Royal Basket Finale Emilia | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 86/FE-F1 | gio 18/04/2024 21:15 | 53 - 62 | 16 - 1314 - 1613 - 1210 - 21 | ||||
| 19383 | 19a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | C.M.A. | 95/FE-F1 | lun 22/04/2024 21:15 | 69 - 46 | 22 - 1314 - 1119 - 1214 - 10 | ||||
| 19385 | 20a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | Le Viperine - Studiogest Sas | 97/FE-F1 | lun 29/04/2024 21:15 | 71 - 45 | 23 - 816 - 1015 - 1717 - 10 | ||||
| 19392 | 21a giornata | ASD Polisportiva Monte San Pietro | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora |
61
53
1412827
10131614
|
104/FE-F1 | gio 09/05/2024 21:45 | 61 - 53 | 14 - 1012 - 138 - 1627 - 14 | |||
| 19336 | 10a giornata | VIS Academy Persiceto | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | 48/FE-F1 | sab 11/05/2024 17:30 | 20 - 0 | risultano non omologato in attesa di giudizio annuncio di reclamo da squadra A | ||||
| 19396 | 22a giornata | Hakuna Matata - Centro Estivo Un'Estate Ancora | VIS Academy Persiceto | 108/FE-F1 | lun 20/05/2024 21:15 | 46 - 44 | 9 - 2216 - 49 - 1312 - 5 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|