PCA - Under 8 B seconda tappa Budrio
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20037 | 1a giornata | Basket Village U8 | Budrio U8 A | 2/U8BBUD | dom 21/04/2024 14:15 | 6 - 8 | |||||
| 20040 | 3a giornata | Budrio U8 A | San Giovanni in Persiceto U8 | 5/U8BBUD | dom 21/04/2024 15:15 | 0 - 14 | |||||
| 20043 | 4a giornata | Budrio U8 | Budrio U8 A | 8/U8BBUD | dom 21/04/2024 15:45 | 2 - 12 | |||||
| 20045 | 5a giornata | Budrio U8 A | PGS IMA U8 | 10/U8BBUD | dom 28/04/2024 16:15 | 12 - 0 |
PCA - Under 8A terza tappa S.G.Persiceto
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19810 | 1a giornata | Budrio U8 A | San Giovanni in Persiceto U8 | 2/U8A3 | sab 23/03/2024 10:00 | 38 - 8 | 10 - 48 - 214 - 26 - 0 | ||||
| 19812 | 2a giornata | Budrio U8 A | Budrio U8 | 4/U8A3 | sab 23/03/2024 11:00 | 28 - 18 | 8 - 66 - 24 - 68 - 0 | ||||
| 19813 | 3a giornata | Budrio U8 A | Villaggio del Fanciullo U8 | 5/U8A3 | sab 23/03/2024 11:30 | 22 - 12 | 6 - 82 - 212 - 02 - 2 |
PCA - Under 8B prima tappa Granarolo
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19799 | 1a giornata | Basket Village U8 | Budrio U8 A | 1/U8PTB | sab 16/03/2024 14:30 | 8 - 26 | 0 - 22 - 146 - 40 - 6 | ||||
| 19801 | 2a giornata | Budrio U8 A | PGS IMA U8 | 3/U8PTB | sab 16/03/2024 15:00 | 40 - 6 | 4 - 014 - 28 - 114 - 3 | ||||
| 19803 | 3a giornata | Budrio U8 | Budrio U8 A | 5/U8PTB | sab 16/03/2024 15:30 | 4 - 14 | 4 - 20 - 20 - 10 - 9 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|