CA7 - Glass B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23439 | 1a giornata | Chiringuito | United 07 | 2/GLB | gio 16/01/2025 21:00 | 6 - 3 | |||||
| 23461 | 6a giornata | United 07 | Schalke siamo in 4 | 24/GLB | gio 23/01/2025 21:00 | 2 - 4 | |||||
| 23452 | 4a giornata | Navile | United 07 | 15/GLB | mer 29/01/2025 22:00 | 6 - 3 | |||||
| 23447 | 3a giornata | United 07 | Real Colizados | 10/GLB | gio 06/02/2025 22:00 | 4 - 7 | |||||
| 23442 | 2a giornata | Vecchie Glorie | United 07 | 5/GLB | gio 13/02/2025 21:00 | 4 - 0 | |||||
| 23464 | 7a giornata | PWU Leicester | United 07 | 27/GLB | gio 20/02/2025 21:00 | 5 - 0 | |||||
| 23457 | 5a giornata | United 07 | Carpi Dream | 20/GLB | lun 24/02/2025 22:00 | 1 - 5 | |||||
| 23467 | 8a giornata | United 07 | Chiringuito | 30/GLB | gio 06/03/2025 22:15 | 1 - 3 | |||||
| 23475 | 10a giornata | Real Colizados | United 07 | 38/GLB | gio 13/03/2025 22:00 | 4 - 0 | |||||
| 23492 | 14a giornata | United 07 | PWU Leicester | 55/GLB | gio 20/03/2025 21:15 | 1 - 1 | |||||
| 23470 | 9a giornata | United 07 | Vecchie Glorie | 33/GLB | gio 27/03/2025 21:01 | 1 - 3 | |||||
| 23485 | 12a giornata | Carpi Dream | United 07 | 48/GLB | lun 31/03/2025 21:00 | 6 - 1 | |||||
| 23480 | 11a giornata | United 07 | Navile | 43/GLB | gio 17/04/2025 22:00 | 0 - 10 | |||||
| 23489 | 13a giornata | Schalke siamo in 4 | United 07 | 52/GLB | mer 07/05/2025 21:15 | 6 - 3 |
CA7 - GRS Girone I
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21200 | 1a giornata | Club Calcio Cavallo Pazzo | United 07 | 1/GRSI | gio 17/10/2024 21:00 | 5 - 0 | |||||
| 21208 | 3a giornata | Spartak Braga | United 07 | 9/GRSI | mer 23/10/2024 22:00 | 9 - 2 | |||||
| 21204 | 2a giornata | United 07 | Tropicana | 5/GRSI | mer 30/10/2024 22:15 | 1 - 4 | |||||
| 21212 | 4a giornata | United 07 | Cicogna Saint German | 13/GRSI | mer 13/11/2024 22:15 | 0 - 5 | |||||
| 21216 | 5a giornata | PWU Leicester | United 07 | 17/GRSI | mer 20/11/2024 22:00 | 10 - 3 | |||||
| 21220 | 6a giornata | United 07 | Porcogallo | 21/GRSI | gio 28/11/2024 22:15 | 1 - 9 | |||||
| 21224 | 7a giornata | Cookies'N Cream | United 07 | 25/GRSI | mer 04/12/2024 22:00 | 11 - 4 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|