PCA - U13 SILVER Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24903 | Semifinali - Andata | G.B. Insport U13 | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U13 | 6/U13SILFIN | ven 23/05/2025 17:45 | 53 - 41 | 17 - 1211 - 1011 - 1114 - 8 | ||||
| 24904 | Finali - Andata | Pgs Corticella U13 | G.B. Insport U13 | 7/U13SILFIN | gio 29/05/2025 18:30 | 37 - 48 | 6 - 1313 - 1410 - 98 - 12 |
PCA - U13 Silver 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23957 | 2a giornata | Pgs Corticella U13 | G.B. Insport U13 | 6/U13S | gio 06/03/2025 19:00 | 30 - 49 | 8 - 124 - 2114 - 84 - 8 | ||||
| 23960 | 3a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U13 | G.B. Insport U13 | 9/U13S | mar 25/03/2025 18:45 | 38 - 36 | 12 - 82 - 1011 - 811 - 10 | ||||
| 23953 | 1a giornata | G.B. Insport U13 | USP Vignola U13 | 2/U13S | ven 28/03/2025 18:00 | 58 - 42 | 12 - 413 - 1217 - 1616 - 10 | ||||
| 23964 | 5a giornata | Villaggio del Fanciullo U13 | G.B. Insport U13 | 13/U13S | ven 11/04/2025 16:15 | 49 - 64 | 14 - 1712 - 1613 - 1310 - 18 | ||||
| 23962 | 4a giornata | G.B. Insport U13 | Porretta Basket U13 | 11/U13S | dom 13/04/2025 15:00 | 69 - 35 | 16 - 105 - 1221 - 827 - 5 |
PCA - U13 Prima Fase 2024-25 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22177 | 1a giornata | CMP Basket Village U13 | G.B. Insport U13 | 3/U13B | dom 24/11/2024 18:15 | 78 - 28 | 21 - 216 - 828 - 413 - 14 | ||||
| 22179 | 2a giornata | G.B. Insport U13 | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U13 | 5/U13B | ven 29/11/2024 17:30 | 53 - 44 | 16 - 1410 - 718 - 89 - 15 | ||||
| 22181 | 3a giornata | G.B. Insport U13 | Vis Academi Persiceto U13 | 7/U13B | ven 06/12/2024 17:30 | 45 - 49 | 18 - 1012 - 72 - 106 - 12 | ||||
| 22185 | 4a giornata | BSK Giallonero imola ASD U13 | G.B. Insport U13 | 11/U13B | mer 11/12/2024 18:00 | 53 - 48 | 10 - 812 - 1712 - 1219 - 11 | ||||
| 22189 | 5a giornata | Up Calderara U13 | G.B. Insport U13 | 15/U13B | sab 25/01/2025 15:00 | 57 - 41 | 15 - 119 - 1719 - 914 - 4 | ||||
| 22315 | 4a giornata | USP Vignola U13 | G.B. Insport U13 | 19/U13B | sab 08/02/2025 15:30 | 38 - 45 | 6 - 1310 - 1214 - 78 - 13 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|