PCA - U16 Silver Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25066 | Quarti - Andata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | ASD Claterna U16 | 1/U16SFIN | dom 18/05/2025 15:00 | 52 - 67 | 13 - 1516 - 1411 - 2312 - 15 |
PCA - U16 Silver 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24133 | 3a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | Libertas San Felice U16 | 48/U16S | dom 23/03/2025 10:00 | 72 - 40 | 20 - 129 - 423 - 1220 - 12 | ||||
| 24134 | a giornata | CMB ECOCLIN U16 | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | 49/U16S | mar 08/04/2025 19:35 | 42 - 56 | 7 - 1010 - 1012 - 1513 - 21 | ||||
| 24110 | 5a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | ASD Claterna U16 | 25/U16S | dom 27/04/2025 15:00 | 70 - 52 | 18 - 913 - 1620 - 1219 - 15 | ||||
| 24115 | 6a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | Vis 2008 U16 | 30/U16S | mer 30/04/2025 18:30 | 60 - 57 | 14 - 1211 - 1014 - 2421 - 11 | ||||
| 24119 | 7a giornata | PGS Bellaria ASD Under 16 | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | 34/U16S | dom 04/05/2025 18:30 | 69 - 57 | 21 - 1219 - 1413 - 2116 - 10 |
PCA - U16 Prima Fase 2024-25 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22568 | 7a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | Pontevecchio U16 | 43/U16 A | sab 11/01/2025 15:00 | 44 - 98 | 11 - 218 - 2018 - 376 - 20 | ||||
| 22566 | 5a giornata | Diablos U16 B | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | 41/U16 A | dom 19/01/2025 15:00 | 27 - 60 | 3 - 1510 - 125 - 229 - 11 | ||||
| 23704 | a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | Sport Insieme U16 | 45/U16 A | mer 22/01/2025 18:45 | 52 - 84 | 13 - 2117 - 2316 - 166 - 24 | ||||
| 22564 | 3a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | CMB ECOCLIN U16 | 39/U16 A | mer 29/01/2025 18:45 | 46 - 39 | 9 - 1115 - 913 - 119 - 6 | ||||
| 22563 | 2a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | Atletico Basket U16 Rosso | 38/U16 A | mer 05/02/2025 18:45 | 15 - 125 | 5 - 365 - 381 - 34 - 21 | ||||
| 22569 | 8a giornata | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | Porretta Basket U16 | 44/U16 A | dom 09/02/2025 16:30 | 83 - 22 | 22 - 423 - 422 - 916 - 5 | ||||
| 22562 | 1a giornata | Anzola Basket U16 | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | 37/U16 A | dom 16/02/2025 19:00 | 84 - 38 | 29 - 1329 - 710 - 916 - 9 | ||||
| 22565 | 4a giornata | CSI Sasso Marconi U16 | ASD Centro Minibasket Arcoveggio U16 | 40/U16 A | lun 17/02/2025 19:45 | 24 - 88 | 3 - 188 - 316 - 187 - 21 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|