PCA - QUARTI PLAY OFF SUPER SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36626 | Quarti - Andata | Bottego Oaks | Impro Savena Bridge - CMB | 4/POSS | mer 01/04/2026 21:50 | 74 - 78 | 19 - 2317 - 2117 - 2421 - 10 | ||||
| 36627 | Quarti - Ritorno | Impro Savena Bridge - CMB | Bottego Oaks | 8/POSS | gio 16/04/2026 22:15 | 76 - 64 | 16 - 1917 - 2223 - 1220 - 11 |
PCA - Silver - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33022 | 1a giornata | Bottego Oaks | Bolo State Neptunes | 4/SIF1B | mer 22/10/2025 21:50 | 70 - 46 | 20 - 1413 - 827 - 810 - 16 | ||||
| 33089 | 3a giornata | Atlas - CMB | Bottego Oaks | 13/SIF1B | mer 05/11/2025 22:15 | 69 - 84 | 10 - 2313 - 2028 - 2018 - 21 | ||||
| 33075 | 4a giornata | Bottego Oaks | Sbrighiz | 16/SIF1B | mer 12/11/2025 21:50 | 79 - 61 | 25 - 715 - 1321 - 2218 - 19 | ||||
| 33062 | 5a giornata | Calzature Lotti/Adesso Pasta CAR Ristorante - Pallacanestro Porto | Bottego Oaks |
51
71
1382010
18221615
|
21/SIF1B | mar 18/11/2025 22:15 | 51 - 71 | 13 - 188 - 2220 - 1610 - 15 | |||
| 33005 | 6a giornata | Bottego Oaks | Tecno Bar Cere' - PGS Bellaria | 26/SIF1B | mer 26/11/2025 21:50 | 74 - 64 | 29 - 1316 - 1714 - 1515 - 19 | ||||
| 33026 | 7a giornata | Ristorante Pizzeria Terra Mia - Emmegi Basket 2.0 | Bottego Oaks | 32/SIF1B | lun 01/12/2025 20:10 | 42 - 73 | 11 - 2013 - 198 - 2010 - 14 | ||||
| 33056 | 8a giornata | Bottego Oaks | East Side Jokers by Art. Bo. | 38/SIF1B | mer 10/12/2025 21:50 | 74 - 62 | 26 - 1513 - 1019 - 1616 - 21 | ||||
| 33034 | 9a giornata | Dicloreum - Don Orione - Lar Basket 1987 | Bottego Oaks | 44/SIF1B | mer 14/01/2026 21:45 | 48 - 59 | 6 - 1017 - 1815 - 710 - 24 | ||||
| 33030 | 13a giornata | Sbrighiz | Bottego Oaks | 61/SIF1B | lun 19/01/2026 21:30 | 55 - 69 | 11 - 2212 - 1813 - 1619 - 13 | ||||
| 33044 | 11a giornata | Bottego Oaks | Atlas - CMB | 53/SIF1B | mer 28/01/2026 21:50 | 71 - 49 | 16 - 1324 - 1617 - 814 - 12 | ||||
| 33067 | 10a giornata | Bolo State Neptunes | Bottego Oaks | 49/SIF1B | gio 12/02/2026 21:45 | 67 - 88 | 9 - 2931 - 219 - 1818 - 20 | ||||
| 33017 | 14a giornata | Bottego Oaks | Calzature Lotti/Adesso Pasta CAR Ristorante - Pallacanestro Porto |
68
44
20151419
912716
|
66/SIF1B | mer 18/02/2026 21:50 | 68 - 44 | 20 - 915 - 1214 - 719 - 16 | |||
| 33050 | 15a giornata | Tecno Bar Cere' - PGS Bellaria | Bottego Oaks | 71/SIF1B | mar 24/02/2026 21:50 | 55 - 68 | 11 - 1614 - 817 - 3013 - 14 | ||||
| 33038 | 12a giornata | L’8 Boutique - Walruses Basketball | Bottego Oaks | 57/SIF1B | ven 27/02/2026 21:45 | 58 - 63 | 12 - 1913 - 2111 - 1622 - 7 | ||||
| 33071 | 16a giornata | Bottego Oaks | Ristorante Pizzeria Terra Mia - Emmegi Basket 2.0 | 77/SIF1B | mer 04/03/2026 21:50 | 75 - 60 | 21 - 1220 - 1724 - 2310 - 8 | ||||
| 33011 | 17a giornata | East Side Jokers by Art. Bo. | Bottego Oaks | 83/SIF1B | lun 09/03/2026 22:15 | 59 - 43 | 18 - 1316 - 104 - 821 - 12 | ||||
| 33079 | 18a giornata | Bottego Oaks | Dicloreum - Don Orione - Lar Basket 1987 | 89/SIF1B | mer 18/03/2026 21:50 | 60 - 50 | 15 - 1414 - 1522 - 69 - 15 | ||||
| 33083 | 2a giornata | Bottego Oaks | L’8 Boutique - Walruses Basketball | 7/SIF1B | mer 25/03/2026 21:50 | 73 - 46 | 24 - 521 - 1317 - 1611 - 12 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
Di Noto Marco
|
292 | 52 | 45 | 46 | 18 |
Bottego Oaks
|
Lemmi Gigli Edoardo
|
95 | 7 | 32 | 10 | 9 |
Bottego Oaks
|
Bosi Federico
|
142 | 59 | 24 | 19 |
Bottego Oaks
|
|
Benassi Bondi Riccardo
|
160 | 9 | 47 | 39 | 17 |
Bottego Oaks
|
Lanzi Alex
|
146 | 3 | 54 | 29 | 19 |
Bottego Oaks
|
Tonelli Alessandro
|
162 | 36 | 21 | 12 | 19 |
Bottego Oaks
|
Tonucci Lorenzo
|
78 | 17 | 10 | 7 | 19 |
Bottego Oaks
|
Soubeyran Michel
|
183 | 13 | 61 | 22 | 20 |
Bottego Oaks
|
Cesari Francesco
|
6 | 3 | 2 |
Bottego Oaks
|
||
Di Noto Luca
|
43 | 2 | 12 | 13 | 15 |
Bottego Oaks
|
Monti Flavio
|
5 | 2 | 1 | 8 |
Bottego Oaks
|
|
Calzolari Mattia
|
5 | 1 | 1 | 12 |
Bottego Oaks
|
|
Giosué Andrea
|
19 | 9 | 1 | 15 |
Bottego Oaks
|
|
Rimondi Luca
|
43 | 5 | 11 | 6 | 17 |
Bottego Oaks
|
Conte Nathan
|
21 | 2 | 3 | 9 | 19 |
Bottego Oaks
|