PCA - U18 PRIMAVERA FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37648 | Semifinali - Andata | Benedetto XIV U18 | Benedetto XIV U18 1 | 1/U18PF | mar 09/06/2026 20:00 | 89 - 73 | 27 - 1415 - 1527 - 1918 - 25 | ||||
| 37650 | Finali - Andata | Benedetto XIV U18 | CMO OZZANO U18 | 3/U18PF | lun 15/06/2026 20:30 | 71 - 61 | 16 - 1114 - 1920 - 1621 - 15 |
PCA - U18 SILVER FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36920 | Semifinali - Ritorno | Benedetto XIV U18 | Pall. San Giorgio U18 | 3/U18SF | mar 19/05/2026 20:00 | 80 - 63 | 20 - 1515 - 2022 - 1623 - 12 | ||||
| 36923 | Finali - Andata | Benedetto XIV U18 | Porretta Basket U18 | 5/U18SF | sab 06/06/2026 20:30 | 64 - 59 | 18 - 1615 - 1520 - 119 - 17 |
PCA - U18 Torneo Primavera
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36715 | 1a giornata | Benedetto XIV U18 | CMO OZZANO U18 | 1/ PR18 | ven 15/05/2026 19:55 | 86 - 74 | 23 - 2929 - 1620 - 1814 - 11 | ||||
| 36933 | a giornata | Benedetto XIV U18 1 | Benedetto XIV U18 | 4/ PR18 | ven 22/05/2026 19:30 | 77 - 70 | 9 - 1927 - 1923 - 1718 - 18 | ||||
| 36723 | 5a giornata | Benedetto XIV U18 | Pgs Corticella U18 | 9/ PR18 | mer 27/05/2026 21:00 | 105 - 50 | 30 - 922 - 930 - 1327 - 19 | ||||
| 36722 | 4a giornata | Benedetto XIV U18 | Bianconeriba U18 | 8/ PR18 | ven 29/05/2026 19:30 | 104 - 76 | 29 - 1723 - 2227 - 1625 - 21 |
PCA - U18 SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36480 | 3a giornata | Porretta Basket U18 | Benedetto XIV U18 | 6/U18Silver | sab 28/02/2026 16:00 | 48 - 56 | 9 - 2013 - 138 - 918 - 14 | ||||
| 36475 | 1a giornata | Benedetto XIV U18 | Vis 2008 U18 | 1/U18Silver | dom 08/03/2026 16:00 | 78 - 61 | 15 - 1223 - 1718 - 1422 - 18 | ||||
| 36484 | 5a giornata | Benedetto XIV U18 | Pall. San Giorgio U18 | 10/U18Silver | lun 16/03/2026 18:30 | 67 - 62 | 17 - 1313 - 2124 - 913 - 19 | ||||
| 36486 | 6a giornata | Benedetto XIV U18 | Porretta Basket U18 | 12/U18Silver | dom 22/03/2026 16:00 | 73 - 59 | 10 - 1728 - 1916 - 819 - 15 | ||||
| 36478 | 2a giornata | Pall. San Giorgio U18 | Benedetto XIV U18 | 4/U18Silver | sab 28/03/2026 19:30 | 46 - 76 | 16 - 2815 - 1710 - 155 - 16 |
PCA - U18 Prima Fase 2025-2026 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34298 | 1a giornata | Benedetto XIV U18 | Bianconeriba U18 | 2/U18PFB | mer 10/12/2025 18:00 | 40 - 72 | 6 - 1912 - 134 - 188 - 22 | ||||
| 34302 | 3a giornata | Lusa Basket Massa U18 | Benedetto XIV U18 | 6/U18PFB | ven 12/12/2025 20:30 | 88 - 38 | 30 - 518 - 2023 - 817 - 5 | ||||
| 34300 | 2a giornata | Benedetto XIV U18 | ASD Home C.S.P.T. 2010 U18 | 4/U18PFB | dom 14/12/2025 10:00 | 27 - 79 | 8 - 164 - 217 - 268 - 16 | ||||
| 34303 | 4a giornata | Vis 2008 U18 | Benedetto XIV U18 | 7/U18PFB | dom 11/01/2026 11:00 | 74 - 58 | 17 - 1817 - 1221 - 1519 - 13 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|