CA7 - OVER 35 REGULAR

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
CA7 - OVER 35 REGULAR
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Black Devils
42 14 13 1 0 70 29 41
2
WKS
36 14 11 1 2 70 36 34
3
Tasso Team
28 14 9 1 4 60 34 26
4
Petroniano Over
23 14 6 2 6 40 46 -6
5
Just Before
21 14 5 4 5 55 59 -4
6
Bell Over
10 14 2 2 10 29 51 -22
7
Lovoleto Seven
8 14 2 1 11 33 52 -19
8
Stars Sasso Marconi
7 14 1 2 11 22 72 -50
CA7 - OVER 35
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Porretta
21 7 7 0 0 51 15 36
2
Real Madrink
21 7 7 0 0 39 11 28
3
Tinarelli
19 7 6 1 0 37 6 31
4
Farmacia Angelini
18 7 6 0 1 37 10 27
5
Serena 80
17 7 5 2 0 33 17 16
6
Re Baffo
14 7 4 2 1 27 19 8
7
Circolo Dozza Over 35
13 7 4 1 2 27 22 5
8
Pinte
12 7 4 0 3 24 19 5
9
Mei Ca Smet United
12 7 4 0 3 33 31 2
10
S. Teresa Older
12 7 4 0 3 24 22 2
11
Le Madonne di San Luca
10 6 3 1 2 23 12 11
12
Real Bologna
10 6 3 1 2 18 26 -8
13
Dynamo Smutti
10 7 3 1 3 23 20 3
14
Masquenada FC
10 7 3 1 3 18 17 1
15
I Plumbers
10 7 3 1 3 12 17 -5
16
Semplicemente Moki
9 7 3 0 4 30 29 1
17
Petroniano Over
6 7 2 0 5 17 29 -12
18
WKS
4 7 1 1 5 13 24 -11
19
Black Devils
4 7 1 1 5 14 27 -13
20
Just Before
3 7 1 0 6 19 35 -16
21
Bell Over
3 7 1 0 6 10 32 -22
22
Stars Sasso Marconi
3 7 1 0 6 7 54 -47
23
Lovoleto Seven
1 7 0 1 6 18 43 -25
24
Tasso Team
0 7 0 0 7 16 33 -17

Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
34347 1a giornata Just Before Stars Sasso Marconi 3/O35OVREG mar 13/01/2026 21:00 4 - 3
34346 1a giornata Black Devils Tasso Team 2/O35OVREG gio 15/01/2026 20:00 6 - 4
34348 1a giornata Lovoleto Seven Petroniano Over 4/O35OVREG gio 15/01/2026 20:00 0 - 2
34345 1a giornata Bell Over WKS 1/O35OVREG gio 15/01/2026 20:15 5 - 7
34356 3a giornata Black Devils Just Before 12/O35OVREG mar 27/01/2026 21:00 8 - 4
34354 3a giornata Tasso Team Petroniano Over 10/O35OVREG mar 27/01/2026 21:15 8 - 0
34355 3a giornata Bell Over Lovoleto Seven 11/O35OVREG mar 27/01/2026 22:00 2 - 2
34381 3a giornata WKS Stars Sasso Marconi 37/O35OVREG gio 29/01/2026 21:15 4 - 1
34358 4a giornata Lovoleto Seven Stars Sasso Marconi 14/O35OVREG mar 03/02/2026 21:00 1 - 2
34359 4a giornata Just Before Tasso Team 15/O35OVREG mer 04/02/2026 20:00 2 - 5
34357 4a giornata WKS Petroniano Over 13/O35OVREG gio 05/02/2026 20:00 5 - 1
34360 4a giornata Black Devils Bell Over 16/O35OVREG gio 05/02/2026 21:00 4 - 1
34352 5a giornata Lovoleto Seven Just Before 8/O35OVREG mar 10/02/2026 20:00 3 - 5
34350 5a giornata Stars Sasso Marconi Bell Over 6/O35OVREG mar 10/02/2026 22:00 1 - 3
34349 5a giornata WKS Tasso Team 5/O35OVREG gio 12/02/2026 20:00 2 - 2
34351 5a giornata Petroniano Over Black Devils 7/O35OVREG gio 12/02/2026 21:00 1 - 5
34362 6a giornata Petroniano Over Just Before 18/O35OVREG mar 17/02/2026 21:00 3 - 3
34363 6a giornata Stars Sasso Marconi Black Devils 19/O35OVREG mar 17/02/2026 21:00 2 - 7
34361 6a giornata Lovoleto Seven WKS 17/O35OVREG gio 19/02/2026 20:00 2 - 5
34364 6a giornata Tasso Team Bell Over 20/O35OVREG gio 19/02/2026 22:00 5 - 1
34372 7a giornata Petroniano Over Stars Sasso Marconi 28/O35OVREG lun 23/02/2026 22:00 4 - 4
34369 7a giornata Black Devils WKS 25/O35OVREG mer 25/02/2026 20:00 4 - 1
34399 7a giornata Tasso Team Lovoleto Seven 55/O35OVREG mer 25/02/2026 20:00 4 - 2
34370 7a giornata Just Before Bell Over 26/O35OVREG gio 26/02/2026 21:00 4 - 4
34368 8a giornata Tasso Team Stars Sasso Marconi 24/O35OVREG mar 03/03/2026 22:15 5 - 0
34395 8a giornata Petroniano Over Bell Over 51/O35OVREG mer 04/03/2026 21:15 3 - 0
34365 8a giornata WKS Just Before 21/O35OVREG gio 05/03/2026 20:15 8 - 3
34366 8a giornata Black Devils Lovoleto Seven 22/O35OVREG gio 05/03/2026 21:00 5 - 2
34380 9a giornata Just Before Lovoleto Seven 36/O35OVREG mar 10/03/2026 20:00 6 - 3
34378 9a giornata Bell Over Stars Sasso Marconi 34/O35OVREG mar 10/03/2026 21:00 3 - 1
34379 9a giornata Black Devils Petroniano Over 35/O35OVREG mar 10/03/2026 21:00 4 - 2
34377 9a giornata Tasso Team WKS 33/O35OVREG mer 11/03/2026 20:00 2 - 5
34374 10a giornata Tasso Team Black Devils 30/O35OVREG mar 17/03/2026 20:15 4 - 5
34376 10a giornata Petroniano Over Lovoleto Seven 32/O35OVREG mar 17/03/2026 21:00 4 - 3
34375 10a giornata Stars Sasso Marconi Just Before 31/O35OVREG mar 17/03/2026 21:15 4 - 4
34373 10a giornata WKS Bell Over 29/O35OVREG mer 18/03/2026 21:15 5 - 2
34386 11a giornata Stars Sasso Marconi Lovoleto Seven 42/O35OVREG mar 24/03/2026 21:00 1 - 6
34387 11a giornata Tasso Team Just Before 43/O35OVREG gio 26/03/2026 20:15 3 - 2
34385 11a giornata Petroniano Over WKS 41/O35OVREG gio 26/03/2026 21:00 3 - 5
34388 11a giornata Bell Over Black Devils 44/O35OVREG gio 26/03/2026 21:15 2 - 6
34382 12a giornata Petroniano Over Tasso Team 38/O35OVREG mar 31/03/2026 21:00 5 - 0
34383 12a giornata Lovoleto Seven Bell Over 39/O35OVREG mar 31/03/2026 21:00 3 - 2
34384 12a giornata Just Before Black Devils 40/O35OVREG gio 02/04/2026 20:00 4 - 4
34353 12a giornata WKS Stars Sasso Marconi 9/O35OVREG gio 02/04/2026 21:00 8 - 1
34390 13a giornata Just Before Petroniano Over 46/O35OVREG lun 13/04/2026 21:00 6 - 2
34392 13a giornata Bell Over Tasso Team 48/O35OVREG lun 13/04/2026 22:00 1 - 2
34391 13a giornata Black Devils Stars Sasso Marconi 47/O35OVREG mar 14/04/2026 21:00 4 - 0
34389 13a giornata WKS Lovoleto Seven 45/O35OVREG mer 15/04/2026 20:00 7 - 2
34396 14a giornata Stars Sasso Marconi Tasso Team 52/O35OVREG mar 21/04/2026 22:00 1 - 12
34393 14a giornata Just Before WKS 49/O35OVREG gio 23/04/2026 20:00 3 - 8
34394 14a giornata Lovoleto Seven Black Devils 50/O35OVREG gio 23/04/2026 20:00 2 - 3
34367 14a giornata Petroniano Over Bell Over 23/O35OVREG gio 23/04/2026 22:00 3 - 2
34398 7a giornata Bell Over Just Before 54/O35OVREG lun 04/05/2026 21:15 1 - 5
34371 7a giornata Lovoleto Seven Tasso Team 27/O35OVREG mar 05/05/2026 20:00 2 - 4
34400 7a giornata Stars Sasso Marconi Petroniano Over 56/O35OVREG mar 05/05/2026 22:00 1 - 7
34397 7a giornata WKS Black Devils 53/O35OVREG mer 06/05/2026 21:15 0 - 5

Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
26113 1a giornata Semplicemente Moki Just Before 18/OV35 lun 13/10/2025 20:00 3 - 0
26119 1a giornata Pinte Petroniano Over 24/OV35 lun 13/10/2025 20:15 5 - 1
26111 1a giornata Serena 80 Dynamo Smutti 16/OV35 mar 14/10/2025 21:00 3 - 3
26115 1a giornata Real Madrink Le Madonne di San Luca 20/OV35 mar 14/10/2025 21:00 4 - 2
26116 1a giornata Real Bologna Lovoleto Seven 21/OV35 mar 14/10/2025 21:00 6 - 5
26112 1a giornata Bell Over Farmacia Angelini 17/OV35 mar 14/10/2025 22:00 0 - 10
26117 1a giornata Re Baffo Masquenada FC 22/OV35 mer 15/10/2025 20:00 3 - 2
26108 1a giornata WKS Tinarelli 13/OV35 mer 15/10/2025 20:15 1 - 4
26109 1a giornata Tasso Team Black Devils 14/OV35 gio 16/10/2025 20:00 5 - 6
26114 1a giornata S. Teresa Older I Plumbers 19/OV35 gio 16/10/2025 20:00 2 - 3
26118 1a giornata Porretta Mei Ca Smet United 23/OV35 gio 16/10/2025 21:00 6 - 4
26110 1a giornata Stars Sasso Marconi Circolo Dozza Over 35 15/OV35 gio 16/10/2025 22:00 2 - 8
26130 2a giornata Masquenada FC Pinte 35/OV35 lun 20/10/2025 20:00 3 - 4
26128 2a giornata Le Madonne di San Luca Re Baffo 33/OV35 lun 20/10/2025 21:15 2 - 5
26131 2a giornata Mei Ca Smet United Petroniano Over 36/OV35 mar 21/10/2025 20:00 8 - 0
26121 2a giornata Tinarelli Stars Sasso Marconi 26/OV35 mar 21/10/2025 21:00 6 - 0
26122 2a giornata Black Devils Serena 80 27/OV35 mar 21/10/2025 21:00 0 - 5
26126 2a giornata Just Before Real Madrink 31/OV35 mar 21/10/2025 21:00 2 - 6
26127 2a giornata I Plumbers Real Bologna 32/OV35 mar 21/10/2025 21:00 1 - 1
26125 2a giornata Farmacia Angelini S. Teresa Older 30/OV35 mar 21/10/2025 22:00 8 - 1
26120 2a giornata Tasso Team WKS 25/OV35 gio 23/10/2025 20:00 0 - 5
26124 2a giornata Dynamo Smutti Semplicemente Moki 29/OV35 gio 23/10/2025 21:00 5 - 3
26129 2a giornata Lovoleto Seven Porretta 34/OV35 gio 23/10/2025 21:15 2 - 5
26123 2a giornata Circolo Dozza Over 35 Bell Over 28/OV35 gio 23/10/2025 22:15 3 - 1
26186 5a giornata Tinarelli Petroniano Over 91/OV35 lun 10/11/2025 20:15 8 - 0
26188 5a giornata Circolo Dozza Over 35 Masquenada FC 93/OV35 lun 10/11/2025 22:00 1 - 4
26182 5a giornata Real Bologna Bell Over 87/OV35 mar 11/11/2025 21:00 3 - 2
26187 5a giornata Mei Ca Smet United Black Devils 92/OV35 mar 11/11/2025 21:15 4 - 2
26184 5a giornata Porretta Stars Sasso Marconi 89/OV35 mar 11/11/2025 22:00 13 - 1
26190 5a giornata Le Madonne di San Luca Farmacia Angelini 95/OV35 mer 12/11/2025 22:15 5 - 0
26183 5a giornata Re Baffo Serena 80 88/OV35 gio 13/11/2025 20:00 4 - 4
26189 5a giornata Lovoleto Seven Dynamo Smutti 94/OV35 gio 13/11/2025 20:00 2 - 9
26191 5a giornata I Plumbers Just Before 96/OV35 gio 13/11/2025 20:00 3 - 2
26180 5a giornata WKS S. Teresa Older 85/OV35 gio 13/11/2025 20:15 1 - 3
26185 5a giornata Pinte Tasso Team 90/OV35 gio 13/11/2025 21:00 6 - 3
26181 5a giornata Real Madrink Semplicemente Moki 86/OV35 gio 13/11/2025 22:00 7 - 2
26194 6a giornata Semplicemente Moki Re Baffo 99/OV35 lun 17/11/2025 20:00 5 - 7
26196 6a giornata Serena 80 Pinte 101/OV35 lun 17/11/2025 22:00 3 - 1
26201 6a giornata Le Madonne di San Luca Circolo Dozza Over 35 106/OV35 lun 17/11/2025 22:15 3 - 3
26198 6a giornata Tasso Team Mei Ca Smet United 103/OV35 mar 18/11/2025 20:00 3 - 5
26202 6a giornata Dynamo Smutti I Plumbers 107/OV35 mar 18/11/2025 20:00 2 - 0
26199 6a giornata Tinarelli Masquenada FC 104/OV35 mar 18/11/2025 20:15 1 - 1
26193 6a giornata S. Teresa Older Real Bologna 98/OV35 mar 18/11/2025 21:00 6 - 1
26195 9a giornata Bell Over Porretta 100/OV35 mar 18/11/2025 21:00 2 - 8
26197 6a giornata Stars Sasso Marconi Petroniano Over 102/OV35 mar 18/11/2025 21:00 1 - 7
26200 6a giornata Black Devils Lovoleto Seven 105/OV35 gio 20/11/2025 20:00 1 - 1
26192 6a giornata WKS Real Madrink 97/OV35 gio 20/11/2025 21:00 2 - 7
26203 6a giornata Farmacia Angelini Just Before 108/OV35 gio 20/11/2025 22:00 6 - 1
26221 7a giornata Bell Over Masquenada FC 126/OV35 lun 24/11/2025 21:00 0 - 4
26224 7a giornata Tasso Team I Plumbers 129/OV35 mar 25/11/2025 20:00 3 - 4
26225 7a giornata Tinarelli Just Before 130/OV35 mar 25/11/2025 20:00 11 - 0
26220 7a giornata Semplicemente Moki Mei Ca Smet United 125/OV35 mar 25/11/2025 20:15 5 - 3
26219 7a giornata S. Teresa Older Petroniano Over 124/OV35 mar 25/11/2025 21:00 3 - 2
26222 7a giornata Serena 80 Lovoleto Seven 127/OV35 mar 25/11/2025 21:00 8 - 4
26223 7a giornata Stars Sasso Marconi Le Madonne di San Luca 128/OV35 mar 25/11/2025 21:15 0 - 7
26227 7a giornata Circolo Dozza Over 35 Dynamo Smutti 132/OV35 mar 25/11/2025 22:00 4 - 2
26216 7a giornata Re Baffo WKS 121/OV35 mer 26/11/2025 20:00 1 - 1
26217 7a giornata Real Bologna Porretta 122/OV35 mer 26/11/2025 21:00 3 - 10
26218 7a giornata Pinte Real Madrink 123/OV35 mer 26/11/2025 21:00 0 - 1
26226 7a giornata Black Devils Farmacia Angelini 131/OV35 mer 26/11/2025 21:15 0 - 5
34056 8a giornata Lovoleto Seven Semplicemente Moki 204/OV35 mar 02/12/2025 20:00 2 - 9
34060 8a giornata Masquenada FC S. Teresa Older 208/OV35 mar 02/12/2025 20:00 4 - 3
34057 8a giornata I Plumbers Serena 80 205/OV35 mar 02/12/2025 21:00 1 - 3
34058 8a giornata Just Before Stars Sasso Marconi 206/OV35 mar 02/12/2025 21:00 11 - 0
34061 8a giornata Circolo Dozza Over 35 Black Devils 209/OV35 mar 02/12/2025 21:00 4 - 3
34064 8a giornata Real Bologna Petroniano Over 212/OV35 mar 02/12/2025 21:00 4 - 2
34065 8a giornata Mei Ca Smet United Real Madrink 213/OV35 mar 02/12/2025 21:00 3 - 10
34059 8a giornata Farmacia Angelini Tasso Team 207/OV35 mar 02/12/2025 22:00 3 - 0
34068 8a giornata Le Madonne di San Luca Bell Over 214/OV35 mar 02/12/2025 22:15 4 - 0
34062 8a giornata Pinte Re Baffo 210/OV35 mer 03/12/2025 20:00 3 - 2
34063 8a giornata Dynamo Smutti Tinarelli 211/OV35 mer 03/12/2025 21:00 2 - 3
34069 8a giornata WKS Porretta 215/OV35 mer 03/12/2025 21:15 3 - 4
26258 9a giornata Just Before S. Teresa Older 163/OV35 mar 09/12/2025 20:00 3 - 6
26260 9a giornata Dynamo Smutti Bell Over 165/OV35 mar 09/12/2025 20:00 0 - 5
26263 9a giornata Tinarelli Tasso Team 168/OV35 mar 09/12/2025 20:00 4 - 2
26254 9a giornata Porretta Masquenada FC 159/OV35 mar 09/12/2025 21:00 5 - 0
26257 9a giornata I Plumbers Real Madrink 162/OV35 mar 09/12/2025 21:00 0 - 4
26261 9a giornata Circolo Dozza Over 35 Serena 80 166/OV35 mar 09/12/2025 21:00 4 - 7
26262 9a giornata Black Devils Stars Sasso Marconi 167/OV35 mar 09/12/2025 21:00 2 - 3
26259 9a giornata Farmacia Angelini Semplicemente Moki 164/OV35 mar 09/12/2025 22:00 5 - 3
26253 9a giornata Mei Ca Smet United Pinte 158/OV35 mer 10/12/2025 20:00 6 - 5
26255 9a giornata Lovoleto Seven Re Baffo 160/OV35 mer 10/12/2025 20:00 2 - 5
26252 9a giornata WKS Petroniano Over 157/OV35 mer 10/12/2025 20:15 0 - 5
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione