CA7 - SILVER
  • CA7 - SILVER

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
CA7 - SILVER
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Los Stirados
40 13 11 0 2 56 31 25
2
PWU IDENTITY
38 13 10 0 3 61 32 29
3
Far 3
33 13 7 3 3 51 32 19
4
Blackline
33 13 8 1 4 72 56 16
5
Locorotondo FC
31 13 8 1 4 51 35 16
6
Calcio Zola Predosa
29 13 5 3 5 55 51 4
7
Real Taverna
28 13 7 2 4 48 44 4
8
Gli Ingiocabili FC
28 13 7 1 5 57 54 3
9
Ceretolandia
26 13 6 2 5 62 65 -3
10
AC Ciupao
26 13 5 2 6 44 49 -5
11
Giallaus 40131
19 13 3 2 8 44 50 -6
12
Atletico MP
19 13 3 1 9 42 60 -18
13
Cubo Team
11 13 2 0 11 29 67 -38
14
Saputese
7 13 0 0 13 25 71 -46
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
34604 1a giornata AC Ciupao Saputese 1/SILVER lun 12/01/2026 22:00 4 - 3
34606 1a giornata Blackline PWU IDENTITY 3/SILVER lun 12/01/2026 22:00 3 - 6
34607 1a giornata Calcio Zola Predosa Los Stirados 4/SILVER mar 13/01/2026 22:00 3 - 6
34605 1a giornata Atletico MP Real Taverna 2/SILVER mer 14/01/2026 21:00 0 - 1
34608 1a giornata Ceretolandia Locorotondo FC 5/SILVER mer 14/01/2026 21:00 5 - 4
34610 1a giornata Far 3 Giallaus 40131 7/SILVER mer 14/01/2026 22:00 6 - 2
34609 1a giornata Cubo Team Gli Ingiocabili FC 6/SILVER gio 15/01/2026 22:00 4 - 7
34616 2a giornata Giallaus 40131 Ceretolandia 13/SILVER lun 19/01/2026 20:00 3 - 5
34612 2a giornata PWU IDENTITY AC Ciupao 9/SILVER lun 19/01/2026 22:00 4 - 3
34614 2a giornata Locorotondo FC Blackline 11/SILVER lun 19/01/2026 22:00 2 - 2
34613 2a giornata Los Stirados Atletico MP 10/SILVER mer 21/01/2026 20:15 4 - 6
34611 2a giornata Saputese Real Taverna 8/SILVER mer 21/01/2026 22:00 3 - 4
34615 2a giornata Gli Ingiocabili FC Calcio Zola Predosa 12/SILVER mer 21/01/2026 22:15 4 - 5
34617 2a giornata Far 3 Cubo Team 14/SILVER gio 22/01/2026 22:00 5 - 1
34622 3a giornata Blackline Giallaus 40131 19/SILVER lun 26/01/2026 21:15 9 - 7
34618 3a giornata PWU IDENTITY Saputese 15/SILVER lun 26/01/2026 22:00 7 - 1
34620 3a giornata AC Ciupao Locorotondo FC 17/SILVER mar 27/01/2026 22:00 1 - 7
34619 3a giornata Real Taverna Los Stirados 16/SILVER mer 28/01/2026 22:15 1 - 3
34624 3a giornata Ceretolandia Cubo Team 21/SILVER gio 29/01/2026 21:00 6 - 2
34621 3a giornata Atletico MP Gli Ingiocabili FC 18/SILVER gio 29/01/2026 22:00 2 - 4
34623 3a giornata Calcio Zola Predosa Far 3 20/SILVER gio 29/01/2026 22:15 2 - 2
34627 4a giornata Gli Ingiocabili FC Real Taverna 24/SILVER lun 02/02/2026 21:00 4 - 5
34626 4a giornata Locorotondo FC PWU IDENTITY 23/SILVER lun 02/02/2026 21:15 0 - 1
34625 4a giornata Saputese Los Stirados 22/SILVER lun 02/02/2026 22:00 1 - 4
34628 4a giornata Giallaus 40131 AC Ciupao 25/SILVER mer 04/02/2026 20:00 1 - 1
34629 4a giornata Far 3 Atletico MP 26/SILVER mer 04/02/2026 21:00 3 - 2
34631 4a giornata Ceretolandia Calcio Zola Predosa 28/SILVER gio 05/02/2026 21:00 3 - 3
34630 4a giornata Blackline Cubo Team 27/SILVER gio 05/02/2026 22:00 6 - 3
34632 5a giornata Locorotondo FC Saputese 29/SILVER lun 09/02/2026 22:00 4 - 3
34634 5a giornata PWU IDENTITY Giallaus 40131 31/SILVER lun 09/02/2026 22:00 2 - 1
34638 5a giornata Blackline Calcio Zola Predosa 35/SILVER lun 09/02/2026 22:00 9 - 7
34636 5a giornata AC Ciupao Cubo Team 33/SILVER mar 10/02/2026 22:00 5 - 4
34633 5a giornata Los Stirados Gli Ingiocabili FC 30/SILVER mer 11/02/2026 20:00 4 - 3
34635 5a giornata Real Taverna Far 3 32/SILVER mer 11/02/2026 21:00 2 - 2
34637 5a giornata Atletico MP Ceretolandia 34/SILVER mer 11/02/2026 21:00 6 - 6
34640 6a giornata Giallaus 40131 Locorotondo FC 37/SILVER lun 16/02/2026 21:15 3 - 6
34639 6a giornata Saputese Gli Ingiocabili FC 36/SILVER lun 16/02/2026 22:00 2 - 6
34642 6a giornata Cubo Team PWU IDENTITY 39/SILVER mar 17/02/2026 21:00 0 - 11
34644 6a giornata Calcio Zola Predosa AC Ciupao 41/SILVER mar 17/02/2026 22:00 2 - 3
34643 6a giornata Ceretolandia Real Taverna 40/SILVER mer 18/02/2026 20:00 1 - 7
34641 6a giornata Far 3 Los Stirados 38/SILVER mer 18/02/2026 22:00 3 - 4
34645 6a giornata Blackline Atletico MP 42/SILVER mer 18/02/2026 22:00 6 - 3
34655 7a giornata Ceretolandia Gli Ingiocabili FC 52/SILVER lun 23/02/2026 20:00 7 - 2
34657 7a giornata Los Stirados Blackline 54/SILVER lun 23/02/2026 20:00 5 - 3
34653 7a giornata Saputese Far 3 50/SILVER lun 23/02/2026 22:00 0 - 5
34654 7a giornata Cubo Team Giallaus 40131 51/SILVER mar 24/02/2026 22:00 0 - 4
34656 7a giornata Calcio Zola Predosa Locorotondo FC 53/SILVER mar 24/02/2026 22:00 0 - 5
34658 7a giornata Atletico MP PWU IDENTITY 55/SILVER mar 24/02/2026 22:00 4 - 7
34659 7a giornata AC Ciupao Real Taverna 56/SILVER mer 25/02/2026 22:00 5 - 5
34649 8a giornata Los Stirados Ceretolandia 46/SILVER lun 02/03/2026 20:15 3 - 2
34646 8a giornata Giallaus 40131 Saputese 43/SILVER lun 02/03/2026 21:15 7 - 2
34648 8a giornata Locorotondo FC Cubo Team 45/SILVER mar 03/03/2026 21:00 5 - 3
34651 8a giornata Real Taverna Blackline 48/SILVER mer 04/03/2026 21:00 2 - 7
34650 8a giornata PWU IDENTITY Calcio Zola Predosa 47/SILVER mer 04/03/2026 22:00 2 - 5
34652 8a giornata AC Ciupao Atletico MP 49/SILVER mer 04/03/2026 22:00 6 - 2
34647 8a giornata Gli Ingiocabili FC Far 3 44/SILVER gio 05/03/2026 22:00 6 - 6
34675 9a giornata Ceretolandia Blackline 72/SILVER lun 09/03/2026 20:00 6 - 10
34679 9a giornata Gli Ingiocabili FC PWU IDENTITY 76/SILVER lun 09/03/2026 22:00 3 - 1
34680 9a giornata Locorotondo FC Los Stirados 77/SILVER lun 09/03/2026 22:00 0 - 5
34676 9a giornata Cubo Team Atletico MP 73/SILVER mar 10/03/2026 21:00 2 - 4
34678 9a giornata Giallaus 40131 Real Taverna 75/SILVER mer 11/03/2026 20:52 2 - 3
34674 9a giornata Calcio Zola Predosa Saputese 71/SILVER mer 11/03/2026 22:00 5 - 0
34677 9a giornata Far 3 AC Ciupao 74/SILVER mer 11/03/2026 22:00 2 - 3
34686 10a giornata Los Stirados Giallaus 40131 83/SILVER lun 16/03/2026 20:15 5 - 0
34681 10a giornata Saputese Blackline 78/SILVER lun 16/03/2026 22:00 5 - 7
34683 10a giornata AC Ciupao Ceretolandia 80/SILVER lun 16/03/2026 22:00 5 - 6
34687 10a giornata Locorotondo FC Gli Ingiocabili FC 84/SILVER lun 16/03/2026 22:00 7 - 3
34684 10a giornata Real Taverna Cubo Team 81/SILVER mar 17/03/2026 22:00 2 - 3
34682 10a giornata Atletico MP Calcio Zola Predosa 79/SILVER mer 18/03/2026 22:00 3 - 7
34685 10a giornata PWU IDENTITY Far 3 82/SILVER mer 18/03/2026 22:00 3 - 1
34667 11a giornata Saputese Ceretolandia 64/SILVER lun 23/03/2026 22:00 4 - 9
34671 11a giornata AC Ciupao Gli Ingiocabili FC 68/SILVER lun 23/03/2026 22:00 4 - 5
34673 11a giornata PWU IDENTITY Los Stirados 70/SILVER lun 23/03/2026 22:00 5 - 2
34668 11a giornata Calcio Zola Predosa Cubo Team 65/SILVER mar 24/03/2026 22:00 5 - 2
34669 11a giornata Blackline Far 3 66/SILVER mer 25/03/2026 22:00 3 - 4
34670 11a giornata Atletico MP Giallaus 40131 67/SILVER mer 25/03/2026 22:00 3 - 8
34672 11a giornata Real Taverna Locorotondo FC 69/SILVER mer 25/03/2026 22:15 2 - 3
34663 12a giornata Gli Ingiocabili FC Blackline 60/SILVER lun 30/03/2026 22:00 5 - 4
34665 12a giornata Los Stirados AC Ciupao 62/SILVER mar 31/03/2026 21:00 5 - 3
34662 12a giornata Giallaus 40131 Calcio Zola Predosa 59/SILVER mer 01/04/2026 20:00 3 - 3
34661 12a giornata Far 3 Ceretolandia 58/SILVER mer 01/04/2026 21:00 7 - 2
34664 12a giornata Locorotondo FC Atletico MP 61/SILVER mer 01/04/2026 22:00 6 - 2
34666 12a giornata PWU IDENTITY Real Taverna 63/SILVER mer 01/04/2026 22:15 3 - 5
34660 12a giornata Cubo Team Saputese 57/SILVER gio 02/04/2026 21:00 4 - 1
34691 14a giornata Ceretolandia PWU IDENTITY 88/SILVER lun 20/04/2026 21:00 4 - 9
34694 14a giornata Giallaus 40131 Gli Ingiocabili FC 91/SILVER lun 20/04/2026 21:00 3 - 5
34689 14a giornata Blackline AC Ciupao 86/SILVER lun 20/04/2026 21:15 3 - 1
34692 14a giornata Cubo Team Los Stirados 89/SILVER mar 21/04/2026 21:00 1 - 6
34693 14a giornata Far 3 Locorotondo FC 90/SILVER mar 21/04/2026 22:00 5 - 2
34688 14a giornata Atletico MP Saputese 85/SILVER mer 22/04/2026 22:00 5 - 0
34690 14a giornata Calcio Zola Predosa Real Taverna 87/SILVER mer 22/04/2026 22:15 8 - 9
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione