Dettagli
Gli Ingiocabili FC
Gli Ingiocabili FC

Stagione

2025 - 2026

Società Bononia FC
Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Lunedi ore:  21:00 22:00 
Mercoledi ore:  21:00 22:00 
Giovedi ore:  21:00 22:00 
Impianti
Zona Area Est
Zona Area Ovest
Referenti squadra
Grilli Alberto
N. D.
N. D.
Rossi Tommaso
N. D.
N. D.
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/207cbf5fced4ae105a861db2f737d0661fb905402e54448c6821233477c2830e%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - SILVER
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Los Stirados 40 13 11 0 2 56 31 25
2 PWU IDENTITY 38 13 10 0 3 61 32 29
3 Far 3 33 13 7 3 3 51 32 19
4 Blackline 33 13 8 1 4 72 56 16
5 Locorotondo FC 31 13 8 1 4 51 35 16
6 Calcio Zola Predosa 29 13 5 3 5 55 51 4
7 Real Taverna 28 13 7 2 4 48 44 4
8 Gli Ingiocabili FC 28 13 7 1 5 57 54 3
9 Ceretolandia 26 13 6 2 5 62 65 -3
10 AC Ciupao 26 13 5 2 6 44 49 -5
11 Giallaus 40131 19 13 3 2 8 44 50 -6
12 Atletico MP 19 13 3 1 9 42 60 -18
13 Cubo Team 11 13 2 0 11 29 67 -38
14 Saputese 7 13 0 0 13 25 71 -46
CA7 - IRON
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Calcio Zola Predosa 21 7 7 0 0 44 17 27
2 Atletico MP 18 7 6 0 1 36 16 20
3 Far 3 18 7 6 0 1 37 19 18
4 AC Ciupao 18 7 6 0 1 28 16 12
5 PWU IDENTITY 16 7 5 1 1 41 18 23
6 Giallaus 40131 15 7 5 0 2 29 14 15
7 Blackline 15 7 5 0 2 36 23 13
8 Los Stirados 13 7 4 1 2 18 11 7
9 Saputese 13 7 4 1 2 29 24 5
10 Ceretolandia 12 7 4 0 3 28 23 5
11 Locorotondo FC 12 7 4 0 3 26 23 3
12 Gli Ingiocabili FC 11 7 3 2 2 30 23 7
13 Real Taverna 10 7 3 1 3 21 22 -1
14 Cubo Team 10 7 3 1 3 18 19 -1
15 Cookies'n Cream 9 7 3 0 4 15 23 -8
16 Lelli Pulizie 9 7 3 0 4 20 30 -10
17 SDM Freeside 8 7 2 2 3 25 26 -1
18 Teamacumbo 8 7 2 2 3 28 31 -3
19 I Cavigli 7 7 2 1 4 31 32 -1
20 Clambere 7 7 2 1 4 20 31 -11
21 Hotline 6 7 2 0 5 25 36 -11
22 Whiteline 6 7 2 0 5 21 33 -12
23 Cavedagna 6 7 2 0 5 14 27 -13
24 Real MG 4 7 1 1 5 18 26 -8
25 Atletico Donato 4 7 1 1 5 24 33 -9
26 Cannonau FC 4 7 1 1 5 16 36 -20
27 Salentodorica 3 7 1 0 6 13 38 -25
28 Dinamo Zigusa 2 7 0 2 5 14 35 -21
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - SILVER
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
34609 1a giornata Cubo Team Gli Ingiocabili FC 6/SILVER gio 15/01/2026 22:00 4 - 7
34615 2a giornata Gli Ingiocabili FC Calcio Zola Predosa 12/SILVER mer 21/01/2026 22:15 4 - 5
34621 3a giornata Atletico MP Gli Ingiocabili FC 18/SILVER gio 29/01/2026 22:00 2 - 4
34627 4a giornata Gli Ingiocabili FC Real Taverna 24/SILVER lun 02/02/2026 21:00 4 - 5
34633 5a giornata Los Stirados Gli Ingiocabili FC 30/SILVER mer 11/02/2026 20:00 4 - 3
34639 6a giornata Saputese Gli Ingiocabili FC 36/SILVER lun 16/02/2026 22:00 2 - 6
34655 7a giornata Ceretolandia Gli Ingiocabili FC 52/SILVER lun 23/02/2026 20:00 7 - 2
34647 8a giornata Gli Ingiocabili FC Far 3 44/SILVER gio 05/03/2026 22:00 6 - 6
34679 9a giornata Gli Ingiocabili FC PWU IDENTITY 76/SILVER lun 09/03/2026 22:00 3 - 1
34687 10a giornata Locorotondo FC Gli Ingiocabili FC 84/SILVER lun 16/03/2026 22:00 7 - 3
34671 11a giornata AC Ciupao Gli Ingiocabili FC 68/SILVER lun 23/03/2026 22:00 4 - 5
34663 12a giornata Gli Ingiocabili FC Blackline 60/SILVER lun 30/03/2026 22:00 5 - 4
34694 14a giornata Giallaus 40131 Gli Ingiocabili FC 91/SILVER lun 20/04/2026 21:00 3 - 5
CA7 - IRON
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
26518 1a giornata Gli Ingiocabili FC Dinamo Zigusa 27/IRO/SIL gio 16/10/2025 22:00 3 - 3
26544 2a giornata Gli Ingiocabili FC Ceretolandia 53/IRO/SIL lun 20/10/2025 22:00 2 - 3
26557 4a giornata Cannonau FC Gli Ingiocabili FC 66/IRO/SIL lun 03/11/2025 21:00 4 - 4
33878 5a giornata Atletico Donato Gli Ingiocabili FC 385/IRO/SIL lun 10/11/2025 20:00 3 - 8
26635 6a giornata PWU IDENTITY Gli Ingiocabili FC 144/IRO/SIL lun 17/11/2025 22:00 5 - 3
26674 7a giornata Whiteline Gli Ingiocabili FC 183/IRO/SIL mer 26/11/2025 21:00 1 - 4
26704 8a giornata Cubo Team Gli Ingiocabili FC 213/IRO/SIL mar 02/12/2025 22:00 4 - 6
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia