CA7 - Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14047 | 10a giornata | A.S. Venz | Uccio Team | 1/SI | mer 08/02/2023 20:00 | 4 - 0 | |||||
| 14003 | 11a giornata | Pietracolora 2015 | A.S. Venz | 7/SI | lun 13/02/2023 20:00 | 3 - 3 | |||||
| 14009 | 1a giornata | A.S. Venz | Hemingway Cafe | 13/SI | lun 20/02/2023 20:00 | 4 - 2 | |||||
| 13997 | 2a giornata | Salentodorica | A.S. Venz | 53/SI | lun 27/02/2023 20:15 | 0 - 2 | |||||
| 14021 | 3a giornata | A.S. Venz | Atletico Speranzo | 25/SI | lun 06/03/2023 20:00 | 3 - 3 | |||||
| 14015 | 4a giornata | Funtanir FC | A.S. Venz | 19/SI | lun 13/03/2023 21:00 | 0 - 3 | |||||
| 14031 | 6a giornata | Sala Gessi | A.S. Venz | 35/SI | lun 27/03/2023 21:00 | 2 - 2 | |||||
| 14035 | 7a giornata | A.S. Venz | Panico FC | 39/SI | lun 03/04/2023 21:00 | 4 - 2 | |||||
| 14039 | 8a giornata | Granchi Aviatori | A.S. Venz | 43/SI | mer 19/04/2023 21:00 | 0 - 5 | |||||
| 14043 | 9a giornata | A.S. Venz | F1 Benches | 47/SI | mer 10/05/2023 20:00 | 5 - 0 |
CA7 - PGS Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11421 | 1a giornata | A.S. Venz | Sala Gessi | 1/PGSA | lun 17/10/2022 20:00 | 1 - 1 | |||||
| 11427 | 2a giornata | Lungomare 27 | A.S. Venz | 7/PGSA | lun 24/10/2022 20:00 | 1 - 1 | |||||
| 11433 | 3a giornata | A.S. Venz | Gioka FC | 13/PGSA | mer 09/11/2022 20:00 | 1 - 2 | |||||
| 12447 | 4a giornata | Esselle FC | A.S. Venz | 18/PGSA | lun 14/11/2022 21:00 | 4 - 3 | |||||
| 12605 | 5a giornata | Batida | A.S. Venz | 24/PGSA | mer 23/11/2022 20:15 | 2 - 2 | |||||
| 12980 | 10a giornata | Panico FC | A.S. Venz | 35/PGSA | lun 05/12/2022 21:00 | 3 - 3 | |||||
| 13099 | 7a giornata | A.S. Venz | Lavoropiù | 39/PGSA | lun 12/12/2022 20:00 | 2 - 2 | |||||
| 13571 | 11a giornata | Hemingway Cafe | A.S. Venz | 45/PGSA | mer 11/01/2023 20:00 | 1 - 1 | |||||
| 13610 | 8a giornata | A.S. Venz | Castenaso Calcio | 49/PGSA | lun 16/01/2023 20:00 | 5 - 8 | |||||
| 13681 | 9a giornata | A.S. Venz | AC Yoga Bonito | 55/PGSA | mer 25/01/2023 20:00 | 3 - 5 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|