CA7 - Platinum
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13780 | 10a giornata | Batida | Lavoropiù | 2/PL | lun 06/02/2023 20:00 | 6 - 6 | |||||
| 13786 | 11a giornata | Joga Barchito | Batida | 8/PL | lun 13/02/2023 22:00 | 2 - 5 | |||||
| 13792 | 1a giornata | Batida | Gioka FC | 14/PL | mer 22/02/2023 20:00 | 3 - 3 | |||||
| 13798 | 3a giornata | Castenaso Calcio | Batida | 20/PL | lun 06/03/2023 20:00 | 4 - 6 | |||||
| 13803 | 4a giornata | Atletico Ma Non Troppo | Batida | 25/PL | mer 15/03/2023 22:00 | 3 - 4 | |||||
| 13812 | 5a giornata | Batida | La Cantera | 34/PL | mer 22/03/2023 20:00 | 1 - 0 | |||||
| 13816 | 6a giornata | Batida | Herta Vernello | 38/PL | lun 27/03/2023 21:00 | 6 - 0 | |||||
| 13820 | 7a giornata | Dinamo Loska | Batida | 42/PL | mer 05/04/2023 22:00 | 5 - 6 | |||||
| 13824 | 8a giornata | Speraebbasta | Batida | 46/PL | lun 17/04/2023 20:00 | 2 - 1 | |||||
| 13808 | 2a giornata | Batida | PGS Corticella | 30/PL | mer 03/05/2023 21:15 | 3 - 4 |
CA7 - PGS Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11422 | 1a giornata | Batida | Panico FC | 2/PGSA | lun 17/10/2022 21:00 | 5 - 3 | |||||
| 11428 | 2a giornata | Lavoropiù | Batida | 8/PGSA | mer 26/10/2022 20:00 | 3 - 3 | |||||
| 11434 | 3a giornata | Batida | Hemingway Cafe | 14/PGSA | lun 07/11/2022 20:15 | 4 - 5 | |||||
| 12448 | 4a giornata | Batida | Castenaso Calcio | 19/PGSA | lun 14/11/2022 20:00 | 2 - 4 | |||||
| 12605 | 5a giornata | Batida | A.S. Venz | 24/PGSA | mer 23/11/2022 20:15 | 2 - 2 | |||||
| 12909 | 6a giornata | Batida | Sala Gessi | 29/PGSA | lun 28/11/2022 21:15 | 3 - 3 | |||||
| 12972 | 10a giornata | Lungomare 27 | Batida | 32/PGSA | lun 05/12/2022 21:00 | 3 - 7 | |||||
| 13100 | 7a giornata | Batida | Gioka FC | 40/PGSA | mer 14/12/2022 20:00 | 4 - 3 | |||||
| 13570 | 11a giornata | Esselle FC | Batida | 44/PGSA | lun 09/01/2023 21:00 | 2 - 4 | |||||
| 13607 | 8a giornata | AC Yoga Bonito | Batida | 46/PGSA | lun 16/01/2023 20:00 | 3 - 7 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|