PCA Under 12 Gold Play-Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15238 | Quarti - Andata | Antal Pallavicini U12 | PGS Welcome U12 | 1/U12GOLDPOF | ven 28/04/2023 17:00 | 68 - 52 | 22 - 2416 - 1416 - 214 - 12 |
PCA - Under 12M Seconda fase - Girone C
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14636 | 3a giornata | Antal Pallavicini U12 | PGS Welcome U12 | 11/U12M SFC | dom 26/02/2023 14:30 | 98 - 20 | 22 - 228 - 427 - 621 - 8 | ||||
| 14652 | 7a giornata | PGS Welcome U12 | SG Fortitudo U12 | 27/U12M SFC | ven 03/03/2023 18:10 | 18 - 30 | 8 - 106 - 44 - 60 - 10 | ||||
| 14629 | 1a giornata | PGS Welcome U12 | San Giovanni in Persiceto U12 | 4/U12M SFC | sab 11/03/2023 18:10 | 19 - 45 | 4 - 85 - 126 - 134 - 12 | ||||
| 14642 | 5a giornata | PGS Welcome U12 | Sport Insieme U12 | 17/U12M SFC | ven 17/03/2023 18:10 | 38 - 24 | 10 - 310 - 912 - 86 - 4 | ||||
| 14639 | 4a giornata | PGS Welcome U12 | San Mamolo U12 | 14/U12M SFC | ven 24/03/2023 18:20 | 32 - 36 | 8 - 1010 - 108 - 56 - 11 | ||||
| 14647 | 6a giornata | Francesco Francia U12 | PGS Welcome U12 | 22/U12M SFC | dom 02/04/2023 15:30 | 56 - 26 | 16 - 1021 - 212 - 47 - 10 | ||||
| 14633 | 2a giornata | PGS Welcome U12 | Pgs Corticella U12M | 8/U12M SFC | sab 22/04/2023 15:30 | 23 - 87 | 4 - 214 - 269 - 226 - 18 |
PCA - Under 12M - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12789 | 1a giornata | Villaggio del Fanciullo U12 | PGS Welcome U12 | 4/U12MB | mer 26/10/2022 18:30 | 28 - 32 | |||||
| 12790 | 2a giornata | Polisportiva Lame U12 | PGS Welcome U12 | 5/U12MB | sab 05/11/2022 18:20 | 5 - 32 | |||||
| 12796 | 3a giornata | PGS Welcome U12 | San Mamolo U12 | 11/U12MB | ven 11/11/2022 18:20 | 20 - 29 | |||||
| 12799 | 4a giornata | Sport Insieme U12 | PGS Welcome U12 | 14/U12MB | sab 19/11/2022 09:30 | 38 - 36 | |||||
| 12891 | 5a giornata | PGS Welcome U12 | Centro MB Sala Bolognese U12 | 18/U12MB | ven 25/11/2022 18:10 | 64 - 22 | |||||
| 12896 | 6a giornata | Loiano U12 | PGS Welcome U12 | 23/U12MB | sab 03/12/2022 15:00 | 3 - 49 | |||||
| 12898 | 7a giornata | PGS Welcome U12 | Antal Pallavicini U12 | 25/U12MB | sab 10/12/2022 18:00 | 41 - 38 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|