PCA Under 12 Gold Play-Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15240 | Quarti - Andata | Francesco Francia U12 | Sport Insieme U12 | 3/U12GOLDPOF | gio 04/05/2023 18:45 | 67 - 27 | 18 - 317 - 1222 - 310 - 8 |
PCA - Under 12M Seconda fase - Girone C
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14626 | 1a giornata | Antal Pallavicini U12 | Sport Insieme U12 | 1/U12M SFC | lun 20/02/2023 17:10 | 60 - 42 | 12 - 1218 - 610 - 1820 - 6 | ||||
| 14634 | 3a giornata | San Mamolo U12 | Sport Insieme U12 | 9/U12M SFC | ven 03/03/2023 18:30 | 74 - 57 | 11 - 925 - 1614 - 2024 - 12 | ||||
| 14638 | 4a giornata | Sport Insieme U12 | San Giovanni in Persiceto U12 | 13/U12M SFC | lun 06/03/2023 18:30 | 47 - 44 | 4 - 1618 - 813 - 1212 - 8 | ||||
| 14630 | 2a giornata | Sport Insieme U12 | SG Fortitudo U12 | 5/U12M SFC | mar 14/03/2023 18:45 | 47 - 58 | 10 - 2014 - 149 - 1614 - 8 | ||||
| 14642 | 5a giornata | PGS Welcome U12 | Sport Insieme U12 | 17/U12M SFC | ven 17/03/2023 18:10 | 38 - 24 | 10 - 310 - 912 - 86 - 4 | ||||
| 14650 | 7a giornata | Francesco Francia U12 | Sport Insieme U12 | 25/U12M SFC | dom 02/04/2023 11:30 | 85 - 21 | 19 - 723 - 224 - 619 - 6 | ||||
| 14646 | 6a giornata | Sport Insieme U12 | Pgs Corticella U12M | 21/U12M SFC | lun 17/04/2023 17:00 | 43 - 26 | 10 - 413 - 68 - 1212 - 4 |
PCA - Under 12M - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12786 | 1a giornata | Centro MB Sala Bolognese U12 | Sport Insieme U12 | 1/U12MB | sab 29/10/2022 16:00 | 16 - 54 | |||||
| 12795 | 3a giornata | Antal Pallavicini U12 | Sport Insieme U12 | 10/U12MB | dom 13/11/2022 14:30 | 78 - 30 | |||||
| 12799 | 4a giornata | Sport Insieme U12 | PGS Welcome U12 | 14/U12MB | sab 19/11/2022 09:30 | 38 - 36 | |||||
| 13502 | 7a giornata | Villaggio del Fanciullo U12 | Sport Insieme U12 | 28/U12MB | mer 14/12/2022 18:30 | 31 - 33 | |||||
| 12792 | 2a giornata | Sport Insieme U12 | Loiano U12 | 7/U12MB | dom 15/01/2023 11:00 | 63 - 17 | |||||
| 12892 | 5a giornata | Polisportiva Lame U12 | Sport Insieme U12 | 19/U12MB | dom 29/01/2023 15:00 | 18 - 64 | 5 - 124 - 205 - 184 - 14 | ||||
| 12894 | 6a giornata | Sport Insieme U12 | San Mamolo U12 | 21/U12MB | gio 02/02/2023 18:45 | 26 - 53 | 9 - 103 - 184 - 1510 - 10 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|