PCA Play-Off U16 gold finali 5 - 8
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20122 | Semifinali - Andata | Asd Home Castello U16 | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | 1/U16GF58 | mer 22/05/2024 19:20 | 68 - 56 | 24 - 1320 - 1615 - 119 - 16 |
PCA - Under 16 Seconda Fase - Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19629 | 7a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | Anzola Basket U16 | 26/U16SFG | lun 25/03/2024 20:15 | 48 - 79 | 9 - 258 - 2311 - 1814 - 13 | ||||
| 19618 | 4a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | Stars Sport Insieme U16 | 15/U16SFG | sab 06/04/2024 18:30 | 32 - 90 | 4 - 185 - 2615 - 198 - 29 | ||||
| 19621 | 5a giornata | CVD - CSI Casalecchio U16 | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | 18/U16SFG | lun 29/04/2024 18:15 | 90 - 40 | 18 - 1020 - 1334 - 828 - 9 | ||||
| 19606 | 1a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | Pol. Zanni Vergato U16 | 3/U16SFG | sab 04/05/2024 18:00 | 47 - 59 | 2 - 1919 - 1315 - 2011 - 18 |
PCA - Under 16 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18045 | 2a giornata | Benedetto 1964 U16 | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | 6/U16B | sab 18/11/2023 15:00 | 84 - 51 | 26 - 219 - 2622 - 1017 - 13 | ||||
| 18041 | 1a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | Vis Academy Persiceto U16 | 2/U16B | mer 29/11/2023 19:00 | 81 - 56 | 24 - 1216 - 2021 - 820 - 16 | ||||
| 18048 | 3a giornata | Asd Home Castello U16 | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | 9/U16B | mer 06/12/2023 19:40 | 62 - 59 | 16 - 2115 - 1211 - 2020 - 6 | ||||
| 18051 | 4a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | Vis 2008 B U16 | 12/U16B | sab 09/12/2023 19:00 | 80 - 27 | 19 - 724 - 419 - 718 - 9 | ||||
| 18055 | 6a giornata | Vis 2008 U16 | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | 16/U16B | lun 15/01/2024 19:45 | 65 - 55 | 14 - 1314 - 2018 - 819 - 14 | ||||
| 18053 | 5a giornata | Budrio U16 | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | 14/U16B | lun 05/02/2024 18:30 | 47 - 57 | 14 - 158 - 138 - 1517 - 14 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|