PCA - Under 16 Seconda Fase - Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19632 | 1a giornata | ASD Claterna U16 | Vis 2008 B U16 | 1/U16SFS | sab 16/03/2024 18:30 | 72 - 37 | 19 - 1217 - 1018 - 618 - 9 | ||||
| 19639 | 3a giornata | Vis 2008 B U16 | Francesco Francia U16 | 8/U16SFS | sab 27/04/2024 18:00 | 42 - 74 | 20 - 176 - 258 - 168 - 16 | ||||
| 19649 | 6a giornata | Vis 2008 B U16 | Libertas San Felice U16 | 18/U16SFS | sab 11/05/2024 18:00 | 58 - 43 | 9 - 1418 - 1317 - 414 - 12 |
PCA - Under 16 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18043 | 2a giornata | Vis 2008 U16 | Vis 2008 B U16 | 4/U16B | lun 27/11/2023 19:45 | 84 - 29 | 16 - 323 - 816 - 729 - 11 | ||||
| 18047 | 3a giornata | Vis 2008 B U16 | Budrio U16 | 8/U16B | sab 02/12/2023 18:00 | 36 - 57 | 3 - 239 - 1615 - 99 - 9 | ||||
| 18051 | 4a giornata | ASD Matilde Basket Bondeno U16 | Vis 2008 B U16 | 12/U16B | sab 09/12/2023 19:00 | 80 - 27 | 19 - 724 - 419 - 718 - 9 | ||||
| 18057 | 6a giornata | Vis 2008 B U16 | Vis Academy Persiceto U16 | 18/U16B | dom 14/01/2024 15:30 | 58 - 65 | 12 - 1719 - 1913 - 1814 - 11 | ||||
| 18059 | 7a giornata | Vis 2008 B U16 | Benedetto 1964 U16 | 20/U16B | lun 22/01/2024 19:15 | 25 - 94 | 4 - 249 - 326 - 166 - 22 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|