CA7 - Rock C
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23270 | 1a giornata | 3 MOONS | Subumani FC | 1/ROC | mar 14/01/2025 22:00 | 0 - 2 | |||||
| 23275 | 2a giornata | Pinco Pallino Joe | 3 MOONS | 6/ROC | gio 23/01/2025 22:15 | 5 - 5 | |||||
| 23280 | 3a giornata | 3 MOONS | Free Pass | 11/ROC | mar 28/01/2025 22:00 | 1 - 2 | |||||
| 23285 | 4a giornata | Arancia Meccanica | 3 MOONS | 16/ROC | mer 05/02/2025 21:15 | 3 - 3 | |||||
| 23289 | 5a giornata | Senza Nome | 3 MOONS | 20/ROC | mar 11/02/2025 20:00 | 6 - 3 | |||||
| 23295 | 7a giornata | Banda Bassotti | 3 MOONS | 26/ROC | mer 19/02/2025 20:00 | 3 - 5 | |||||
| 23292 | 6a giornata | 3 MOONS | Pelatinaikos | 23/ROC | gio 27/02/2025 22:00 | 3 - 1 | |||||
| 23298 | 8a giornata | Subumani FC | 3 MOONS | 29/ROC | mer 05/03/2025 22:00 | 7 - 0 | |||||
| 23320 | 13a giornata | Pelatinaikos | 3 MOONS | 51/ROC | mer 12/03/2025 21:00 | 6 - 3 | |||||
| 23317 | 12a giornata | 3 MOONS | Senza Nome | 48/ROC | mar 18/03/2025 22:15 | 0 - 6 | |||||
| 23313 | 11a giornata | 3 MOONS | Arancia Meccanica | 44/ROC | gio 27/03/2025 22:00 | 2 - 4 | |||||
| 23308 | 10a giornata | Free Pass | 3 MOONS | 39/ROC | mar 01/04/2025 21:00 | 9 - 3 | |||||
| 23303 | 9a giornata | 3 MOONS | Pinco Pallino Joe | 34/ROC | gio 10/04/2025 22:15 | 1 - 5 | |||||
| 23323 | 14a giornata | 3 MOONS | Banda Bassotti | 54/ROC | gio 17/04/2025 21:00 | 1 - 2 |
CA7 - GRS Girone L
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21230 | 1a giornata | 3 MOONS | Navile | 3/GRSL | mer 16/10/2024 21:15 | 4 - 3 | |||||
| 21235 | 2a giornata | Looney Strunz | 3 MOONS | 8/GRSL | mar 22/10/2024 20:00 | 6 - 0 | |||||
| 21239 | 3a giornata | Hoka Hey | 3 MOONS | 12/GRSL | mar 29/10/2024 22:15 | 6 - 1 | |||||
| 21242 | 4a giornata | 3 MOONS | San Donato | 15/GRSL | gio 14/11/2024 22:00 | 0 - 3 | |||||
| 21245 | 5a giornata | Los Tiburones | 3 MOONS | 18/GRSL | mar 19/11/2024 22:15 | 0 - 0 | |||||
| 21248 | 6a giornata | Sparvo | 3 MOONS | 21/GRSL | mar 26/11/2024 20:00 | 1 - 6 | |||||
| 21253 | 7a giornata | 3 MOONS | Bononia FC | 26/GRSL | mar 03/12/2024 21:00 | 2 - 9 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|