Dettagli
Subumani FC
Subumani FC

Stagione

2024 - 2025

Società Subumani FC
Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Martedi ore:  21:00 22:00 
Mercoledi ore:  21:00 22:00 
Giovedi ore:  21:00 22:00 
Impianti
Zona Area Est
Zona Area Ovest
Referenti squadra
Pirone Andrea
N. D.
N. D.
Billi  Giacomo
N. D.
N. D.
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/b53dcb62355500df6ddf1da1424786c6dcac72ab4837ca5cde77f12e8ff9c0b1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - Coppa CSI 2025 Rock Girone A
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Real Monzuno 12 4 4 0 0 25 9 16
2 Bottego Oaks 12 4 4 0 0 17 7 10
3 Bell Bologna 9 4 3 0 1 20 16 4
4 PWU Richmond 7 4 2 1 1 19 13 6
5 Estirados FC 7 4 2 1 1 19 14 5
6 Supersantos 7 4 2 1 1 16 12 4
7 Club Calcio Cavallo Pazzo 7 4 2 1 1 13 11 2
8 San Donato 7 4 2 1 1 10 8 2
9 Subumani FC 6 4 2 0 2 18 14 4
10 Pinco Pallino Joe 5 4 1 2 1 12 11 1
11 Athletic Monkey 4 4 1 1 2 16 12 4
12 Numa Wolves 4 4 1 1 2 12 14 -2
13 Los Perros 4 4 1 1 2 12 23 -11
14 Evergreen FC 0 4 0 0 4 13 25 -12
15 Atletico Don Bosco 2016 0 4 0 0 4 4 20 -16
16 Settebello 0 4 0 0 4 9 26 -17
CA7 - Rock C
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Arancia Meccanica 36 14 9 4 1 45 28 17
2 Banda Bassotti 31 14 9 0 5 56 45 11
3 Pinco Pallino Joe 29 14 7 3 4 54 38 16
4 Subumani FC 26 14 7 3 4 49 37 12
5 Senza Nome 26 14 6 2 6 45 42 3
6 Pelatinaikos 17 14 4 1 9 39 55 -16
7 Free Pass 15 14 3 3 8 45 57 -12
8 3 MOONS 12 14 2 2 10 30 61 -31
CA7 - GRS Girone E
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Prest De La Fen - Ninja Edera 18 7 6 0 1 32 11 21
2 Giallaus 40131 18 7 6 0 1 34 18 16
3 Gym Tonic 13 7 4 1 2 16 12 4
4 SC All Stars 12 7 4 0 3 30 21 9
5 Bottego Oaks 12 7 4 0 3 29 29 0
6 Monti 4 7 1 1 5 23 34 -11
7 Subumani FC 4 7 1 1 5 15 33 -18
8 Real Colizados 1 7 0 1 6 15 36 -21
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - Coppa CSI 2025 Rock - Girone A
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
25677 1a giornata Atletico Don Bosco 2016 Subumani FC 5/CCR gio 05/06/2025 20:00 1 - 7
25688 2a giornata Supersantos Subumani FC 16/CCR mar 10/06/2025 22:00 3 - 5
25689 3a giornata San Donato Subumani FC 17/CCR mer 18/06/2025 22:15 3 - 1
25702 4a giornata Subumani FC PWU Richmond 30/CCR mar 24/06/2025 22:00 5 - 7
CA7 - Rock C
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
23270 1a giornata 3 MOONS Subumani FC 1/ROC mar 14/01/2025 22:00 0 - 2
23274 2a giornata Subumani FC Senza Nome 5/ROC gio 23/01/2025 22:00 3 - 2
23278 3a giornata Pinco Pallino Joe Subumani FC 9/ROC mar 28/01/2025 22:15 3 - 3
23282 4a giornata Subumani FC Pelatinaikos 13/ROC mer 05/02/2025 22:00 2 - 0
23314 12a giornata Subumani FC Free Pass 45/ROC mar 11/02/2025 22:00 9 - 1
23294 7a giornata Arancia Meccanica Subumani FC 25/ROC gio 20/02/2025 20:00 3 - 3
23290 6a giornata Subumani FC Banda Bassotti 21/ROC mer 26/02/2025 22:00 5 - 1
23298 8a giornata Subumani FC 3 MOONS 29/ROC mer 05/03/2025 22:00 7 - 0
23318 13a giornata Banda Bassotti Subumani FC 49/ROC gio 13/03/2025 21:00 7 - 2
23286 5a giornata Free Pass Subumani FC 17/ROC mer 19/03/2025 21:00 2 - 2
23310 11a giornata Pelatinaikos Subumani FC 41/ROC mer 26/03/2025 22:00 3 - 4
23306 10a giornata Subumani FC Pinco Pallino Joe 37/ROC gio 03/04/2025 22:00 1 - 6
23302 9a giornata Senza Nome Subumani FC 33/ROC mar 08/04/2025 21:00 6 - 4
23322 14a giornata Subumani FC Arancia Meccanica 53/ROC gio 17/04/2025 22:00 2 - 3
CA7 - GRS Girone E
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
21088 1a giornata Bottego Oaks Subumani FC 1/GRSE mar 15/10/2024 21:00 6 - 1
21092 2a giornata Subumani FC SC All Stars 5/GRSE mar 22/10/2024 22:00 0 - 5
21096 3a giornata Real Colizados Subumani FC 9/GRSE gio 31/10/2024 22:00 5 - 5
21100 4a giornata Subumani FC Prest De La Fen - Ninja Edera 13/GRSE mer 13/11/2024 22:00 0 - 6
21104 5a giornata Monti Subumani FC 17/GRSE mar 19/11/2024 21:00 3 - 4
21108 6a giornata Subumani FC Gym Tonic 21/GRSE mar 26/11/2024 22:00 1 - 3
21112 7a giornata Giallaus 40131 Subumani FC 25/GRSE mer 04/12/2024 22:00 5 - 4
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia