CA7 - Glass A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23412 | 8a giornata | Monti | Borussia Porcmund | 31/GLA | mar 14/01/2025 20:00 | 6 - 1 | |||||
| 23396 | 4a giornata | Borussia Porcmund | Rapid Micatant | 15/GLA | lun 20/01/2025 21:00 | 3 - 1 | |||||
| 23402 | 6a giornata | Sparvo | Borussia Porcmund | 21/GLA | mer 29/01/2025 21:00 | 5 - 3 | |||||
| 23417 | 9a giornata | Borussia Porcmund | Calciocavallo FC | 36/GLA | mar 04/02/2025 20:00 | 10 - 7 | |||||
| 23399 | 5a giornata | Carpi Team | Borussia Porcmund | 18/GLA | lun 10/02/2025 20:00 | 1 - 2 | |||||
| 23421 | 10a giornata | Borussia Porcmund | Blue Rockets | 40/GLA | mer 19/02/2025 21:00 | 7 - 1 | |||||
| 23407 | 7a giornata | Borussia Porcmund | Atletico SFN | 26/GLA | lun 24/02/2025 20:00 | 6 - 1 | |||||
| 23384 | 1a giornata | Monti | Borussia Porcmund | 3/GLA | mer 05/03/2025 20:00 | 3 - 5 | |||||
| 23424 | 11a giornata | Rapid Micatant | Borussia Porcmund | 43/GLA | mar 11/03/2025 22:00 | 3 - 2 | |||||
| 23427 | 12a giornata | Borussia Porcmund | Carpi Team | 46/GLA | mer 19/03/2025 20:00 | 7 - 2 | |||||
| 23393 | 3a giornata | Blue Rockets | Borussia Porcmund | 12/GLA | mer 26/03/2025 20:00 | 1 - 3 | |||||
| 23430 | 13a giornata | Borussia Porcmund | Sparvo | 49/GLA | mar 01/04/2025 20:00 | 2 - 1 | |||||
| 23435 | 14a giornata | Atletico SFN | Borussia Porcmund | 54/GLA | mer 16/04/2025 21:00 | 4 - 7 | |||||
| 23389 | 2a giornata | Calciocavallo FC | Borussia Porcmund | 8/GLA | mar 06/05/2025 20:00 | 4 - 4 |
CA7 - GRS Girone G
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21144 | 1a giornata | Borussia Porcmund | Rapid Micatant | 1/GRSG | mar 15/10/2024 21:15 | 3 - 2 | |||||
| 21149 | 2a giornata | Pinco Pallino Joe | Borussia Porcmund | 6/GRSG | mer 23/10/2024 21:15 | 2 - 1 | |||||
| 21154 | 3a giornata | Borussia Porcmund | Funtanir | 11/GRSG | mar 29/10/2024 20:00 | 2 - 2 | |||||
| 21159 | 4a giornata | Deportivo La Cadrega | Borussia Porcmund | 16/GRSG | mar 12/11/2024 20:00 | 2 - 1 | |||||
| 21163 | 5a giornata | PWU Richmond | Borussia Porcmund | 20/GRSG | mar 19/11/2024 20:00 | 5 - 1 | |||||
| 21166 | 6a giornata | Borussia Porcmund | Lavinerpool | 23/GRSG | mar 26/11/2024 20:15 | 0 - 2 | |||||
| 21169 | 7a giornata | Estirados FC | Borussia Porcmund | 26/GRSG | mer 04/12/2024 22:00 | 4 - 3 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|