CA7 - Coppa CSI 2025 Rock - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25674 | 1a giornata | Estirados FC | PWU Richmond | 2/CCR | mer 04/06/2025 20:00 | 3 - 3 | |||||
| 25681 | 2a giornata | PWU Richmond | Bottego Oaks | 9/CCR | lun 09/06/2025 22:00 | 2 - 4 | |||||
| 25691 | 3a giornata | Atletico Don Bosco 2016 | PWU Richmond | 19/CCR | mer 18/06/2025 20:00 | 1 - 7 | |||||
| 25702 | 4a giornata | Subumani FC | PWU Richmond | 30/CCR | mar 24/06/2025 22:00 | 5 - 7 |
CA7 - Rock B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23216 | 1a giornata | Bottego Oaks | PWU Richmond | 3/ROB | mar 14/01/2025 20:00 | 4 - 5 | |||||
| 23219 | 2a giornata | PWU Richmond | Bologna Blatte | 6/ROB | mer 22/01/2025 20:15 | 6 - 2 | |||||
| 23222 | 3a giornata | PWU Richmond | UPCM | 9/ROB | mer 29/01/2025 20:00 | 4 - 0 | |||||
| 23227 | 4a giornata | Don Orione | PWU Richmond | 14/ROB | mar 04/02/2025 22:15 | 0 - 6 | |||||
| 23237 | 6a giornata | Savena Eagles | PWU Richmond | 24/ROB | mar 11/02/2025 21:00 | 4 - 4 | |||||
| 23241 | 7a giornata | FC Amo Calcio | PWU Richmond | 28/ROB | mer 19/02/2025 20:00 | 4 - 5 | |||||
| 23232 | 5a giornata | PWU Richmond | Bononia FC | 19/ROB | mar 25/02/2025 21:15 | 2 - 1 | |||||
| 23247 | 9a giornata | Bologna Blatte | PWU Richmond | 34/ROB | gio 06/03/2025 21:00 | 0 - 5 | |||||
| 23250 | 10a giornata | UPCM | PWU Richmond | 37/ROB | mar 11/03/2025 22:00 | 1 - 8 | |||||
| 23260 | 12a giornata | Bononia FC | PWU Richmond | 47/ROB | mar 18/03/2025 21:00 | 2 - 6 | |||||
| 23265 | 13a giornata | PWU Richmond | Savena Eagles | 52/ROB | mar 25/03/2025 20:15 | 1 - 2 | |||||
| 23255 | 11a giornata | PWU Richmond | Don Orione | 42/ROB | mar 01/04/2025 22:00 | 3 - 5 | |||||
| 23244 | 8a giornata | PWU Richmond | Bottego Oaks | 31/ROB | gio 10/04/2025 21:00 | 7 - 2 | |||||
| 23269 | 14a giornata | PWU Richmond | FC Amo Calcio | 56/ROB | mer 16/04/2025 20:00 | 3 - 4 |
CA7 - GRS Girone G
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21145 | 1a giornata | Deportivo La Cadrega | PWU Richmond | 2/GRSG | mar 15/10/2024 21:00 | 2 - 2 | |||||
| 21148 | 2a giornata | Rapid Micatant | PWU Richmond | 5/GRSG | mar 22/10/2024 21:15 | 0 - 2 | |||||
| 21153 | 3a giornata | PWU Richmond | Lavinerpool | 10/GRSG | gio 31/10/2024 20:00 | 1 - 4 | |||||
| 21158 | 4a giornata | Estirados FC | PWU Richmond | 15/GRSG | mar 12/11/2024 22:15 | 3 - 2 | |||||
| 21163 | 5a giornata | PWU Richmond | Borussia Porcmund | 20/GRSG | mar 19/11/2024 20:00 | 5 - 1 | |||||
| 21167 | 6a giornata | PWU Richmond | Pinco Pallino Joe | 24/GRSG | mar 26/11/2024 22:00 | 5 - 2 | |||||
| 21170 | 7a giornata | Funtanir | PWU Richmond | 27/GRSG | gio 05/12/2024 20:00 | 6 - 4 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|