Dettagli
PWU  Richmond
PWU Richmond

Stagione

2024 - 2025

Società Play With US ASD
Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Martedi ore:  20:00 21:00 22:00 
Mercoledi ore:  20:00 21:00 22:00 
Giovedi ore:  20:00 21:00 22:00 
Impianti
Zona Area Est
Zona Area Ovest
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/curu11gk5lc578utdf1u6kgugg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - Coppa CSI 2025 Rock Girone A
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Real Monzuno 12 4 4 0 0 25 9 16
2 Bottego Oaks 12 4 4 0 0 17 7 10
3 Bell Bologna 9 4 3 0 1 20 16 4
4 PWU Richmond 7 4 2 1 1 19 13 6
5 Estirados FC 7 4 2 1 1 19 14 5
6 Supersantos 7 4 2 1 1 16 12 4
7 Club Calcio Cavallo Pazzo 7 4 2 1 1 13 11 2
8 San Donato 7 4 2 1 1 10 8 2
9 Subumani FC 6 4 2 0 2 18 14 4
10 Pinco Pallino Joe 5 4 1 2 1 12 11 1
11 Athletic Monkey 4 4 1 1 2 16 12 4
12 Numa Wolves 4 4 1 1 2 12 14 -2
13 Los Perros 4 4 1 1 2 12 23 -11
14 Evergreen FC 0 4 0 0 4 13 25 -12
15 Atletico Don Bosco 2016 0 4 0 0 4 4 20 -16
16 Settebello 0 4 0 0 4 9 26 -17
CA7 - Rock B
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 FC Amo Calcio 41 14 11 2 1 79 35 44
2 PWU Richmond 36 14 10 1 3 65 31 34
3 Bononia FC 34 14 10 0 4 59 45 14
4 Savena Eagles 30 14 6 6 2 62 53 9
5 Bottego Oaks 23 14 5 2 7 64 54 10
6 Don Orione 15 14 3 3 8 42 59 -17
7 UPCM 11 14 2 2 10 23 59 -36
8 Bologna Blatte 5 14 0 2 12 23 81 -58
CA7 - GRS Girone G
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Funtanir 17 7 5 2 0 26 14 12
2 Lavinerpool 15 7 5 0 2 23 16 7
3 Deportivo La Cadrega 13 7 4 1 2 20 15 5
4 PWU Richmond 10 7 3 1 3 21 18 3
5 Pinco Pallino Joe 10 7 3 1 3 14 18 -4
6 Estirados FC 9 7 3 0 4 20 22 -2
7 Borussia Porcmund 4 7 1 1 5 11 19 -8
8 Rapid Micatant 3 7 1 0 6 9 22 -13
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - Coppa CSI 2025 Rock - Girone A
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
25674 1a giornata Estirados FC PWU Richmond 2/CCR mer 04/06/2025 20:00 3 - 3
25681 2a giornata PWU Richmond Bottego Oaks 9/CCR lun 09/06/2025 22:00 2 - 4
25691 3a giornata Atletico Don Bosco 2016 PWU Richmond 19/CCR mer 18/06/2025 20:00 1 - 7
25702 4a giornata Subumani FC PWU Richmond 30/CCR mar 24/06/2025 22:00 5 - 7
CA7 - Rock B
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
23216 1a giornata Bottego Oaks PWU Richmond 3/ROB mar 14/01/2025 20:00 4 - 5
23219 2a giornata PWU Richmond Bologna Blatte 6/ROB mer 22/01/2025 20:15 6 - 2
23222 3a giornata PWU Richmond UPCM 9/ROB mer 29/01/2025 20:00 4 - 0
23227 4a giornata Don Orione PWU Richmond 14/ROB mar 04/02/2025 22:15 0 - 6
23237 6a giornata Savena Eagles PWU Richmond 24/ROB mar 11/02/2025 21:00 4 - 4
23241 7a giornata FC Amo Calcio PWU Richmond 28/ROB mer 19/02/2025 20:00 4 - 5
23232 5a giornata PWU Richmond Bononia FC 19/ROB mar 25/02/2025 21:15 2 - 1
23247 9a giornata Bologna Blatte PWU Richmond 34/ROB gio 06/03/2025 21:00 0 - 5
23250 10a giornata UPCM PWU Richmond 37/ROB mar 11/03/2025 22:00 1 - 8
23260 12a giornata Bononia FC PWU Richmond 47/ROB mar 18/03/2025 21:00 2 - 6
23265 13a giornata PWU Richmond Savena Eagles 52/ROB mar 25/03/2025 20:15 1 - 2
23255 11a giornata PWU Richmond Don Orione 42/ROB mar 01/04/2025 22:00 3 - 5
23244 8a giornata PWU Richmond Bottego Oaks 31/ROB gio 10/04/2025 21:00 7 - 2
23269 14a giornata PWU Richmond FC Amo Calcio 56/ROB mer 16/04/2025 20:00 3 - 4
CA7 - GRS Girone G
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
21145 1a giornata Deportivo La Cadrega PWU Richmond 2/GRSG mar 15/10/2024 21:00 2 - 2
21148 2a giornata Rapid Micatant PWU Richmond 5/GRSG mar 22/10/2024 21:15 0 - 2
21153 3a giornata PWU Richmond Lavinerpool 10/GRSG gio 31/10/2024 20:00 1 - 4
21158 4a giornata Estirados FC PWU Richmond 15/GRSG mar 12/11/2024 22:15 3 - 2
21163 5a giornata PWU Richmond Borussia Porcmund 20/GRSG mar 19/11/2024 20:00 5 - 1
21167 6a giornata PWU Richmond Pinco Pallino Joe 24/GRSG mar 26/11/2024 22:00 5 - 2
21170 7a giornata Funtanir PWU Richmond 27/GRSG gio 05/12/2024 20:00 6 - 4
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia