PCA - U8 2024-2025 PGS
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24259 | 1a giornata | PGS IMA U8 | Vis Trebbo-Horizon U8 | 1/U8PGS | dom 09/03/2025 09:15 | 3 - 16 | |||||
| 24262 | 2a giornata | Vis Trebbo-Horizon U8 | Villaggio del Fanciullo U8 | 4/U8PGS | dom 09/03/2025 09:45 | 2 - 11 | |||||
| 24265 | 3a giornata | Stars Sport Insieme U8 | Vis Trebbo-Horizon U8 | 7/U8PGS | dom 09/03/2025 10:45 | 5 - 11 | |||||
| 24268 | 4a giornata | Vis Trebbo-Horizon U8 | Budrio Giallo U8 | 10/U8PGS | dom 09/03/2025 11:15 | 5 - 7 | |||||
| 24271 | 5a giornata | Atletico Basket U8 | Vis Trebbo-Horizon U8 | 13/U8PGS | dom 09/03/2025 12:15 | 7 - 12 |
PCA - U8 2024-2025 Villaggio del Fanciullo
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23773 | 2a giornata | Vis Trebbo-Horizon U8 | Villaggio del Fanciullo U8 | 3/U8VDF | dom 02/02/2025 15:00 | 18 - 12 | |||||
| 23775 | 3a giornata | Atletico Basket U8 | Vis Trebbo-Horizon U8 | 5/U8VDF | dom 02/02/2025 15:30 | 12 - 20 | |||||
| 23777 | 4a giornata | Vis Trebbo-Horizon U8 | Stars Sport Insieme U8 | 7/U8VDF | dom 02/02/2025 16:00 | 26 - 10 | |||||
| 23779 | 5a giornata | PGS IMA U8 | Vis Trebbo-Horizon U8 | 9/U8VDF | dom 02/02/2025 16:30 | 8 - 26 |
PCA - U8A 2024-2025 Atletico
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23696 | 2a giornata | Vis Trebbo-Horizon U8 | Villaggio del Fanciullo U8 | 3/U8ATL | sab 18/01/2025 15:30 | 8 - 18 | 6 - 60 - 82 - 22 - 2 | ||||
| 23698 | 3a giornata | Stars Sport Insieme U8 | Vis Trebbo-Horizon U8 | 5/U8ATL | sab 18/01/2025 16:00 | 12 - 22 | 6 - 80 - 22 - 124 - 0 | ||||
| 23700 | 4a giornata | Vis Trebbo-Horizon U8 | PGS IMA U8 | 7/U8ATL | sab 18/01/2025 16:30 | 18 - 8 | 4 - 42 - 06 - 06 - 4 | ||||
| 23702 | 5a giornata | Atletico Basket U8 | Vis Trebbo-Horizon U8 | 9/U8ATL | sab 18/01/2025 17:00 | 2 - 14 | 0 - 22 - 20 - 20 - 8 |
PCA - U8 2024-2025 Trebbo
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23662 | 1a giornata | Atletico Basket U8 | Vis Trebbo-Horizon U8 | 1/U8TRE | sab 21/12/2024 10:00 | 22 - 34 | 10 - 106 - 66 - 80 - 10 | ||||
| 23664 | 2a giornata | Vis Trebbo-Horizon U8 | Villaggio del Fanciullo U8 | 3/U8TRE | sab 21/12/2024 10:30 | 16 - 16 | 4 - 44 - 64 - 44 - 2 | ||||
| 23666 | 3a giornata | Budrio Giallo U8 | Vis Trebbo-Horizon U8 | 5/U8TRE | sab 21/12/2024 11:00 | 29 - 20 | 2 - 1012 - 26 - 49 - 4 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|