Dettagli
PGS IMA U8
PGS IMA U8

Stagione

2024 - 2025

Società PGS Ima
Sport Basket
Categoria Giovanile
Social media
Giorni gara
Domenica ore:  10:00 
Impianti
Deborah Alutto
Via dell'Arcoveggio, 37/4, 40129 Bologna BO, Italia
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/e5dd9fc2272aa5955feef6720a6403e9cefc33b3540d7a07bcb4c24abfbefa37%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
PCA - U8 2024-2025 PGS
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 Budrio Giallo U8 12 5 4 0 1 0 42 15 2.42.85.2
2 Villaggio del Fanciullo U8 9 5 3 0 2 0 32 24 1.81.3333.133
3 Vis Trebbo-Horizon U8 9 5 3 0 2 0 46 33 1.81.3943.194
4 PGS IMA U8 6 5 2 0 3 0 20 48 1.20.4171.617
5 Stars Sport Insieme U8 6 5 2 0 3 0 29 37 1.20.7841.984
6 Atletico Basket U8 3 5 1 0 4 0 37 49 0.60.7551.355
PCA - U8 2024-2025 Villaggio del Fanciullo
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 Vis Trebbo-Horizon U8 12 4 4 0 0 0 90 42 32.1435.143
2 Villaggio del Fanciullo U8 9 4 3 0 1 0 54 40 2.251.353.6
3 Atletico Basket U8 6 4 2 0 2 0 36 36 1.512.5
4 Stars Sport Insieme U8 3 4 1 0 3 0 36 64 0.750.5631.313
5 PGS IMA U8 0 4 0 0 4 0 32 66 00.4850.485
PCA - U8A 2024-2025 Atletico
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 Villaggio del Fanciullo U8 12 4 4 0 0 0 68 22 33.0916.091
2 Vis Trebbo-Horizon U8 9 4 3 0 1 0 62 40 2.251.553.8
3 Atletico Basket U8 6 4 2 0 2 0 40 48 1.50.8332.333
4 PGS IMA U8 3 4 1 0 3 0 24 58 0.750.4141.164
5 Stars Sport Insieme U8 0 4 0 0 4 0 30 56 00.5360.536
Percentuale vittorie
Rendimento
PCA - U8 2024-2025 PGS
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
24259 1a giornata PGS IMA U8 Vis Trebbo-Horizon U8 1/U8PGS dom 09/03/2025 09:15 3 - 16
24263 2a giornata Stars Sport Insieme U8 PGS IMA U8 5/U8PGS dom 09/03/2025 10:15 2 - 3
24267 3a giornata PGS IMA U8 Atletico Basket U8 9/U8PGS dom 09/03/2025 11:15 8 - 18
24270 4a giornata PGS IMA U8 Villaggio del Fanciullo U8 12/U8PGS dom 09/03/2025 11:45 6 - 4
24272 5a giornata Budrio Giallo U8 PGS IMA U8 14/U8PGS dom 09/03/2025 12:15 8 - 0
PCA - U8 2024-2025 Villaggio del Fanciullo
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
23771 1a giornata PGS IMA U8 Villaggio del Fanciullo U8 1/U8VDF dom 02/02/2025 14:30 12 - 18
23774 2a giornata Stars Sport Insieme U8 PGS IMA U8 4/U8VDF dom 02/02/2025 15:00 16 - 8
23778 4a giornata PGS IMA U8 Atletico Basket U8 8/U8VDF dom 02/02/2025 16:00 4 - 6
23779 5a giornata PGS IMA U8 Vis Trebbo-Horizon U8 9/U8VDF dom 02/02/2025 16:30 8 - 26
PCA - U8A 2024-2025 Atletico
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
23695 1a giornata PGS IMA U8 Stars Sport Insieme U8 2/U8ATL sab 18/01/2025 15:00 6 - 4 2 - 2
2 - 0
0 - 0
2 - 2
23697 2a giornata PGS IMA U8 Atletico Basket U8
8
20
4220
44210
4/U8ATL sab 18/01/2025 15:30 8 - 20 4 - 4
2 - 4
2 - 2
0 - 10
23699 3a giornata Villaggio del Fanciullo U8 PGS IMA U8 6/U8ATL sab 18/01/2025 16:00 16 - 2 2 - 0
6 - 2
6 - 0
2 - 0
23700 4a giornata Vis Trebbo-Horizon U8 PGS IMA U8 7/U8ATL sab 18/01/2025 16:30 18 - 8 4 - 4
2 - 0
6 - 0
6 - 4
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Punti 3 pti2 pti1 pti Partite giocate Squadra

La nostra storia