PCA - U16 GOLD FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36873 | Semifinali - Andata | Pontevecchio U16 | Diablos U16 | 10/U16GF | mer 20/05/2026 18:20 | 63 - 61 | 28 - 813 - 1411 - 2211 - 17 | ||||
| 36875 | Finali - Andata | Virtus Castenaso U16 | Pontevecchio U16 | 13/U16GF | dom 27/09/2026 18:00 | - |
PCA - U16 GOLD
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36431 | 4a giornata | Pontevecchio U16 | Atletico Basket U16 Bianco | 12/U16Gold | dom 22/03/2026 15:00 | 69 - 61 | 18 - 1318 - 2018 - 815 - 20 | ||||
| 36427 | 3a giornata | Pontevecchio U16 | Diablos U16 | 8/U16Gold | dom 29/03/2026 10:00 | 96 - 19 | 20 - 622 - 626 - 228 - 5 | ||||
| 36434 | 5a giornata | Pgs Corticella U16 | Pontevecchio U16 | 15/U16Gold | dom 12/04/2026 18:00 | 52 - 86 | 16 - 2214 - 308 - 1914 - 15 | ||||
| 36421 | 1a giornata | Bianconeriba U16M | Pontevecchio U16 | 2/U16Gold | lun 13/04/2026 18:45 | 46 - 121 | 11 - 2711 - 357 - 2917 - 30 |
PCA - U16 Prima Fase 2025-2026 - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34273 | 4a giornata | Anzola Basket U16 | Pontevecchio U16 | 12/U16PFB | mer 10/12/2025 19:50 | 41 - 71 | 17 - 1811 - 188 - 185 - 17 | ||||
| 34276 | 5a giornata | CSI Sasso Marconi U16 | Pontevecchio U16 | 15/U16PFB | ven 19/12/2025 20:00 | 47 - 52 | 6 - 812 - 1420 - 189 - 12 | ||||
| 34269 | 3a giornata | Pontevecchio U16 | CMO OZZANO U16 | 8/U16PFB | dom 11/01/2026 15:00 | 77 - 66 | 25 - 1724 - 1723 - 215 - 11 | ||||
| 34263 | 1a giornata | Atletico Basket U16 Rosso | Pontevecchio U16 | 2/U16PFB | dom 15/02/2026 15:00 | 60 - 62 | 12 - 1610 - 718 - 1318 - 13 | ||||
| 34265 | 2a giornata | Virtus Castenaso U16 | Pontevecchio U16 | 4/U16PFB | lun 16/02/2026 19:45 | 82 - 54 | 14 - 1823 - 2416 - 629 - 6 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|