PVO - Campionato U14
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6117 | 1a giornata | Volley Appennino U14 | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | 1/U14 | sab 01/02/2020 16:00 | 0 - 3 | 21 - 2519 - 2521 - 25 | ||||
| 6122 | 2a giornata | CDC Volley Bologna U14 | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | 6/U14 | mar 04/02/2020 18:30 | 0 - 3 | 19 - 2511 - 257 - 25 | ||||
| 6127 | 3a giornata | Trottola Volley U14 | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | 11/U14 | dom 16/02/2020 11:00 | 3 - 1 | 25 - 525 - 2224 - 2625 - 19 | ||||
| 6132 | 4a giornata | Vado - CSP U14 | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | 16/U14 | sab 29/02/2020 15:30 | - | |||||
| 6140 | 6a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Arcibaldo Vado U14M | 24/U14 | ven 13/03/2020 20:30 | - | |||||
| 6143 | 7a giornata | Alto Reno Volley U14 | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | 27/U14 | dom 15/03/2020 11:00 | - | |||||
| 6146 | 8a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Trottola Volley U15 | 30/U14 | ven 20/03/2020 20:30 | - | Spostamento nei 14gg da riunione calendario | ||||
| 6149 | 9a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Antal Pallavicini U14 | 33/U14 | ven 17/04/2020 20:30 | - |
PVO - Torneo Precampionato U14
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5620 | 2a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Arcibaldo Vado U14M | 6/U14TP | dom 10/11/2019 11:00 | 3 - 0 | 25 - 1125 - 1525 - 9 | ||||
| 5617 | 1a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Vado - CSP U14 | 3/U14TP | ven 15/11/2019 20:30 | 3 - 2 | 25 - 2322 - 2525 - 1917 - 2515 - 7 | spostamento eseguito la mattina del giorno di gara per mancanza atlete. Messa a data da destinarsi e poi trovato accordo al 15/11 | |||
| 5625 | 4a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Trottola Volley U15 | 11/U14TP | dom 01/12/2019 17:00 | 3 - 1 | 25 - 1726 - 2825 - 1625 - 19 | ||||
| 5631 | 6a giornata | Alto Reno Volley U14 | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | 17/U14TP | dom 22/12/2019 11:00 | 1 - 3 | 19 - 2520 - 2526 - 2422 - 25 | ||||
| 5627 | 5a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Volley Appennino U14 | 13/U14TP | ven 10/01/2020 20:30 | 3 - 0 | 25 - 1525 - 2225 - 19 | ||||
| 5634 | 7a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Trottola Volley U14 | 20/U14TP | dom 12/01/2020 11:00 | 3 - 1 | 26 - 2425 - 2025 - 2725 - 23 |