PVO - Campionato U14
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6118 | 1a giornata | Vado - CSP U14 | Arcibaldo Vado U14M | 2/U14 | sab 01/02/2020 17:30 | 3 - 1 | 25 - 1219 - 2525 - 2028 - 26 | ||||
| 6125 | 3a giornata | Arcibaldo Vado U14M | Antal Pallavicini U14 | 9/U14 | dom 16/02/2020 11:00 | 3 - 0 | 25 - 1125 - 1025 - 23 | ||||
| 6130 | 4a giornata | Alto Reno Volley U14 | Arcibaldo Vado U14M | 14/U14 | dom 23/02/2020 11:00 | 2 - 3 | 25 - 1125 - 1812 - 2518 - 259 - 15 | ||||
| 6135 | 5a giornata | Arcibaldo Vado U14M | Trottola Volley U15 | 19/U14 | dom 01/03/2020 11:00 | - | |||||
| 6140 | 6a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Arcibaldo Vado U14M | 24/U14 | ven 13/03/2020 20:30 | - | |||||
| 6144 | 7a giornata | Arcibaldo Vado U14M | Volley Appennino U14 | 28/U14 | dom 15/03/2020 11:00 | - | |||||
| 6148 | 8a giornata | CDC Volley Bologna U14 | Arcibaldo Vado U14M | 32/U14 | ven 20/03/2020 18:30 | - | |||||
| 6151 | 9a giornata | Trottola Volley U14 | Arcibaldo Vado U14M | 35/U14 | dom 29/03/2020 11:00 | - |
PVO - Torneo Precampionato U14
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5616 | 1a giornata | Arcibaldo Vado U14M | Trottola Volley U15 | 2/U14TP | dom 27/10/2019 11:00 | 1 - 3 | 21 - 2526 - 2417 - 255 - 25 | ||||
| 5620 | 2a giornata | CSI Casalecchio Giallo Blu U14 | Arcibaldo Vado U14M | 6/U14TP | dom 10/11/2019 11:00 | 3 - 0 | 25 - 1125 - 1525 - 9 | ||||
| 5623 | 3a giornata | Alto Reno Volley U14 | Arcibaldo Vado U14M | 9/U14TP | dom 17/11/2019 11:00 | 2 - 3 | 25 - 2218 - 2525 - 2125 - 2712 - 15 | ||||
| 5626 | 4a giornata | Arcibaldo Vado U14M | Trottola Volley U14 | 12/U14TP | dom 01/12/2019 11:00 | 1 - 3 | 19 - 2525 - 816 - 2524 - 26 | ||||
| 5628 | 5a giornata | Vado - CSP U14 | Arcibaldo Vado U14M | 14/U14TP | gio 12/12/2019 18:30 | 3 - 1 | 16 - 2525 - 2026 - 2425 - 18 | ||||
| 5630 | 6a giornata | Volley Appennino U14 | Arcibaldo Vado U14M | 16/U14TP | sab 21/12/2019 15:30 | 2 - 3 | 25 - 2325 - 1311 - 2519 - 2512 - 15 |