CAL - OPEN
  • CAL - OPEN

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
CAL - OPEN
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Castenaso
35 13 11 2 0 34 11 23
2
Don Orione QDM
29 13 9 2 2 30 13 17
3
San Donato
26 13 8 2 3 22 9 13
4
Real Monzuno
22 13 6 4 3 23 18 5
5
FC Dacia
21 13 6 3 4 30 21 9
6
Calcarasamoggia
20 13 6 2 5 20 19 1
7
Nepoti F.C. 1977
20 13 5 5 3 23 27 -4
8
Serena 80
19 13 6 1 6 24 22 2
9
Atlas Bologna
19 13 6 1 6 31 37 -6
10
Atletico Baigno
13 13 3 4 6 19 24 -5
11
San Donnino
9 13 2 3 8 11 20 -9
12
Real Casabo
8 13 2 2 9 17 32 -15
13
FC Bessarabia
7 13 2 2 9 13 31 -18
14
Atletico Val Setta
6 13 1 3 9 16 29 -13
Classifica Marcatori - CAL - OPEN
Atleta Gol Partite giocate Squadra
Romano Artiom
7 13
Don Orione QDM
Kahi Mustapha
5 6
Atletico Val Setta
Corvino Joseph
5 10
Atletico Baigno
Padurari Vadim
10 12
Don Orione QDM
Vigorito Davide
8 12
Serena 80
Ciccone Pietro
1 1
Castenaso
Nucci Andrea
1 1
Atletico Val Setta
De Rigo Cromaro Lorenzo
1 4
Atletico Baigno
Ricciardi Benaglio Samuele
2 5
Real Casabo
Toro Emir
2 5
Atletico Val Setta
Bettocchi Roberto
7 8
Real Monzuno
Daly Oleksiy
1 8
FC Bessarabia
Esposito Antonio
2 8
Nepoti F.C. 1977
Mazzolini Stefano
2 8
Atletico Val Setta
Ndjatang Tchuetkeu Bryce Leonel
2 8
Castenaso
Sorrentino Davide
2 8
Nepoti F.C. 1977
Neri Daniele
4 9
Atletico Baigno
Castiglione Nicola
1 10
Calcarasamoggia
Malaguti Matteo
4 10
Calcarasamoggia
Scarpino Antonio
5 10
Atlas Bologna
Portelli Giovanni
8 11
Serena 80
Valentini Lorenzo
1 11
Nepoti F.C. 1977
Lauria Nicola
3 12
Castenaso
Pastore Riccardo
6 12
Castenaso
Penati Emanuele
1 12
Don Orione QDM
Nicolini Andrea
2 13
FC Bessarabia
Sena Davide
1 13
Don Orione QDM
Biffoni Samuel
1 3
Atletico Baigno
Magnani Andrea
1 3
Nepoti F.C. 1977
Luppino Federico
1 4
Real Monzuno
Calzoni Tobia
1 5
San Donnino
Salimbeni Simone
1 5
Atletico Baigno
Cocchi Tommaso
2 6
Atlas Bologna
Dionisi Alessandro
1 6
Real Monzuno
Rubino Giovanni
1 6
Real Casabo
Taruffi Manuel
2 6
San Donato
Balestra Fabio
4 7
Serena 80
Byelaly Vladyslav
1 7
FC Bessarabia
Capanni Jacopo
2 7
Calcarasamoggia
Di Leonardo Francesco
2 7
Serena 80
Macchioni Lorenzo
1 7
Atletico Val Setta
Montano Matteo
1 7
Castenaso
Reus Stepan
3 7
FC Bessarabia
Rubini Luca
1 7
Real Monzuno
Sghinolfi Marco
1 7
Calcarasamoggia
Teslaru Ion
1 7
FC Dacia
Zini Lorenzo
1 7
Calcarasamoggia
Alouani Naim
2 8
San Donato
Bacci Luca
1 8
Serena 80
Cazacu Victor
2 8
FC Bessarabia
Charadi Karim
3 8
San Donato
Cordima Riccardo
1 8
Real Monzuno
Dascal Ionut-Vasile
1 8
FC Dacia
Nerozzi Riccardo
7 8
Real Monzuno
Torraco Potito
5 8
Nepoti F.C. 1977
Bascunan Davide
2 9
Calcarasamoggia
Bucci Filippo
1 9
San Donato
Elvotti Federico
2 9
Calcarasamoggia
Malaguti Luca
1 9
Calcarasamoggia
Marrazzo Giuseppe
1 9
Atlas Bologna
Petrascu Marin
6 9
Nepoti F.C. 1977
Sandri Filippo
3 9
San Donato
Scrinic Timur
1 9
Atlas Bologna
Aridod Samir
1 10
Atlas Bologna
Bambozzi Nicolo'
4 10
San Donato
Bevilacqua Claudio
5 10
Real Casabo
Cernat Ionut
1 10
FC Bessarabia
Gerbi Jonathan
1 10
Real Monzuno
Giorgi Emanuele
1 10
Don Orione QDM
Kahi Adil
2 10
Atletico Val Setta
Lorenzini Niccolo'
2 10
San Donato
Marino Raffaele
1 10
Real Casabo
Masiero Mattia Giovanni
1 10
Atletico Baigno
Mesi Flori
1 10
Nepoti F.C. 1977
Murati Almir
2 10
Atlas Bologna
Pantaleo Alessandro
1 10
Castenaso
Radu Florin
4 10
FC Dacia
Righi Morgan
1 10
Atletico Val Setta
Trivellone Lorenzo
1 10
San Donato
Tudisco Alain
2 10
Atletico Val Setta
Alothman Mohamad Zein
1 11
San Donnino
Arce Montalvo Joseph Hernan
1 11
Atlas Bologna
Calzolari Filippo
1 11
San Donato
Covili Luca
1 11
Calcarasamoggia
Dini Luca
9 11
Castenaso
Ferrari Flavio
3 11
Calcarasamoggia
Jianu Georgica Daniel
3 11
Castenaso
Leonardi Riccardo
2 11
Calcarasamoggia
Mascarello Giacomo
2 11
San Donnino
Mazzoni Marco
1 11
Castenaso
Merla Salvatore
3 11
Real Casabo
Niedielku Oleksandr
2 11
FC Bessarabia
Oancea Florin Catalin
2 11
FC Dacia
Popescu Alexandru
1 11
FC Dacia
Seferi Dalip
1 11
Nepoti F.C. 1977
Sofi Gabriele
2 11
Atlas Bologna
Asandei Budai Alexandru Ionut
2 12
FC Dacia
Circelli Sante
1 12
Nepoti F.C. 1977
Costa Fabio
3 12
Real Casabo
De Martino Anthony
2 12
Nepoti F.C. 1977
Fabbri Daniele
3 12
Atletico Baigno
Fehmi Haitam
8 12
Atlas Bologna
Gavra Dan Florin
8 12
FC Dacia
Lodovisi Luca
1 12
Nepoti F.C. 1977
Macesanu Ionut-Sorin
2 12
FC Dacia
Montanari Nicola
1 12
Castenaso
Nardi Luigi
2 12
Don Orione QDM
Palmieri Giuseppe
1 12
Serena 80
Prodi Stefano
2 12
San Donnino
Rinca Andrei Ionut
1 12
FC Bessarabia
Romeo Sergio
2 12
Don Orione QDM
Sofi Roberto
8 12
Atlas Bologna
Bignami Filippo
3 13
Don Orione QDM
Bobba Enrico
3 13
Atletico Baigno
Brunetti Jacopo
4 13
San Donnino
Cancellieri Michele
1 13
Real Casabo
Cannavacciuolo Lorenzo
1 13
San Donnino
Fiorenza Alessandro
3 13
Don Orione QDM
Paco Thanas
1 13
Real Casabo
Ravaglia Luca
4 13
Real Monzuno
Ruggiero Salvatore
3 13
Castenaso
Teleman Marius Constantin
9 13
FC Dacia
Classifica Miglior Giocatore - CAL - OPEN
Atleta Partite Squadra
6
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
25917 1a giornata Atletico Val Setta San Donnino 4/OPEN lun 06/10/2025 21:00 3 - 0
25920 1a giornata Castenaso Nepoti F.C. 1977 7/OPEN gio 09/10/2025 21:15 3 - 3
25919 1a giornata Real Casabo Don Orione QDM 6/OPEN gio 09/10/2025 21:30 1 - 7
25918 1a giornata Calcarasamoggia Real Monzuno 5/OPEN ven 10/10/2025 21:00 2 - 1
25914 1a giornata FC Dacia Serena 80 1/OPEN ven 10/10/2025 21:30 0 - 3
25916 1a giornata Atlas Bologna San Donato 3/OPEN ven 10/10/2025 21:30 1 - 0
25915 1a giornata Atletico Baigno FC Bessarabia 2/OPEN sab 11/10/2025 15:00 4 - 1
25928 2a giornata San Donato FC Dacia 15/OPEN lun 13/10/2025 21:00 2 - 0
25933 2a giornata Atletico Val Setta Castenaso 20/OPEN lun 13/10/2025 21:00 0 - 2
25932 2a giornata Nepoti F.C. 1977 Atlas Bologna 19/OPEN ven 17/10/2025 21:00 5 - 2
25934 2a giornata Calcarasamoggia Don Orione QDM 21/OPEN ven 17/10/2025 21:00 2 - 1
25930 2a giornata Serena 80 Real Monzuno 17/OPEN ven 17/10/2025 21:15 0 - 2
25929 2a giornata FC Bessarabia San Donnino 16/OPEN ven 17/10/2025 21:30 0 - 0
25966 3a giornata Atletico Val Setta Real Monzuno 53/OPEN lun 20/10/2025 21:00 3 - 3
25964 3a giornata Don Orione QDM Nepoti F.C. 1977 51/OPEN mer 22/10/2025 21:00 4 - 2
25965 3a giornata Real Casabo Calcarasamoggia 52/OPEN gio 23/10/2025 21:30 1 - 3
25969 3a giornata Serena 80 FC Bessarabia 56/OPEN ven 24/10/2025 21:15 0 - 3
25963 3a giornata FC Dacia Castenaso 50/OPEN ven 24/10/2025 21:30 2 - 2
25967 3a giornata Atlas Bologna San Donnino 54/OPEN ven 24/10/2025 21:30 1 - 0
25968 3a giornata Atletico Baigno San Donato 55/OPEN sab 25/10/2025 15:00 0 - 0
25944 4a giornata San Donato Nepoti F.C. 1977 31/OPEN lun 27/10/2025 21:00 5 - 0
25946 4a giornata Serena 80 Don Orione QDM 33/OPEN ven 31/10/2025 21:15 0 - 1
25942 4a giornata Real Monzuno FC Dacia 29/OPEN ven 31/10/2025 21:30 3 - 2
25943 4a giornata San Donnino Real Casabo 30/OPEN ven 31/10/2025 21:30 2 - 1
25945 4a giornata FC Bessarabia Castenaso 32/OPEN ven 31/10/2025 21:30 0 - 3
25948 4a giornata Atlas Bologna Atletico Val Setta 35/OPEN ven 31/10/2025 21:30 4 - 2
25947 4a giornata Atletico Baigno Calcarasamoggia 34/OPEN sab 01/11/2025 14:00 1 - 1
25936 5a giornata San Donato Real Monzuno 23/OPEN lun 03/11/2025 21:00 0 - 3
25940 5a giornata Don Orione QDM Atlas Bologna 27/OPEN mer 05/11/2025 21:00 3 - 1
25939 5a giornata Castenaso Atletico Baigno 26/OPEN gio 06/11/2025 21:15 1 - 0
25937 5a giornata Real Casabo FC Bessarabia 24/OPEN gio 06/11/2025 21:30 2 - 1
25938 5a giornata Nepoti F.C. 1977 Serena 80 25/OPEN ven 07/11/2025 21:00 2 - 2
25941 5a giornata Calcarasamoggia Atletico Val Setta 28/OPEN ven 07/11/2025 21:00 0 - 0
25935 5a giornata FC Dacia San Donnino 22/OPEN ven 07/11/2025 21:30 0 - 0
25954 6a giornata Atletico Val Setta Serena 80 41/OPEN lun 10/11/2025 21:00 1 - 3
25951 6a giornata Castenaso San Donnino 38/OPEN mar 11/11/2025 21:15 3 - 1
25952 6a giornata Don Orione QDM San Donato 39/OPEN mer 12/11/2025 21:00 1 - 1
25953 6a giornata Calcarasamoggia FC Bessarabia 40/OPEN ven 14/11/2025 21:00 3 - 0
25949 6a giornata FC Dacia Real Casabo 36/OPEN ven 14/11/2025 21:30 3 - 0
25955 6a giornata Atlas Bologna Atletico Baigno 42/OPEN ven 14/11/2025 21:30 3 - 4
25978 7a giornata Atletico Val Setta Don Orione QDM 65/OPEN lun 17/11/2025 21:00 1 - 2
25983 7a giornata San Donato San Donnino 70/OPEN lun 17/11/2025 21:00 2 - 0
25979 7a giornata Castenaso Atlas Bologna 66/OPEN gio 20/11/2025 21:15 5 - 1
25980 7a giornata Nepoti F.C. 1977 Atletico Baigno 67/OPEN ven 21/11/2025 21:00 2 - 0
25981 7a giornata Serena 80 Real Casabo 68/OPEN ven 21/11/2025 21:15 2 - 1
25977 7a giornata FC Dacia Calcarasamoggia 64/OPEN ven 21/11/2025 21:30 2 - 0
25982 7a giornata Real Monzuno FC Bessarabia 69/OPEN ven 21/11/2025 21:30 2 - 2
25927 8a giornata Castenaso Don Orione QDM 14/OPEN mar 25/11/2025 21:15 4 - 1
25925 8a giornata Real Casabo Atletico Val Setta 12/OPEN gio 27/11/2025 21:30 1 - 1
25922 8a giornata San Donato Serena 80 9/OPEN ven 28/11/2025 21:00 1 - 0
25926 8a giornata Nepoti F.C. 1977 Calcarasamoggia 13/OPEN ven 28/11/2025 21:00 2 - 1
25921 8a giornata FC Bessarabia FC Dacia 8/OPEN ven 28/11/2025 21:30 1 - 3
25923 8a giornata San Donnino Atletico Baigno 10/OPEN ven 28/11/2025 21:30 2 - 0
25924 8a giornata Real Monzuno Atlas Bologna 11/OPEN ven 28/11/2025 21:30 1 - 1
25970 9a giornata Don Orione QDM FC Dacia 57/OPEN mer 03/12/2025 21:00 2 - 0
25972 9a giornata Atletico Val Setta Nepoti F.C. 1977 59/OPEN mer 03/12/2025 21:00 0 - 1
25971 9a giornata Castenaso Calcarasamoggia 58/OPEN gio 04/12/2025 21:15 2 - 1
25973 9a giornata Real Casabo Atlas Bologna 60/OPEN gio 04/12/2025 21:30 1 - 3
25974 9a giornata Real Monzuno Atletico Baigno 61/OPEN ven 05/12/2025 21:30 2 - 1
25975 9a giornata San Donnino Serena 80 62/OPEN ven 05/12/2025 21:30 1 - 2
25976 9a giornata FC Bessarabia San Donato 63/OPEN ven 05/12/2025 21:30 1 - 3
25950 6a giornata Nepoti F.C. 1977 Real Monzuno 37/OPEN ven 12/12/2025 21:00 1 - 1
25931 2a giornata Atletico Baigno Real Casabo 18/OPEN sab 13/12/2025 15:00 2 - 2
25960 10a giornata San Donato Atletico Val Setta 47/OPEN lun 15/12/2025 21:00 2 - 1
25958 10a giornata Real Monzuno Don Orione QDM 45/OPEN mer 17/12/2025 21:30 0 - 1
25959 10a giornata San Donnino Calcarasamoggia 46/OPEN mer 17/12/2025 21:30 2 - 3
25956 10a giornata FC Dacia Nepoti F.C. 1977 43/OPEN gio 18/12/2025 21:30 2 - 2
25957 10a giornata Real Casabo Castenaso 44/OPEN gio 18/12/2025 21:30 0 - 3
25961 10a giornata Atlas Bologna FC Bessarabia 48/OPEN ven 19/12/2025 21:30 3 - 1
25986 11a giornata Don Orione QDM Atletico Baigno 73/OPEN mer 14/01/2026 21:30 0 - 0
25987 11a giornata Castenaso Serena 80 74/OPEN gio 15/01/2026 21:15 2 - 1
25989 11a giornata Real Casabo San Donato 76/OPEN gio 15/01/2026 21:30 0 - 2
25985 11a giornata Atlas Bologna Calcarasamoggia 72/OPEN ven 16/01/2026 21:30 3 - 2
25988 11a giornata FC Bessarabia Nepoti F.C. 1977 75/OPEN ven 16/01/2026 21:30 1 - 2
25990 11a giornata San Donnino Real Monzuno 77/OPEN ven 16/01/2026 21:30 1 - 2
25995 12a giornata San Donato Castenaso 82/OPEN mar 20/01/2026 21:15 1 - 2
25993 12a giornata Calcarasamoggia Serena 80 80/OPEN mer 21/01/2026 21:00 2 - 1
25994 12a giornata Don Orione QDM FC Bessarabia 81/OPEN mer 21/01/2026 21:00 5 - 0
25991 12a giornata FC Dacia Atlas Bologna 78/OPEN ven 23/01/2026 21:30 8 - 5
25996 12a giornata San Donnino Nepoti F.C. 1977 83/OPEN ven 23/01/2026 21:30 1 - 1
25997 12a giornata Real Monzuno Real Casabo 84/OPEN ven 23/01/2026 21:30 3 - 2
25992 12a giornata Atletico Baigno Atletico Val Setta 79/OPEN sab 24/01/2026 16:00 4 - 2
25984 11a giornata Atletico Val Setta FC Dacia 71/OPEN mer 28/01/2026 21:00 1 - 5
25962 10a giornata Serena 80 Atletico Baigno 49/OPEN ven 30/01/2026 21:15 5 - 3
26002 13a giornata Don Orione QDM San Donnino 89/OPEN mer 04/02/2026 21:30 2 - 1
26001 13a giornata Calcarasamoggia San Donato 88/OPEN ven 06/02/2026 21:00 0 - 3
26004 13a giornata Nepoti F.C. 1977 Real Casabo 91/OPEN ven 06/02/2026 21:00 0 - 5
25999 13a giornata Serena 80 Atlas Bologna 86/OPEN ven 06/02/2026 21:15 5 - 3
26000 13a giornata FC Bessarabia Atletico Val Setta 87/OPEN ven 06/02/2026 21:30 2 - 1
26003 13a giornata Real Monzuno Castenaso 90/OPEN ven 06/02/2026 21:30 0 - 2
25998 13a giornata Atletico Baigno FC Dacia 85/OPEN sab 07/02/2026 15:00 0 - 3
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione