CA7 - Golden
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13943 | 10a giornata | Athletic Altedo | Lelli Pulizie | 2/GO | gio 09/02/2023 20:00 | 4 - 4 | |||||
| 13961 | 11a giornata | Atletico Donato | Athletic Altedo | 20/GO | mer 15/02/2023 20:00 | 4 - 1 | |||||
| 13955 | 1a giornata | Athletic Altedo | Esselle FC | 14/GO | gio 23/02/2023 21:00 | 5 - 2 | |||||
| 13966 | 2a giornata | Athletic Altedo | AC Yoga Bonito | 25/GO | mer 01/03/2023 20:00 | 3 - 4 | |||||
| 13949 | 4a giornata | I Cammelli | Athletic Altedo | 6/GO | mer 15/03/2023 21:15 | 2 - 2 | |||||
| 13975 | 5a giornata | I Cavigli | Athletic Altedo | 34/GO | mar 21/03/2023 21:15 | 4 - 3 | |||||
| 13979 | 6a giornata | Athletic Altedo | Happy Milf | 38/GO | gio 30/03/2023 21:00 | 2 - 4 | |||||
| 13983 | 7a giornata | Cubo Team | Athletic Altedo | 42/GO | gio 06/04/2023 22:00 | 3 - 2 | |||||
| 13971 | 3a giornata | Athletic Altedo | Lungomare 27 | 30/GO | mer 12/04/2023 21:00 | 0 - 5 | |||||
| 13987 | 8a giornata | Athletic Altedo | P.S.C. | 46/GO | mer 19/04/2023 20:00 | 5 - 3 |
CA7 - PGS Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11481 | 2a giornata | Uccio Team | Athletic Altedo | 6/PGSB | gio 27/10/2022 22:00 | 3 - 4 | |||||
| 11486 | 3a giornata | Salentodorica | Athletic Altedo | 11/PGSB | gio 10/11/2022 20:00 | 2 - 3 | |||||
| 12502 | 4a giornata | Athletic Altedo | P.S.C. | 20/PGSB | mer 16/11/2022 20:00 | 5 - 5 | |||||
| 12610 | 5a giornata | Pietracolora 2015 | Athletic Altedo | 25/PGSB | gio 24/11/2022 20:00 | 2 - 7 | |||||
| 12914 | 6a giornata | Athletic Altedo | Joga Barchito | 29/PGSB | mar 29/11/2022 21:00 | 1 - 4 | |||||
| 12977 | 10a giornata | I Cammelli | Athletic Altedo | 33/PGSB | mer 07/12/2022 21:15 | 4 - 5 | |||||
| 13102 | 7a giornata | Athletic Altedo | La Cantera | 37/PGSB | gio 15/12/2022 20:00 | 2 - 7 | |||||
| 13574 | 11a giornata | F1 Benches | Athletic Altedo | 43/PGSB | mer 11/01/2023 21:00 | 2 - 2 | |||||
| 13629 | 8a giornata | Dinamo Loska | Athletic Altedo | 48/PGSB | mar 17/01/2023 22:00 | 3 - 1 | |||||
| 13702 | 9a giornata | Cubo Team | Athletic Altedo | 51/PGSB | gio 26/01/2023 21:00 | 5 - 2 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|