CA7 - Golden
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957 | 11a giornata | P.S.C. | I Cavigli | 16/GO | mar 14/02/2023 22:00 | 1 - 10 | |||||
| 13952 | 1a giornata | Lelli Pulizie | P.S.C. | 11/GO | lun 20/02/2023 21:00 | 3 - 2 | |||||
| 13962 | 2a giornata | I Cammelli | P.S.C. | 21/GO | mer 01/03/2023 22:15 | 6 - 1 | |||||
| 13967 | 3a giornata | P.S.C. | Happy Milf | 26/GO | gio 09/03/2023 22:00 | 3 - 11 | |||||
| 13947 | 4a giornata | P.S.C. | Lungomare 27 | 7/GO | lun 13/03/2023 20:00 | 1 - 8 | |||||
| 13972 | 5a giornata | Esselle FC | P.S.C. | 31/GO | lun 20/03/2023 22:00 | 4 - 3 | |||||
| 13977 | 6a giornata | P.S.C. | Cubo Team | 36/GO | mar 28/03/2023 21:00 | 2 - 3 | |||||
| 13982 | 7a giornata | Atletico Donato | P.S.C. | 41/GO | lun 03/04/2023 20:00 | 5 - 0 | |||||
| 13987 | 8a giornata | Athletic Altedo | P.S.C. | 46/GO | mer 19/04/2023 20:00 | 5 - 3 | |||||
| 13992 | 9a giornata | AC Yoga Bonito | P.S.C. | 51/GO | lun 08/05/2023 20:00 | 5 - 0 |
CA7 - PGS Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11478 | 1a giornata | F1 Benches | P.S.C. | 3/PGSB | mar 18/10/2022 22:00 | 7 - 7 | |||||
| 11482 | 2a giornata | P.S.C. | Cubo Team | 7/PGSB | mar 25/10/2022 22:00 | 10 - 6 | |||||
| 11487 | 3a giornata | Uccio Team | P.S.C. | 12/PGSB | mar 08/11/2022 22:00 | 4 - 5 | |||||
| 12502 | 4a giornata | Athletic Altedo | P.S.C. | 20/PGSB | mer 16/11/2022 20:00 | 5 - 5 | |||||
| 12609 | 5a giornata | Joga Barchito | P.S.C. | 24/PGSB | mar 22/11/2022 22:00 | 9 - 2 | |||||
| 12913 | 6a giornata | La Cantera | P.S.C. | 28/PGSB | mer 30/11/2022 21:00 | 8 - 4 | |||||
| 12976 | 10a giornata | P.S.C. | Dinamo Loska | 32/PGSB | mar 06/12/2022 22:00 | 0 - 2 | |||||
| 13573 | 11a giornata | P.S.C. | Salentodorica | 42/PGSB | lun 09/01/2023 22:00 | 4 - 4 | |||||
| 13630 | 8a giornata | Pietracolora 2015 | P.S.C. | 49/PGSB | mar 17/01/2023 21:00 | 2 - 7 | |||||
| 13703 | 9a giornata | I Cammelli | P.S.C. | 52/PGSB | mar 24/01/2023 22:00 | 7 - 4 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|