CA7 - Golden
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13945 | 10a giornata | Cubo Team | I Cammelli | 4/GO | mar 07/02/2023 21:00 | 1 - 2 | |||||
| 13960 | 11a giornata | Cubo Team | AC Yoga Bonito | 19/GO | gio 16/02/2023 22:00 | 1 - 2 | |||||
| 13956 | 1a giornata | Atletico Donato | Cubo Team | 15/GO | lun 20/02/2023 22:00 | 5 - 2 | |||||
| 13965 | 2a giornata | Lungomare 27 | Cubo Team | 24/GO | lun 27/02/2023 21:00 | 3 - 2 | |||||
| 13969 | 3a giornata | I Cavigli | Cubo Team | 28/GO | mar 07/03/2023 22:00 | 4 - 5 | |||||
| 13951 | 4a giornata | Esselle FC | Cubo Team | 8/GO | gio 16/03/2023 22:00 | 4 - 3 | |||||
| 13973 | 5a giornata | Happy Milf | Cubo Team | 32/GO | lun 20/03/2023 22:00 | 6 - 4 | |||||
| 13977 | 6a giornata | P.S.C. | Cubo Team | 36/GO | mar 28/03/2023 21:00 | 2 - 3 | |||||
| 13983 | 7a giornata | Cubo Team | Athletic Altedo | 42/GO | gio 06/04/2023 22:00 | 3 - 2 | |||||
| 13994 | 9a giornata | Cubo Team | Lelli Pulizie | 53/GO | gio 11/05/2023 21:00 | 4 - 4 |
CA7 - PGS Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11476 | 1a giornata | Uccio Team | Cubo Team | 1/PGSB | gio 20/10/2022 22:00 | 7 - 2 | |||||
| 11482 | 2a giornata | P.S.C. | Cubo Team | 7/PGSB | mar 25/10/2022 22:00 | 10 - 6 | |||||
| 11488 | 3a giornata | Joga Barchito | Cubo Team | 13/PGSB | mar 08/11/2022 22:00 | 7 - 3 | |||||
| 12498 | 4a giornata | La Cantera | Cubo Team | 16/PGSB | mar 15/11/2022 20:00 | 3 - 1 | |||||
| 12606 | 5a giornata | Cubo Team | Dinamo Loska | 21/PGSB | mar 22/11/2022 21:00 | 1 - 0 | |||||
| 12975 | 10a giornata | Salentodorica | Cubo Team | 31/PGSB | mar 06/12/2022 21:00 | 1 - 4 | |||||
| 13103 | 7a giornata | Pietracolora 2015 | Cubo Team | 38/PGSB | mar 13/12/2022 21:00 | 7 - 4 | |||||
| 13572 | 11a giornata | Cubo Team | I Cammelli | 41/PGSB | mar 10/01/2023 22:00 | 1 - 2 | |||||
| 13627 | 8a giornata | Cubo Team | F1 Benches | 46/PGSB | mar 17/01/2023 22:00 | 2 - 1 | |||||
| 13702 | 9a giornata | Cubo Team | Athletic Altedo | 51/PGSB | gio 26/01/2023 21:00 | 5 - 2 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|