CA7 - Rock B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23215 | 1a giornata | Bononia FC | Savena Eagles | 2/ROB | mar 14/01/2025 20:00 | 4 - 3 | |||||
| 23218 | 2a giornata | UPCM | Savena Eagles | 5/ROB | mer 22/01/2025 20:00 | 4 - 6 | |||||
| 23223 | 3a giornata | Savena Eagles | FC Amo Calcio | 10/ROB | gio 30/01/2025 21:00 | 6 - 6 | |||||
| 23228 | 4a giornata | Bottego Oaks | Savena Eagles | 15/ROB | gio 06/02/2025 20:00 | 6 - 6 | |||||
| 23237 | 6a giornata | Savena Eagles | PWU Richmond | 24/ROB | mar 11/02/2025 21:00 | 4 - 4 | |||||
| 23240 | 7a giornata | Don Orione | Savena Eagles | 27/ROB | mar 18/02/2025 21:15 | 3 - 3 | |||||
| 23233 | 5a giornata | Savena Eagles | Bologna Blatte | 20/ROB | gio 27/02/2025 20:00 | 3 - 3 | |||||
| 23246 | 9a giornata | Savena Eagles | UPCM | 33/ROB | mar 04/03/2025 20:00 | 6 - 3 | |||||
| 23251 | 10a giornata | FC Amo Calcio | Savena Eagles | 38/ROB | lun 10/03/2025 21:15 | 3 - 3 | |||||
| 23261 | 12a giornata | Bologna Blatte | Savena Eagles | 48/ROB | gio 20/03/2025 21:00 | 3 - 6 | |||||
| 23265 | 13a giornata | PWU Richmond | Savena Eagles | 52/ROB | mar 25/03/2025 20:15 | 1 - 2 | |||||
| 23256 | 11a giornata | Savena Eagles | Bottego Oaks | 43/ROB | mar 01/04/2025 20:00 | 5 - 4 | |||||
| 23243 | 8a giornata | Savena Eagles | Bononia FC | 30/ROB | mar 08/04/2025 21:00 | 4 - 5 | |||||
| 23268 | 14a giornata | Savena Eagles | Don Orione | 55/ROB | mar 15/04/2025 21:00 | 5 - 4 |
CA7 - GRS Girone C
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21035 | 1a giornata | Sabor latino F.C. | Savena Eagles | 4/GRSC | mar 15/10/2024 20:00 | 2 - 6 | |||||
| 21041 | 3a giornata | Serena 80 | Savena Eagles | 10/GRSC | gio 31/10/2024 21:00 | 7 - 1 | |||||
| 21038 | 2a giornata | Savena Eagles | Settebello | 7/GRSC | lun 04/11/2024 21:00 | 4 - 4 | |||||
| 21044 | 4a giornata | Vecchie Glorie | Savena Eagles | 13/GRSC | mar 12/11/2024 20:00 | 1 - 6 | |||||
| 21049 | 5a giornata | Savena Eagles | IV Sharks FC | 18/GRSC | mar 19/11/2024 21:00 | 2 - 2 | |||||
| 21054 | 6a giornata | Celestini | Savena Eagles | 23/GRSC | mar 26/11/2024 20:00 | 3 - 4 | |||||
| 21059 | 7a giornata | Savena Eagles | Senza Nome | 28/GRSC | lun 02/12/2024 20:00 | 4 - 6 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|