Dettagli
Bottego Oaks
Bottego Oaks

Stagione

2024 - 2025

Società Bottego oaks
Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Giorni gara
Martedi ore:  20:00 21:00 
Mercoledi ore:  20:00 21:00 
Giovedi ore:  20:00 21:00 
Impianti
Zona Area Est
Zona Area Ovest
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/d284b9e30f49fdf32acbd3dc10f246cb4a330c2479b56bd7b9ff04e045bc4807%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - Coppa CSI 2025 Rock Girone A
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Real Monzuno 12 4 4 0 0 25 9 16
2 Bottego Oaks 12 4 4 0 0 17 7 10
3 Bell Bologna 9 4 3 0 1 20 16 4
4 PWU Richmond 7 4 2 1 1 19 13 6
5 Estirados FC 7 4 2 1 1 19 14 5
6 Supersantos 7 4 2 1 1 16 12 4
7 Club Calcio Cavallo Pazzo 7 4 2 1 1 13 11 2
8 San Donato 7 4 2 1 1 10 8 2
9 Subumani FC 6 4 2 0 2 18 14 4
10 Pinco Pallino Joe 5 4 1 2 1 12 11 1
11 Athletic Monkey 4 4 1 1 2 16 12 4
12 Numa Wolves 4 4 1 1 2 12 14 -2
13 Los Perros 4 4 1 1 2 12 23 -11
14 Evergreen FC 0 4 0 0 4 13 25 -12
15 Atletico Don Bosco 2016 0 4 0 0 4 4 20 -16
16 Settebello 0 4 0 0 4 9 26 -17
CA7 - Rock B
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 FC Amo Calcio 41 14 11 2 1 79 35 44
2 PWU Richmond 36 14 10 1 3 65 31 34
3 Bononia FC 34 14 10 0 4 59 45 14
4 Savena Eagles 30 14 6 6 2 62 53 9
5 Bottego Oaks 23 14 5 2 7 64 54 10
6 Don Orione 15 14 3 3 8 42 59 -17
7 UPCM 11 14 2 2 10 23 59 -36
8 Bologna Blatte 5 14 0 2 12 23 81 -58
CA7 - GRS Girone E
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Prest De La Fen - Ninja Edera 18 7 6 0 1 32 11 21
2 Giallaus 40131 18 7 6 0 1 34 18 16
3 Gym Tonic 13 7 4 1 2 16 12 4
4 SC All Stars 12 7 4 0 3 30 21 9
5 Bottego Oaks 12 7 4 0 3 29 29 0
6 Monti 4 7 1 1 5 23 34 -11
7 Subumani FC 4 7 1 1 5 15 33 -18
8 Real Colizados 1 7 0 1 6 15 36 -21
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - Coppa CSI 2025 Rock - Girone A
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
25680 1a giornata Bottego Oaks San Donato 8/CCR mer 04/06/2025 21:00 3 - 2
25681 2a giornata PWU Richmond Bottego Oaks 9/CCR lun 09/06/2025 22:00 2 - 4
25693 3a giornata Numa Wolves Bottego Oaks 21/CCR mar 17/06/2025 20:00 1 - 4
25699 4a giornata Evergreen FC Bottego Oaks 27/CCR mar 24/06/2025 21:00 2 - 6
CA7 - Rock B
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
23216 1a giornata Bottego Oaks PWU Richmond 3/ROB mar 14/01/2025 20:00 4 - 5
23221 2a giornata Don Orione Bottego Oaks 8/ROB mer 22/01/2025 20:00 2 - 3
23225 3a giornata Bononia FC Bottego Oaks 12/ROB mar 28/01/2025 20:15 6 - 3
23228 4a giornata Bottego Oaks Savena Eagles 15/ROB gio 06/02/2025 20:00 6 - 6
23234 6a giornata UPCM Bottego Oaks 21/ROB mar 11/02/2025 22:00 3 - 3
23267 14a giornata Bologna Blatte Bottego Oaks 54/ROB mer 19/02/2025 22:15 0 - 10
23231 5a giornata FC Amo Calcio Bottego Oaks 18/ROB mer 26/02/2025 20:00 5 - 4
23249 9a giornata Bottego Oaks Don Orione 36/ROB mar 04/03/2025 21:00 8 - 3
23253 10a giornata Bottego Oaks Bononia FC 40/ROB mar 11/03/2025 21:00 2 - 3
23259 12a giornata Bottego Oaks FC Amo Calcio 46/ROB gio 20/03/2025 21:00 5 - 6
23262 13a giornata Bottego Oaks UPCM 49/ROB mar 25/03/2025 20:00 4 - 3
23256 11a giornata Savena Eagles Bottego Oaks 43/ROB mar 01/04/2025 20:00 5 - 4
23244 8a giornata PWU Richmond Bottego Oaks 31/ROB gio 10/04/2025 21:00 7 - 2
23239 7a giornata Bologna Blatte Bottego Oaks 26/ROB gio 17/04/2025 22:15 0 - 6
CA7 - GRS Girone E
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
21088 1a giornata Bottego Oaks Subumani FC 1/GRSE mar 15/10/2024 21:00 6 - 1
21093 2a giornata Real Colizados Bottego Oaks 6/GRSE mar 22/10/2024 21:00 2 - 8
21098 3a giornata Bottego Oaks Monti 11/GRSE gio 31/10/2024 21:00 6 - 3
21103 4a giornata Giallaus 40131 Bottego Oaks 16/GRSE gio 14/11/2024 22:00 4 - 2
21107 5a giornata SC All Stars Bottego Oaks 20/GRSE mer 20/11/2024 22:00 7 - 3
21110 6a giornata Bottego Oaks Prest De La Fen - Ninja Edera 23/GRSE mar 26/11/2024 20:00 0 - 10
21113 7a giornata Gym Tonic Bottego Oaks 26/GRSE mer 04/12/2024 21:01 2 - 4
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia