PCA - U14 GOLD Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24914 | Quarti - Andata | Francesco Francia U14 | C.Zecchi LGS U14 | 3/U14GFIN | mer 30/04/2025 19:30 | 79 - 35 | 25 - 822 - 719 - 1213 - 8 | ||||
| 24917 | Semifinali - Andata | Asd Home Castello U14 | Francesco Francia U14 | 6/U14GFIN | mar 20/05/2025 19:45 | 91 - 47 | 29 - 824 - 1218 - 720 - 20 |
PCA - U14 Gold 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23968 | 1a giornata | Francesco Francia U14 | Antal Pallavicini U14 | 2/U14G | dom 02/03/2025 16:00 | 72 - 48 | 17 - 818 - 1214 - 2323 - 5 | ||||
| 23970 | 2a giornata | UP Calderara U14 | Francesco Francia U14 | 4/U14G | sab 08/03/2025 15:30 | 45 - 60 | 4 - 158 - 1813 - 1920 - 5 | ||||
| 23978 | 4a giornata | Virtus Castenaso U14 | Francesco Francia U14 | 12/U14G | gio 20/03/2025 20:15 | 83 - 18 | 31 - 221 - 214 - 317 - 11 | ||||
| 23981 | 5a giornata | Francesco Francia U14 | C.Zecchi LGS U14 | 15/U14G | ven 04/04/2025 19:30 | 73 - 43 | 15 - 718 - 818 - 922 - 19 | ||||
| 23974 | 3a giornata | Asd Home Castello U14 | Francesco Francia U14 | 8/U14G | mar 08/04/2025 19:40 | 84 - 57 | 24 - 1424 - 1425 - 1311 - 16 |
PCA - U14 Prima Fase 2024-25 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22197 | 4a giornata | Antal Pallavicini U14 | Francesco Francia U14 | 8/U14A | ven 29/11/2024 18:30 | 55 - 34 | 11 - 412 - 1315 - 1017 - 7 | ||||
| 22194 | 3a giornata | Francesco Francia U14 | Porretta Basket U14 | 5/U14A | sab 07/12/2024 17:45 | 108 - 15 | 24 - 324 - 736 - 024 - 5 | ||||
| 22191 | 1a giornata | C.Zecchi LGS U14 | Francesco Francia U14 | 2/U14A | mer 11/12/2024 17:30 | 26 - 64 | 7 - 186 - 104 - 219 - 15 | ||||
| 22199 | 5a giornata | Francesco Francia U14 | Pontevecchio U14 | 10/U14A | dom 22/12/2024 17:45 | 123 - 23 | 35 - 231 - 837 - 620 - 7 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|