PCA - Torneo Primavera U14 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25043 | 3a giornata | PGS Bellaria ASD Under 12 | Antal Pallavicini U14 | 8/U14PRI | mer 21/05/2025 19:15 | 84 - 50 | 29 - 1711 - 1025 - 1029 - 13 | ||||
| 25038 | 1a giornata | Antal Pallavicini U14 | Vis Academy Persiceto U14 | 1/U14PRI | ven 23/05/2025 18:30 | 61 - 64 | 9 - 1521 - 1515 - 1616 - 18 | ||||
| 25041 | 2a giornata | Atletico Basket U14 | Antal Pallavicini U14 | 5/U14PRI | mar 03/06/2025 18:30 | 66 - 18 | 17 - 624 - 48 - 117 - 7 |
PCA - U14 GOLD Finali
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24913 | Quarti - Andata | UP Calderara U14 | Antal Pallavicini U14 | 2/U14GFIN | sab 10/05/2025 15:00 | 68 - 38 | 18 - 513 - 1422 - 1515 - 4 |
PCA - U14 Gold 2024-2025
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23968 | 1a giornata | Francesco Francia U14 | Antal Pallavicini U14 | 2/U14G | dom 02/03/2025 16:00 | 72 - 48 | 17 - 818 - 1214 - 2323 - 5 | ||||
| 23975 | 3a giornata | Virtus Castenaso U14 | Antal Pallavicini U14 | 9/U14G | sab 08/03/2025 18:00 | 113 - 19 | 22 - 335 - 523 - 629 - 6 | ||||
| 23979 | 5a giornata | Antal Pallavicini U14 | UP Calderara U14 | 13/U14G | ven 04/04/2025 18:30 | 48 - 69 | 13 - 1315 - 1911 - 189 - 19 | ||||
| 23977 | 4a giornata | Antal Pallavicini U14 | C.Zecchi LGS U14 | 11/U14G | ven 11/04/2025 18:30 | 68 - 41 | 14 - 1221 - 819 - 1119 - 10 | ||||
| 23972 | 2a giornata | Asd Home Castello U14 | Antal Pallavicini U14 | 6/U14G | dom 13/04/2025 15:00 | 85 - 61 | 31 - 820 - 1117 - 2117 - 21 |
PCA - U14 Prima Fase 2024-25 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22190 | 1a giornata | Antal Pallavicini U14 | Pontevecchio U14 | 1/U14A | ven 22/11/2024 18:30 | 94 - 19 | 31 - 426 - 924 - 213 - 4 | ||||
| 22193 | 2a giornata | C.Zecchi LGS U14 | Antal Pallavicini U14 | 4/U14A | mer 27/11/2024 18:00 | 40 - 59 | 6 - 1811 - 229 - 914 - 10 | ||||
| 22197 | 4a giornata | Antal Pallavicini U14 | Francesco Francia U14 | 8/U14A | ven 29/11/2024 18:30 | 55 - 34 | 11 - 412 - 1315 - 1017 - 7 | ||||
| 22198 | 5a giornata | Antal Pallavicini U14 | Porretta Basket U14 | 9/U14A | dom 15/12/2024 11:30 | 76 - 39 | 19 - 1527 - 1013 - 617 - 8 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|